Просмотр торгов
Огнестрельное оружие ограниченного поражения марки Grand Power Т12, №01991
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
12.11.2025 17:00:00
Окончание приема заявок
08.05.2026 17:00:00
Начальная цена продажи имущества
45 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Дата начала приема заявок на электронной торговой площадке - с 17 час. 00 мин. (время московское) 12.11.2025г. Для участия заявитель подает заявку и вносит задаток в размере 10% от начальной цены этапа лота на счет получателя: Получатель: Дорошев Максим Николаевич, №40817810950201729048, Филиал "Центральный" ПАО "Совкомбанк", 633011, Российская Федерация, Новосибирская Обл, Бердск Г, Попова Ул, 11, БИК 045004763, ИНН 4401116480, Корр/Счет 30101810150040000763
КПП544543001, в срок до 18 час. 00 мин. (время московское) 08.05.2026г. (дата окончания приема заявок).
Наименование лота
Огнестрельное оружие ограниченного поражения марки Grand Power Т12, №01991
Тип имущества
Прочее
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дата и время ознакомления с имуществом могут быть согласованы по телефону: 8-926-730-20-10 с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок.
К ознакомлению допускаются только субъекты, имеющие право на приобретение оружия в соответствии с Федеральным законом №150-ФЗ «Об оружии».
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на покупку лота подается в электронной форме, на русском языке и должна содержать: наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый адрес (для юр.лиц) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лиц) заявителя; номер контактного телефона, e-mail заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: ИНН, выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия (для юр.лиц), сроком не более месяца на дату подачи заявки, выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия, сроком не более месяца на дату подачи заявки, (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, если заявка подается его представителем; копия документа, подтверждающего оплату задатка, удостоверенная подписью заявителя; опись представленных заявителем документов. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности», с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 № 54 и указанным в сообщении о проведении торгов.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2025 17:00:00 | 15.11.2025 17:00:00 | 45 000.00 | 4 500.00 |
| 2 | 15.11.2025 18:00:00 | 18.11.2025 17:00:00 | 40 500.00 | 4 050.00 |
| 3 | 18.11.2025 18:00:00 | 21.11.2025 17:00:00 | 36 450.00 | 3 645.00 |
| 4 | 21.11.2025 18:00:00 | 24.11.2025 17:00:00 | 32 805.00 | 3 280.50 |
| 5 | 24.11.2025 18:00:00 | 27.11.2025 17:00:00 | 29 524.50 | 2 952.45 |
| 6 | 27.11.2025 18:00:00 | 30.11.2025 17:00:00 | 26 572.05 | 2 657.21 |
| 7 | 30.11.2025 18:00:00 | 03.12.2025 17:00:00 | 23 914.85 | 2 391.48 |
| 8 | 03.12.2025 18:00:00 | 06.12.2025 17:00:00 | 21 523.37 | 2 152.34 |
| 9 | 06.12.2025 18:00:00 | 09.12.2025 17:00:00 | 19 371.03 | 1 937.10 |
| 10 | 09.12.2025 18:00:00 | 12.12.2025 17:00:00 | 17 433.93 | 1 743.39 |
| 11 | 12.12.2025 18:00:00 | 15.12.2025 17:00:00 | 15 690.54 | 1 569.05 |
| 12 | 15.12.2025 18:00:00 | 18.12.2025 17:00:00 | 14 121.49 | 1 412.15 |
| 13 | 18.12.2025 18:00:00 | 21.12.2025 17:00:00 | 12 709.34 | 1 270.93 |
| 14 | 21.12.2025 18:00:00 | 24.12.2025 17:00:00 | 11 438.41 | 1 143.84 |
| 15 | 24.12.2025 18:00:00 | 27.12.2025 17:00:00 | 10 294.57 | 1 029.46 |
| 16 | 27.12.2025 18:00:00 | 30.12.2025 17:00:00 | 9 265.11 | 926.51 |
| 17 | 30.12.2025 18:00:00 | 02.01.2026 17:00:00 | 8 338.60 | 833.86 |
| 18 | 02.01.2026 18:00:00 | 05.01.2026 17:00:00 | 7 504.74 | 750.47 |
| 19 | 05.01.2026 18:00:00 | 08.01.2026 17:00:00 | 6 754.27 | 675.43 |
| 20 | 08.01.2026 18:00:00 | 11.01.2026 17:00:00 | 6 078.84 | 607.88 |
| 21 | 11.01.2026 18:00:00 | 14.01.2026 17:00:00 | 5 470.96 | 547.10 |
| 22 | 14.01.2026 18:00:00 | 17.01.2026 17:00:00 | 4 923.86 | 492.39 |
| 23 | 17.01.2026 18:00:00 | 20.01.2026 17:00:00 | 4 431.47 | 443.15 |
| 24 | 20.01.2026 18:00:00 | 23.01.2026 17:00:00 | 3 988.32 | 398.83 |
| 25 | 23.01.2026 18:00:00 | 26.01.2026 17:00:00 | 3 589.49 | 358.95 |
| 26 | 26.01.2026 18:00:00 | 29.01.2026 17:00:00 | 3 230.54 | 323.05 |
| 27 | 29.01.2026 18:00:00 | 01.02.2026 17:00:00 | 2 907.49 | 290.75 |
| 28 | 01.02.2026 18:00:00 | 04.02.2026 17:00:00 | 2 616.74 | 261.67 |
| 29 | 04.02.2026 18:00:00 | 07.02.2026 17:00:00 | 2 355.07 | 235.51 |
| 30 | 07.02.2026 18:00:00 | 10.02.2026 17:00:00 | 2 119.56 | 211.96 |
| 31 | 10.02.2026 18:00:00 | 13.02.2026 17:00:00 | 1 907.60 | 190.76 |
| 32 | 13.02.2026 18:00:00 | 16.02.2026 17:00:00 | 1 716.84 | 171.68 |
| 33 | 16.02.2026 18:00:00 | 19.02.2026 17:00:00 | 1 545.16 | 154.52 |
| 34 | 19.02.2026 18:00:00 | 22.02.2026 17:00:00 | 1 390.64 | 139.06 |
| 35 | 22.02.2026 18:00:00 | 25.02.2026 17:00:00 | 1 251.58 | 125.16 |
| 36 | 25.02.2026 18:00:00 | 28.02.2026 17:00:00 | 1 126.42 | 112.64 |
| 37 | 28.02.2026 18:00:00 | 03.03.2026 17:00:00 | 1 013.78 | 101.38 |
| 38 | 03.03.2026 18:00:00 | 06.03.2026 17:00:00 | 912.40 | 91.24 |
| 39 | 06.03.2026 18:00:00 | 09.03.2026 17:00:00 | 821.16 | 82.12 |
| 40 | 09.03.2026 18:00:00 | 12.03.2026 17:00:00 | 739.04 | 73.90 |
| 41 | 12.03.2026 18:00:00 | 15.03.2026 17:00:00 | 665.14 | 66.51 |
| 42 | 15.03.2026 18:00:00 | 18.03.2026 17:00:00 | 598.63 | 59.86 |
| 43 | 18.03.2026 18:00:00 | 21.03.2026 17:00:00 | 538.77 | 53.88 |
| 44 | 21.03.2026 18:00:00 | 24.03.2026 17:00:00 | 484.89 | 48.49 |
| 45 | 24.03.2026 18:00:00 | 27.03.2026 17:00:00 | 436.40 | 43.64 |
| 46 | 27.03.2026 18:00:00 | 30.03.2026 17:00:00 | 392.76 | 39.28 |
| 47 | 30.03.2026 18:00:00 | 02.04.2026 17:00:00 | 353.48 | 35.35 |
| 48 | 02.04.2026 18:00:00 | 05.04.2026 17:00:00 | 318.13 | 31.81 |
| 49 | 05.04.2026 18:00:00 | 08.04.2026 17:00:00 | 286.32 | 28.63 |
| 50 | 08.04.2026 18:00:00 | 11.04.2026 17:00:00 | 257.69 | 25.77 |
| 51 | 11.04.2026 18:00:00 | 14.04.2026 17:00:00 | 231.92 | 23.19 |
| 52 | 14.04.2026 18:00:00 | 17.04.2026 17:00:00 | 208.73 | 20.87 |
| 53 | 17.04.2026 18:00:00 | 20.04.2026 17:00:00 | 187.86 | 18.79 |
| 54 | 20.04.2026 18:00:00 | 23.04.2026 17:00:00 | 169.07 | 16.91 |
| 55 | 23.04.2026 18:00:00 | 26.04.2026 17:00:00 | 152.16 | 15.22 |
| 56 | 26.04.2026 18:00:00 | 29.04.2026 17:00:00 | 136.94 | 13.69 |
| 57 | 29.04.2026 18:00:00 | 02.05.2026 17:00:00 | 123.25 | 12.32 |
| 58 | 02.05.2026 18:00:00 | 05.05.2026 17:00:00 | 110.93 | 11.09 |
| 59 | 05.05.2026 18:00:00 | 08.05.2026 17:00:00 | 100.00 | 9.98 |
Дополнительная документация
график снижения.xlsx
Подписано ЭП • 12.11.2025 •
Лебедева Оксана Николаевна
•
Сертификат
электронной
подписи
электронной
подписи
Сведения о сертификате ЭП
Адрес электронной почты:
l-partners@l-partners.ru
СНИЛС:
07091292659
ИНН:
352525149332
Страна:
RU
Имя:
Оксана Николаевна
Фамилия:
Лебедева
Наименование организации:
Лебедева Оксана Николаевна
1.2.643.100.4:
"#120A37373134343037353633"
ОГРН:
1167746840843
Страна:
RU
Регион:
77 г. Москва
Город:
Москва
Улица:
"УЛ ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ
Д. 11:
СТР. 22:
ПОМЕЩ. 379":
Структурное подразделение:
Удостоверяющий центр
Организация:
"ООО ""АйтиКом"""
Наименование организации:
"ООО ""АйтиКом"""