Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.06.2025 00:00:00 | 19.06.2025 23:59:00 | 323 890.79 | 64 778.16 |
| 2 | 20.06.2025 00:00:00 | 24.06.2025 23:59:00 | 291 501.71 | 58 300.34 |
| 3 | 25.06.2025 00:00:00 | 27.06.2025 23:59:00 | 259 112.63 | 51 822.53 |
| 4 | 30.06.2025 00:00:00 | 02.07.2025 23:59:00 | 226 723.55 | 45 344.71 |
| 5 | 03.07.2025 00:00:00 | 07.07.2025 23:59:00 | 194 334.47 | 38 866.89 |
| 6 | 08.07.2025 00:00:00 | 10.07.2025 23:59:00 | 161 945.40 | 32 389.08 |
| 7 | 11.07.2025 00:00:00 | 15.07.2025 23:59:00 | 129 556.32 | 25 911.26 |
| 8 | 16.07.2025 00:00:00 | 18.07.2025 23:59:00 | 97 167.24 | 19 433.45 |
| 9 | 21.07.2025 00:00:00 | 23.07.2025 23:59:00 | 64 778.16 | 12 955.63 |
| 10 | 24.07.2025 00:00:00 | 28.07.2025 23:59:00 | 32 389.08 | 6 477.82 |
| 11 | 29.07.2025 00:00:00 | 31.07.2025 23:59:00 | 323.89 | 64.78 |
электронной
подписи
электронной
подписи
Организатор торгов Никеев А.П. сообщает о получении сведений о заключении договора купли-продажи. В связи с отказом победителя торгов по лоту №1, Рыбникова Николая Николаевича (ИНН 245803312367), от приобретения имущества (неоплата в установленные по договору сроки), 15.09.2025 Договор №2 купли-продажи акций по результатам торгов от 06.08.2025 был расторгнут. 30.09.2025 со следующим по цене участником торгов, ИП Казаринова Анна Владимировна (ИНН 772581601010), заключен Договор №2 купли-продажи акций по результатам торгов. Цена договора - 500 руб.
Документов не приложено
Организатор торгов Никеев А.П. сообщает о получении сведений о том, что 06.08.2025 с победителем торгов по лоту №1, Рыбниковым Николаем Николаевичем (ИНН 245803312367), заключен Договор №2 купли-продажи акций по результатам торгов. Цена договора - 555,55 руб.
Документов не приложено