Просмотр торгов
Легковой автомобиль, марка: BMW, 7 SERIES, VIN: X4XYF81100D184925, 2014 г.в.
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
09.12.2024 10:00:00
Окончание приема заявок
06.07.2025 17:00:00
Подведение итогов
07.07.2025 12:00:00
Начальная цена продажи имущества
2 002 500.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Получатель: Пачес Илья Олегович
Банк получателя ПАО Сбербанк
Кор/счет банка
30101810400000000225
БИК банка 044525225
ИНН банка 7707083893
Счет получателя 40817810738129614926
Наименование лота
Легковой автомобиль, марка: BMW, 7 SERIES, VIN: X4XYF81100D184925, 2014 г.в.
Тип имущества
Автомобили
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
в соответствии с положением
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
в соответствии с положением
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 09.12.2024 10:00:00 | 15.12.2024 17:00:00 | 2 002 500.00 | 200 250.00 |
2 | 16.12.2024 10:00:00 | 22.12.2024 17:00:00 | 1 902 375.00 | 190 237.50 |
3 | 23.12.2024 10:00:00 | 29.12.2024 17:00:00 | 1 807 256.25 | 180 725.63 |
4 | 30.12.2024 10:00:00 | 05.01.2025 17:00:00 | 1 716 893.44 | 171 689.34 |
5 | 06.01.2025 10:00:00 | 12.01.2025 17:00:00 | 1 631 048.77 | 163 104.88 |
6 | 13.01.2025 10:00:00 | 19.01.2025 17:00:00 | 1 549 496.33 | 154 949.63 |
7 | 20.01.2025 10:00:00 | 26.01.2025 17:00:00 | 1 472 021.51 | 147 202.15 |
8 | 27.01.2025 10:00:00 | 02.02.2025 17:00:00 | 1 398 420.43 | 139 842.04 |
9 | 03.02.2025 10:00:00 | 09.02.2025 17:00:00 | 1 328 499.41 | 132 849.94 |
10 | 10.02.2025 10:00:00 | 16.02.2025 17:00:00 | 1 262 074.44 | 126 207.44 |
11 | 17.02.2025 10:00:00 | 23.02.2025 17:00:00 | 1 198 970.72 | 119 897.07 |
12 | 24.02.2025 10:00:00 | 02.03.2025 17:00:00 | 1 139 022.18 | 113 902.22 |
13 | 03.03.2025 10:00:00 | 09.03.2025 17:00:00 | 1 082 071.07 | 108 207.11 |
14 | 10.03.2025 10:00:00 | 16.03.2025 17:00:00 | 1 027 967.52 | 102 796.75 |
15 | 17.03.2025 10:00:00 | 23.03.2025 17:00:00 | 976 569.14 | 97 656.91 |
16 | 24.03.2025 10:00:00 | 30.03.2025 17:00:00 | 927 740.68 | 92 774.07 |
17 | 31.03.2025 10:00:00 | 06.04.2025 17:00:00 | 881 353.65 | 88 135.36 |
18 | 07.04.2025 10:00:00 | 13.04.2025 17:00:00 | 837 285.97 | 83 728.60 |
19 | 14.04.2025 10:00:00 | 20.04.2025 17:00:00 | 795 421.67 | 79 542.17 |
20 | 21.04.2025 10:00:00 | 27.04.2025 17:00:00 | 755 650.59 | 75 565.06 |
21 | 28.04.2025 10:00:00 | 04.05.2025 17:00:00 | 717 868.06 | 71 786.81 |
22 | 05.05.2025 10:00:00 | 11.05.2025 17:00:00 | 681 974.66 | 68 197.47 |
23 | 12.05.2025 10:00:00 | 18.05.2025 17:00:00 | 647 875.93 | 64 787.59 |
24 | 19.05.2025 10:00:00 | 25.05.2025 17:00:00 | 615 482.13 | 61 548.21 |
25 | 26.05.2025 10:00:00 | 01.06.2025 17:00:00 | 584 708.02 | 58 470.80 |
26 | 02.06.2025 10:00:00 | 08.06.2025 17:00:00 | 555 472.62 | 55 547.26 |
27 | 09.06.2025 10:00:00 | 15.06.2025 17:00:00 | 527 698.99 | 52 769.90 |
28 | 16.06.2025 10:00:00 | 22.06.2025 17:00:00 | 501 314.04 | 50 131.40 |
29 | 23.06.2025 10:00:00 | 29.06.2025 17:00:00 | 476 248.34 | 47 624.83 |
30 | 30.06.2025 10:00:00 | 06.07.2025 17:00:00 | 452 435.92 | 45 243.59 |
Документов не приложено