Просмотр торгов
дебиторская задолженность ООО «Региональное инвестиционное агентство», общая сумма 106 557 400,00 рублей, и проценты 1 436 854, 90 руб., дело № А82-17844/2015, доля участия в ЗАО "КМЗИЛ" ОГРН 1114345043779 (банкрот, дело № А56-19700/2014) в размере 178000 руб., дебиторская задолженность ООО «УК «ПАН-АГРО» (ОГРН 1083535000141) в размере 14 635 411 руб. 01 коп.
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
13.02.2018 16:39:45
Подведение итогов
21.03.2018 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
110 526 899.32 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества на соответствующем этапе. Вносится по реквизитам: получатель: Подволоцкий Константин Викторович (ОГРНИП 312432905800049, ИНН 431801561320, р/с 40817810200460464435 ПАО «Почта-Банк» к/с 30101810245250000214 БИК 044525214
Наименование лота
дебиторская задолженность ООО «Региональное инвестиционное агентство», общая сумма 106 557 400,00 рублей, и проценты 1 436 854, 90 руб., дело № А82-17844/2015, доля участия в ЗАО "КМЗИЛ" ОГРН 1114345043779 (банкрот, дело № А56-19700/2014) в размере 178000 руб., дебиторская задолженность ООО «УК «ПАН-АГРО» (ОГРН 1083535000141) в размере 14 635 411 руб. 01 коп.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По договоренности с конкурсным управляющим. ( тел. 8-912-734-49-31)
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Претенденты для участия в торгах представляют следующие документы: 1) заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям, установленным п.11 ст.110 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002г; 2)платежный документ, подтверждающий внесение задатка по реквизитам: получатель: Подволоцкий Константин Викторович (ОГРНИП 312432905800049, ИНН 431801561320, р/с 40817810200460464435 ПАО «Почта-Банк» к/с 30101810245250000214 БИК 044525214 3)физические лица: паспорт; юридические лица: копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, документ о назначении исполнительного органа; 4) документы, подтверждающие полномочия представителя для участия в торгах
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 15.11.2017 10:00:00 | 17.11.2017 09:59:00 | 110 526 899.32 | 5 526 344.97 |
2 | 17.11.2017 10:00:00 | 21.11.2017 09:59:00 | 99 474 209.39 | 4 973 710.47 |
3 | 21.11.2017 10:00:00 | 23.11.2017 09:59:00 | 88 421 519.46 | 4 421 075.97 |
4 | 23.11.2017 10:00:00 | 27.11.2017 09:59:00 | 77 368 829.52 | 3 868 441.48 |
5 | 27.11.2017 10:00:00 | 29.11.2017 09:59:00 | 66 316 139.59 | 3 315 806.98 |
6 | 29.11.2017 10:00:00 | 01.12.2017 09:59:00 | 55 263 449.66 | 2 763 172.48 |
7 | 01.12.2017 10:00:00 | 05.12.2017 09:59:00 | 44 210 759.73 | 2 210 537.99 |
8 | 05.12.2017 10:00:00 | 07.12.2017 09:59:00 | 33 158 069.80 | 1 657 903.49 |
9 | 07.12.2017 10:00:00 | 11.12.2017 09:59:00 | 22 105 379.86 | 1 105 268.99 |
10 | 11.12.2017 10:00:00 | 15.12.2017 09:59:00 | 11 052 689.93 | 552 634.50 |
11 | 15.12.2017 10:00:00 | 19.12.2017 09:59:00 | 9 947 420.94 | 497 371.05 |
12 | 19.12.2017 10:00:00 | 21.12.2017 09:59:00 | 8 842 151.94 | 442 107.60 |
13 | 21.12.2017 10:00:00 | 25.12.2017 09:59:00 | 7 736 882.95 | 386 844.15 |
14 | 25.12.2017 10:00:00 | 27.12.2017 09:59:00 | 6 631 613.96 | 331 580.70 |
15 | 27.12.2017 10:00:00 | 29.12.2017 09:59:00 | 5 526 344.97 | 276 317.25 |
16 | 29.12.2017 10:00:00 | 10.01.2018 09:59:00 | 4 421 075.97 | 221 053.80 |
17 | 10.01.2018 10:00:00 | 12.01.2018 09:59:00 | 3 315 806.98 | 165 790.35 |
18 | 12.01.2018 10:00:00 | 16.01.2018 09:59:00 | 2 210 537.99 | 110 526.90 |
19 | 16.01.2018 10:00:00 | 22.01.2018 09:59:00 | 1 105 268.99 | 55 263.45 |
20 | 22.01.2018 10:00:00 | 24.01.2018 09:59:00 | 994 742.09 | 49 737.10 |
21 | 24.01.2018 10:00:00 | 26.01.2018 09:59:00 | 884 215.19 | 44 210.76 |
22 | 26.01.2018 10:00:00 | 30.01.2018 09:59:00 | 773 688.29 | 38 684.41 |
23 | 30.01.2018 10:00:00 | 01.02.2018 09:59:00 | 663 161.39 | 33 158.07 |
24 | 01.02.2018 10:00:00 | 05.02.2018 09:59:00 | 552 634.50 | 27 631.72 |
25 | 05.02.2018 10:00:00 | 07.02.2018 09:59:00 | 442 107.60 | 22 105.38 |
26 | 07.02.2018 10:00:00 | 09.02.2018 09:59:00 | 331 580.70 | 16 579.03 |
27 | 09.02.2018 10:00:00 | 13.02.2018 09:59:00 | 221 053.80 | 11 052.69 |
28 | 13.02.2018 10:00:00 | 19.02.2018 09:59:00 | 110 526.90 | 5 526.34 |
29 | 19.02.2018 10:00:00 | 21.02.2018 09:59:00 | 99 474.21 | 4 973.71 |
30 | 21.02.2018 10:00:00 | 26.02.2018 09:59:00 | 88 421.52 | 4 421.08 |
31 | 26.02.2018 10:00:00 | 28.02.2018 09:59:00 | 77 368.83 | 3 868.44 |
32 | 28.02.2018 10:00:00 | 02.03.2018 09:59:00 | 66 316.14 | 3 315.81 |
33 | 02.03.2018 10:00:00 | 06.03.2018 09:59:00 | 55 263.45 | 2 763.17 |
34 | 06.03.2018 10:00:00 | 12.03.2018 09:59:00 | 44 210.76 | 2 210.54 |
35 | 12.03.2018 10:00:00 | 14.03.2018 09:59:00 | 33 158.07 | 1 657.90 |
36 | 14.03.2018 10:00:00 | 16.03.2018 09:59:00 | 22 105.38 | 1 105.27 |
37 | 16.03.2018 10:00:00 | 20.03.2018 10:00:00 | 11 052.69 | 552.63 |
Документов не приложено