Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.06.2024 12:00:00 | 06.06.2024 12:00:00 | 1 112 714.45 | 111 271.45 |
| 2 | 06.06.2024 12:00:00 | 09.06.2024 12:00:00 | 1 001 443.01 | 100 144.30 |
| 3 | 09.06.2024 12:00:00 | 12.06.2024 12:00:00 | 890 171.56 | 89 017.16 |
| 4 | 12.06.2024 12:00:00 | 15.06.2024 12:00:00 | 778 900.12 | 77 890.01 |
| 5 | 15.06.2024 12:00:00 | 18.06.2024 12:00:00 | 667 628.67 | 66 762.87 |
| 6 | 18.06.2024 12:00:00 | 21.06.2024 12:00:00 | 556 357.23 | 55 635.72 |
| 7 | 21.06.2024 12:00:00 | 24.06.2024 12:00:00 | 445 085.78 | 44 508.58 |
| 8 | 24.06.2024 12:00:00 | 27.06.2024 12:00:00 | 333 814.34 | 33 381.43 |
электронной
подписи
электронной
подписи
Акционерным обществом «Сибмост» (АО «Сибмост») (630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д.16, ИНН 5407127899, ОГРН 1025403206300) в лице конкурсного управляющего Богданова Сергея Анатольевича (214000, г. Смоленск, а/я 119; ИНН 182908505839; СНИЛС 082-106-367 35) по лоту №9 был заключен договор №8573-ОАЗФ/2/9 от 04.07.2024г. с Губернаторовым Кириллом Владимировичем (Красноярск, ИНН 246306615074) по цене 367 334 руб., НДС не облагается.
Документов не приложено