Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.12.2023 15:00:00 | 20.12.2023 15:00:00 | 240 130 421.46 | 12 006 521.07 |
| 2 | 20.12.2023 15:00:00 | 22.12.2023 15:00:00 | 228 123 900.39 | 11 406 195.02 |
| 3 | 22.12.2023 15:00:00 | 24.12.2023 15:00:00 | 216 117 379.31 | 10 805 868.97 |
| 4 | 24.12.2023 15:00:00 | 26.12.2023 15:00:00 | 204 110 858.24 | 10 205 542.91 |
| 5 | 26.12.2023 15:00:00 | 28.12.2023 15:00:00 | 192 104 337.17 | 9 605 216.86 |
| 6 | 28.12.2023 15:00:00 | 30.12.2023 15:00:00 | 180 097 816.10 | 9 004 890.80 |
| 7 | 30.12.2023 15:00:00 | 01.01.2024 15:00:00 | 168 091 295.02 | 8 404 564.75 |
| 8 | 01.01.2024 15:00:00 | 03.01.2024 15:00:00 | 156 084 773.95 | 7 804 238.70 |
| 9 | 03.01.2024 15:00:00 | 05.01.2024 15:00:00 | 144 078 252.88 | 7 203 912.64 |
| 10 | 05.01.2024 15:00:00 | 07.01.2024 15:00:00 | 132 071 731.80 | 6 603 586.59 |
| 11 | 07.01.2024 15:00:00 | 09.01.2024 15:00:00 | 120 065 210.73 | 6 003 260.54 |
| 12 | 09.01.2024 15:00:00 | 11.01.2024 15:00:00 | 108 058 689.66 | 5 402 934.48 |
| 13 | 11.01.2024 15:00:00 | 13.01.2024 15:00:00 | 96 052 168.58 | 4 802 608.43 |
| 14 | 13.01.2024 15:00:00 | 15.01.2024 15:00:00 | 84 045 647.51 | 4 202 282.38 |
| 15 | 15.01.2024 15:00:00 | 17.01.2024 15:00:00 | 72 039 126.44 | 3 601 956.32 |
| 16 | 17.01.2024 15:00:00 | 19.01.2024 15:00:00 | 60 032 605.37 | 3 001 630.27 |
| 17 | 19.01.2024 15:00:00 | 21.01.2024 15:00:00 | 48 026 084.29 | 2 401 304.21 |
| 18 | 21.01.2024 15:00:00 | 23.01.2024 15:00:00 | 36 019 563.22 | 1 800 978.16 |
| 19 | 23.01.2024 15:00:00 | 25.01.2024 15:00:00 | 24 013 042.15 | 1 200 652.11 |
| 20 | 25.01.2024 15:00:00 | 27.01.2024 15:00:00 | 12 006 521.07 | 600 326.05 |
| 21 | 27.01.2024 15:00:00 | 29.01.2024 15:00:00 | 7 203 912.64 | 360 195.63 |
| 22 | 29.01.2024 15:00:00 | 31.01.2024 15:00:00 | 2 401 304.21 | 120 065.21 |
| 23 | 31.01.2024 15:00:00 | 02.02.2024 15:00:00 | 1 200 652.11 | 60 032.61 |
| 24 | 02.02.2024 15:00:00 | 04.02.2024 15:00:00 | 960 521.69 | 48 026.08 |
| 25 | 04.02.2024 15:00:00 | 06.02.2024 15:00:00 | 720 391.26 | 36 019.56 |
| 26 | 06.02.2024 15:00:00 | 08.02.2024 15:00:00 | 480 260.84 | 24 013.04 |
| 27 | 08.02.2024 15:00:00 | 10.02.2024 15:00:00 | 240 130.42 | 12 006.52 |
| 28 | 10.02.2024 15:00:00 | 12.02.2024 15:00:00 | 120 065.21 | 6 003.26 |
| 29 | 12.02.2024 15:00:00 | 14.02.2024 15:00:00 | 96 052.17 | 4 802.61 |
| 30 | 14.02.2024 15:00:00 | 16.02.2024 15:00:00 | 72 039.13 | 3 601.96 |
| 31 | 16.02.2024 15:00:00 | 18.02.2024 15:00:00 | 48 026.08 | 2 401.30 |
| 32 | 18.02.2024 15:00:00 | 20.02.2024 15:00:00 | 24 013.04 | 1 200.65 |
электронной
подписи
электронной
подписи
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Антонов Алексей Андреевич извещает, что с победителем торгов посредством публичного предложения по продаже имущества должника, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №235 (от 16.12.2023 на стр. 173, сообщение №30010066895), заключен договор уступки требования (цессии) №7928/1 от 07.02.2024г. (договор поступил в адрес конкурсного управляющего 16.02.2024г.).
Документов не приложено