Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11.2023 12:00:00 | 16.11.2023 12:00:00 | 244 504.98 | 24 450.50 |
| 2 | 16.11.2023 12:00:00 | 19.11.2023 12:00:00 | 220 054.48 | 22 005.45 |
| 3 | 19.11.2023 12:00:00 | 22.11.2023 12:00:00 | 195 603.98 | 19 560.40 |
| 4 | 22.11.2023 12:00:00 | 25.11.2023 12:00:00 | 171 153.49 | 17 115.35 |
| 5 | 25.11.2023 12:00:00 | 28.11.2023 12:00:00 | 146 702.99 | 14 670.30 |
| 6 | 28.11.2023 12:00:00 | 01.12.2023 12:00:00 | 122 252.49 | 12 225.25 |
| 7 | 01.12.2023 12:00:00 | 04.12.2023 12:00:00 | 97 801.99 | 9 780.20 |
| 8 | 04.12.2023 12:00:00 | 07.12.2023 12:00:00 | 73 351.49 | 7 335.15 |
электронной
подписи
электронной
подписи
Акционерным обществом «Сибмост» (АО «Сибмост») (630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д.16, ИНН 5407127899, ОГРН 1025403206300) в лице конкурсного управляющего Богданова Сергея Анатольевича (214000, г. Смоленск, а/я 119; ИНН 182908505839; СНИЛС 082-106-367 35) по лоту №4 был заключен договор купли-продажи №7828-ОТПП/2/4 от 07.12.2023г. с Хрищеновичем Александром Вячеславовичем (Республика Алтай, ИНН 423081105664), по цене 123 330 руб., НДС не облагается.
Документов не приложено