Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2023 12:00:00 | 19.10.2023 12:00:00 | 3 659 112.00 | 365 911.20 |
| 2 | 19.10.2023 12:00:00 | 22.10.2023 12:00:00 | 3 293 200.80 | 329 320.08 |
| 3 | 22.10.2023 12:00:00 | 25.10.2023 12:00:00 | 2 927 289.60 | 292 728.96 |
| 4 | 25.10.2023 12:00:00 | 28.10.2023 12:00:00 | 2 561 378.40 | 256 137.84 |
| 5 | 28.10.2023 12:00:00 | 31.10.2023 12:00:00 | 2 195 467.20 | 219 546.72 |
| 6 | 31.10.2023 12:00:00 | 03.11.2023 12:00:00 | 1 829 556.00 | 182 955.60 |
| 7 | 03.11.2023 12:00:00 | 06.11.2023 12:00:00 | 1 463 644.80 | 146 364.48 |
| 8 | 06.11.2023 12:00:00 | 09.11.2023 12:00:00 | 1 097 733.60 | 109 773.36 |
электронной
подписи
электронной
подписи
Акционерным обществом «Сибмост» (АО «Сибмост») (630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д.16, ИНН 5407127899, ОГРН 1025403206300) в лице конкурсного управляющего Богданова Сергея Анатольевича (214000, г. Смоленск, а/я 119; ИНН 182908505839; СНИЛС 082-106-367 35) по лоту №1 был заключен договор купли-продажи №7754-ОТПП/2/1 от 23.10.2023 г. с Яковлевым Василием Ивановичем (Республика Марий Эл, ИНН 120200342945), по цене 4 010 000 руб., НДС не облагается.
Документов не приложено