Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2023 12:00:00 | 30.03.2023 12:00:00 | 321 739.50 | 32 173.95 |
| 2 | 30.03.2023 12:00:00 | 02.04.2023 12:00:00 | 289 565.55 | 28 956.56 |
| 3 | 02.04.2023 12:00:00 | 05.04.2023 12:00:00 | 257 391.60 | 25 739.16 |
| 4 | 05.04.2023 12:00:00 | 08.04.2023 12:00:00 | 225 217.65 | 22 521.77 |
| 5 | 08.04.2023 12:00:00 | 11.04.2023 12:00:00 | 193 043.70 | 19 304.37 |
| 6 | 11.04.2023 12:00:00 | 14.04.2023 12:00:00 | 160 869.75 | 16 086.98 |
электронной
подписи
электронной
подписи
Акционерным обществом «Сибмост» (АО «Сибмост») (630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д.16, ИНН 5407127899, ОГРН 1025403206300) в лице конкурсного управляющего Богданова Сергея Анатольевича (214000, г. Смоленск, а/я 119; ИНН 182908505839; СНИЛС 082-106-367 35) по лоту №27 был заключен договор купли продажи №7050-ОТПП/2/27 от 11.04.2023г. с Гоманом Андреем Николаевичем (ИНН 190310934956, респ. Хакасия) по цене 278 912 руб.,НДС не облагается.
Документов не приложено