Просмотр торгов
Дебиторская задолженность на общую сумму 1 172 433 908,54 рублей
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
17.08.2017 18:17:24
Подведение итогов
20.09.2017 11:00:00
Начальная цена продажи имущества
53 424 985.89 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: Р/с № 40702810900330002285 в филиале Центрального Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, ДО «Даниловский», кор./сч. № 30101810145250000411 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525411, ИНН 7702070139, ОКПО 01929672, в назначении платежа необходимо указать номер Лота, номер торгов, ФИО претендента или наименовании организации. Сумма задатка д.б. внесена не позднее последнего дня, установленного для приема заявок на участие в торгах. Задаток равен 10 % от начальной цены на каждом этапе. Задаток внесенный покупателем при подаче заявки на участие в торгах, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате общей цены Имущества.
Наименование лота
Дебиторская задолженность на общую сумму 1 172 433 908,54 рублей
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомиться с имуществом можно по предварительной записи путем направления запроса на электронную почту организатора торгов arb.polupanova@gmail.com, тел: 8-929-002-98-98, по адресу: 309508, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Заводская д. 1а в рабочие дни с 14-00 до 18-00 часов
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением необходимых документов и внесшие сумму задатка. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заявителя, и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям, установленным Законом о банкротстве, Приказом Минэкономразвития № 495 от 23.07.15г. и данной публикации и размещается на электронной площадке Всероссийская Электронная Торговая Площадка (адрес в сети интернет: http://торговая-площадка-вэтп.рф). Предоставление заявок и оформление участия в торгах осуществляется в порядке, установленном приказом Минэкономразвития № 495 от 23.07.15г. и регламентом работы электронной площадки. Форма и содержание заявки на участие в торгах, а также перечень прилагаемых к заявке документов и их оформление должны соответствовать п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.06.2017 09:00:00 | 20.06.2017 17:00:00 | 53 424 985.89 | 5 342 498.59 |
2 | 21.06.2017 09:00:00 | 22.06.2017 17:00:00 | 45 411 238.01 | 4 541 123.80 |
3 | 23.06.2017 09:00:00 | 24.06.2017 17:00:00 | 38 599 552.31 | 3 859 955.23 |
4 | 25.06.2017 09:00:00 | 26.06.2017 17:00:00 | 32 809 619.46 | 3 280 961.95 |
5 | 27.06.2017 09:00:00 | 28.06.2017 17:00:00 | 27 888 176.54 | 2 788 817.65 |
6 | 29.06.2017 09:00:00 | 30.06.2017 17:00:00 | 23 704 950.06 | 2 370 495.01 |
7 | 01.07.2017 09:00:00 | 02.07.2017 17:00:00 | 20 149 207.55 | 2 014 920.76 |
8 | 03.07.2017 09:00:00 | 04.07.2017 17:00:00 | 17 126 826.42 | 1 712 682.64 |
9 | 05.07.2017 09:00:00 | 06.07.2017 17:00:00 | 14 557 802.46 | 1 455 780.25 |
10 | 07.07.2017 09:00:00 | 08.07.2017 17:00:00 | 12 374 132.09 | 1 237 413.21 |
11 | 09.07.2017 09:00:00 | 10.07.2017 17:00:00 | 10 518 012.27 | 1 051 801.23 |
12 | 11.07.2017 09:00:00 | 12.07.2017 17:00:00 | 8 940 310.43 | 894 031.04 |
13 | 13.07.2017 09:00:00 | 14.07.2017 17:00:00 | 7 599 263.87 | 759 926.39 |
14 | 15.07.2017 09:00:00 | 16.07.2017 17:00:00 | 6 459 374.29 | 645 937.43 |
15 | 17.07.2017 09:00:00 | 18.07.2017 17:00:00 | 5 490 468.14 | 549 046.81 |
16 | 19.07.2017 09:00:00 | 20.07.2017 17:00:00 | 4 666 897.92 | 466 689.79 |
17 | 21.07.2017 09:00:00 | 22.07.2017 17:00:00 | 3 966 863.23 | 396 686.32 |
18 | 23.07.2017 09:00:00 | 24.07.2017 17:00:00 | 3 371 833.75 | 337 183.37 |
19 | 25.07.2017 09:00:00 | 26.07.2017 17:00:00 | 2 866 058.69 | 286 605.87 |
20 | 27.07.2017 09:00:00 | 28.07.2017 17:00:00 | 2 436 149.88 | 243 614.99 |
21 | 29.07.2017 09:00:00 | 30.07.2017 17:00:00 | 2 070 727.40 | 207 072.74 |
22 | 31.07.2017 09:00:00 | 01.08.2017 17:00:00 | 1 760 118.29 | 176 011.83 |
23 | 02.08.2017 09:00:00 | 03.08.2017 17:00:00 | 1 496 100.55 | 149 610.05 |
24 | 04.08.2017 09:00:00 | 05.08.2017 17:00:00 | 1 271 685.47 | 127 168.55 |
25 | 06.08.2017 09:00:00 | 07.08.2017 17:00:00 | 1 080 932.65 | 108 093.26 |
26 | 08.08.2017 09:00:00 | 09.08.2017 17:00:00 | 918 792.75 | 91 879.27 |
27 | 10.08.2017 09:00:00 | 11.08.2017 17:00:00 | 780 973.84 | 78 097.38 |
28 | 12.08.2017 09:00:00 | 13.08.2017 17:00:00 | 663 827.76 | 66 382.78 |
29 | 14.08.2017 09:00:00 | 15.08.2017 17:00:00 | 564 253.60 | 56 425.36 |
30 | 16.08.2017 09:00:00 | 17.08.2017 17:00:00 | 479 615.56 | 47 961.56 |
31 | 18.08.2017 09:00:00 | 19.08.2017 17:00:00 | 407 673.22 | 40 767.32 |
32 | 20.08.2017 09:00:00 | 21.08.2017 17:00:00 | 346 522.24 | 34 652.22 |
33 | 22.08.2017 09:00:00 | 23.08.2017 17:00:00 | 294 543.90 | 29 454.39 |
34 | 24.08.2017 09:00:00 | 25.08.2017 17:00:00 | 250 362.32 | 25 036.23 |
35 | 26.08.2017 09:00:00 | 27.08.2017 17:00:00 | 212 807.97 | 21 280.80 |
36 | 28.08.2017 09:00:00 | 29.08.2017 17:00:00 | 180 886.78 | 18 088.68 |
37 | 30.08.2017 09:00:00 | 31.08.2017 17:00:00 | 153 753.76 | 15 375.38 |
38 | 01.09.2017 09:00:00 | 02.09.2017 17:00:00 | 130 690.70 | 13 069.07 |
39 | 03.09.2017 09:00:00 | 04.09.2017 17:00:00 | 111 087.09 | 11 108.71 |
40 | 05.09.2017 09:00:00 | 06.09.2017 17:00:00 | 94 424.03 | 9 442.40 |
41 | 07.09.2017 09:00:00 | 08.09.2017 17:00:00 | 80 260.42 | 8 026.04 |
42 | 09.09.2017 09:00:00 | 10.09.2017 17:00:00 | 68 221.36 | 6 822.14 |
43 | 11.09.2017 09:00:00 | 12.09.2017 17:00:00 | 57 988.16 | 5 798.82 |
44 | 13.09.2017 09:00:00 | 14.09.2017 17:00:00 | 49 289.93 | 4 928.99 |
45 | 15.09.2017 09:00:00 | 16.09.2017 17:00:00 | 41 896.44 | 4 189.64 |
46 | 17.09.2017 09:00:00 | 18.09.2017 17:00:00 | 35 611.98 | 3 561.20 |
Документов не приложено