Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.2023 12:00:00 | 26.01.2023 12:00:00 | 58 113.38 | 5 811.34 |
| 2 | 26.01.2023 12:00:00 | 29.01.2023 12:00:00 | 52 302.04 | 5 230.20 |
| 3 | 29.01.2023 12:00:00 | 01.02.2023 12:00:00 | 46 490.70 | 4 649.07 |
| 4 | 01.02.2023 12:00:00 | 04.02.2023 12:00:00 | 40 679.37 | 4 067.94 |
| 5 | 04.02.2023 12:00:00 | 07.02.2023 12:00:00 | 34 868.03 | 3 486.80 |
| 6 | 07.02.2023 12:00:00 | 10.02.2023 12:00:00 | 29 056.69 | 2 905.67 |
| 7 | 10.02.2023 12:00:00 | 13.02.2023 12:00:00 | 23 245.35 | 2 324.54 |
| 8 | 13.02.2023 12:00:00 | 16.02.2023 12:00:00 | 17 434.01 | 1 743.40 |
электронной
подписи
электронной
подписи
Акционерным обществом «Сибмост» (АО «Сибмост») (630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д.16, ИНН 5407127899, ОГРН 1025403206300) в лице конкурсного управляющего Богданова Сергея Анатольевича (214000, г. Смоленск, а/я 119; ИНН 182908505839; СНИЛС 082-106-367 35) по лоту №2 был заключен договор №6747-ОТПП/2/2 от 20.02.2023г. с Марковым Максимом Вячеславовичем (Алтайский край; ИНН 225777222048) по цене 28 777 руб., НДС не облагается.
Документов не приложено