Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.12.2022 12:00:00 | 08.12.2022 11:59:00 | 2 021 734.80 | 202 173.48 |
| 2 | 08.12.2022 12:00:00 | 11.12.2022 11:59:00 | 1 900 430.71 | 190 043.07 |
| 3 | 11.12.2022 12:00:00 | 14.12.2022 11:59:00 | 1 779 126.62 | 177 912.66 |
| 4 | 14.12.2022 12:00:00 | 17.12.2022 11:59:00 | 1 657 822.54 | 165 782.25 |
| 5 | 17.12.2022 12:00:00 | 20.12.2022 11:59:00 | 1 536 518.45 | 153 651.84 |
| 6 | 20.12.2022 12:00:00 | 23.12.2022 11:59:00 | 1 415 214.36 | 141 521.44 |
| 7 | 23.12.2022 12:00:00 | 26.12.2022 11:59:00 | 1 293 910.27 | 129 391.03 |
| 8 | 26.12.2022 12:00:00 | 29.12.2022 11:59:00 | 1 172 606.18 | 117 260.62 |
| 9 | 29.12.2022 12:00:00 | 01.01.2023 11:59:00 | 1 051 302.10 | 105 130.21 |
| 10 | 01.01.2023 12:00:00 | 04.01.2023 11:59:00 | 929 998.01 | 92 999.80 |
| 11 | 04.01.2023 12:00:00 | 07.01.2023 12:00:00 | 808 693.92 | 80 869.39 |
электронной
подписи
электронной
подписи
10.01.2023 с победителем торгов по лоту №4, принципалом по агентскому договору №3 от 04.01.2023 г., ИП Бушневой Ольгой Сергеевной (ИНН 246210135310) заключен договор купли-продажи №6559–ОТПП/2/4 по лоту №4 на сумму 931 708,00 руб. (НДС не облагается). У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, СРО, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.
Документов не приложено