Права требования к Коновалову Александру Николаевичу (ИНН 782507538953) на основании Определение Арбитражного суда Псковской области от 12.09.2022 по...
Просмотров лота: 822
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
30.11.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
07.02.2023 21:00:00
Подведение итогов
08.02.2023 12:00:00
Начальная цена продажи
982 272.75

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
982 272.75 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества каждого периода в ходе публичного предложения в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода торгов. Задаток считается внесенным с момента поступления денежных средств на счет по реквизитам: получатель ООО «Конюшенная площадь» ИНН 7841323203, КПП 784101001, ОГРН 1057812644394, расчётный счет 40702810647000010278, БИК 045402601, Орловское отделение №8595 ПАО Сбербанк, к/счет 30101810300000000601. Задатки возвращаются всем участникам торгов не признанными победителем в течение пяти рабочих дней.
Наименование лота
Права требования к Коновалову Александру Николаевичу (ИНН 782507538953) на основании Определение Арбитражного суда Псковской области от 12.09.2022 по делу №А52-3284/2021 в размере 982 272,75 руб. (в том числе: в размере 884 250 руб. 22 коп. задолженность по оплате фиксированной части арендной платы по договору субаренды, 98 022 руб.53 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, проценты за пользование чужими денежными средствами учитывается отдельно и подлежит удовлетворению после погашения основной суммы задолженности)
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По вопросам ознакомления с имуществом обращаться на Innaov80inna@yandex.ru с 24.10.2022
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, и должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015 г.: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц) заявителя; номер телефона, адрес электронной почты, реквизиты для возврата задатка, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка должна содержать обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя), предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г, а также Регламентом ЭП.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 30.11.2022 09:00:00 30.11.2022 21:00:00 982 272.75 196 454.55
2 01.12.2022 09:00:00 01.12.2022 21:00:00 982 272.75 196 454.55
3 02.12.2022 09:00:00 02.12.2022 21:00:00 982 272.75 196 454.55
4 05.12.2022 09:00:00 05.12.2022 21:00:00 913 513.66 182 702.73
5 06.12.2022 09:00:00 06.12.2022 21:00:00 913 513.66 182 702.73
6 07.12.2022 09:00:00 07.12.2022 21:00:00 913 513.66 182 702.73
7 08.12.2022 09:00:00 08.12.2022 21:00:00 844 754.57 168 950.91
8 09.12.2022 09:00:00 09.12.2022 21:00:00 844 754.57 168 950.91
9 12.12.2022 09:00:00 12.12.2022 21:00:00 844 754.57 168 950.91
10 13.12.2022 09:00:00 13.12.2022 21:00:00 775 995.47 155 199.09
11 14.12.2022 09:00:00 14.12.2022 21:00:00 775 995.47 155 199.09
12 15.12.2022 09:00:00 15.12.2022 21:00:00 775 995.47 155 199.09
13 16.12.2022 09:00:00 16.12.2022 21:00:00 707 236.38 141 447.28
14 19.12.2022 09:00:00 19.12.2022 21:00:00 707 236.38 141 447.28
15 20.12.2022 09:00:00 20.12.2022 21:00:00 707 236.38 141 447.28
16 21.12.2022 09:00:00 21.12.2022 21:00:00 638 477.29 127 695.46
17 22.12.2022 09:00:00 22.12.2022 21:00:00 638 477.29 127 695.46
18 23.12.2022 09:00:00 23.12.2022 21:00:00 638 477.29 127 695.46
19 26.12.2022 09:00:00 26.12.2022 21:00:00 569 718.20 113 943.64
20 27.12.2022 09:00:00 27.12.2022 21:00:00 569 718.20 113 943.64
21 28.12.2022 09:00:00 28.12.2022 21:00:00 569 718.20 113 943.64
22 29.12.2022 09:00:00 29.12.2022 21:00:00 500 959.10 100 191.82
23 30.12.2022 09:00:00 30.12.2022 21:00:00 500 959.10 100 191.82
24 09.01.2023 09:00:00 09.01.2023 21:00:00 500 959.10 100 191.82
25 10.01.2023 09:00:00 10.01.2023 21:00:00 432 200.01 86 440.00
26 11.01.2023 09:00:00 11.01.2023 21:00:00 432 200.01 86 440.00
27 12.01.2023 09:00:00 12.01.2023 21:00:00 432 200.01 86 440.00
28 13.01.2023 09:00:00 13.01.2023 21:00:00 363 440.92 72 688.18
29 16.01.2023 09:00:00 16.01.2023 21:00:00 363 440.92 72 688.18
30 17.01.2023 09:00:00 17.01.2023 21:00:00 363 440.92 72 688.18
31 18.01.2023 09:00:00 18.01.2023 21:00:00 294 681.83 58 936.37
32 19.01.2023 09:00:00 19.01.2023 21:00:00 294 681.83 58 936.37
33 20.01.2023 09:00:00 20.01.2023 21:00:00 294 681.83 58 936.37
34 23.01.2023 09:00:00 23.01.2023 21:00:00 225 922.73 45 184.55
35 24.01.2023 09:00:00 24.01.2023 21:00:00 225 922.73 45 184.55
36 25.01.2023 09:00:00 25.01.2023 21:00:00 225 922.73 45 184.55
37 26.01.2023 09:00:00 26.01.2023 21:00:00 157 163.64 31 432.73
38 27.01.2023 09:00:00 27.01.2023 21:00:00 157 163.64 31 432.73
39 30.01.2023 09:00:00 30.01.2023 21:00:00 157 163.64 31 432.73
40 31.01.2023 09:00:00 31.01.2023 21:00:00 88 404.55 17 680.91
41 01.02.2023 09:00:00 01.02.2023 21:00:00 88 404.55 17 680.91
42 02.02.2023 09:00:00 02.02.2023 21:00:00 88 404.55 17 680.91
43 03.02.2023 09:00:00 03.02.2023 21:00:00 19 645.45 3 929.09
44 06.02.2023 09:00:00 06.02.2023 21:00:00 19 645.45 3 929.09
45 07.02.2023 09:00:00 07.02.2023 21:00:00 19 645.45 3 929.09
Протокол о результатах проведения торгов
Протокол о результатах проведения торгов №6408-ОТПП/2/4
Подписано ЭП   •  08.02.2023  •   Анохина Инна Юрьевна   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников к торгам №6408-ОТПП/1/4 по периоду (07.02.2023 09:00:00 ⇆ 07.02.2023 21:00:00)
Подписано ЭП   •  08.02.2023  •   Анохина Инна Юрьевна   •