Права требования к ООО «Балтийский торговый дом» (ИНН 7825426258), на основании Определение Арбитражного суда горда Санкт-Петербурга и Ленинградской о...
Просмотров лота: 823
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
30.11.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
07.02.2023 21:00:00
Подведение итогов
08.02.2023 12:00:00
Начальная цена продажи
6 033 705.28

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
6 033 705.28 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества каждого периода в ходе публичного предложения в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода торгов. Задаток считается внесенным с момента поступления денежных средств на счет по реквизитам: получатель ООО «Конюшенная площадь» ИНН 7841323203, КПП 784101001, ОГРН 1057812644394, расчётный счет 40702810647000010278, БИК 045402601, Орловское отделение №8595 ПАО Сбербанк, к/счет 30101810300000000601. Задатки возвращаются всем участникам торгов не признанными победителем в течение пяти рабочих дней.
Наименование лота
Права требования к ООО «Балтийский торговый дом» (ИНН 7825426258), на основании Определение Арбитражного суда горда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.04.2016 по делу А56-70256/2015 в размере 6 033 705,28 руб. (в том числе: в размере 6 048 000 руб. долга, 851 646 руб. 18 коп. процентов за пользование денежными средствами и 81 043 руб. 20 коп. неустойки, размер неустойки учитывается отдельно и подлежит удовлетворению после погашения основной суммы задолженности Частичное погашение: 27.05.2020 - 134 071 руб. 08 коп. и 12.07.2021 – 812 913 руб. 02 коп. основного долга)
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По вопросам ознакомления с имуществом обращаться на Innaov80inna@yandex.ru с 24.10.2022 г
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, и должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015 г.: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц) заявителя; номер телефона, адрес электронной почты, реквизиты для возврата задатка, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка должна содержать обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя), предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г, а также Регламентом ЭП.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 30.11.2022 09:00:00 30.11.2022 21:00:00 6 033 705.28 1 206 741.06
2 01.12.2022 09:00:00 01.12.2022 21:00:00 6 033 705.28 1 206 741.06
3 02.12.2022 09:00:00 02.12.2022 21:00:00 6 033 705.28 1 206 741.06
4 05.12.2022 09:00:00 05.12.2022 21:00:00 5 611 345.91 1 122 269.18
5 06.12.2022 09:00:00 06.12.2022 21:00:00 5 611 345.91 1 122 269.18
6 07.12.2022 09:00:00 07.12.2022 21:00:00 5 611 345.91 1 122 269.18
7 08.12.2022 09:00:00 08.12.2022 21:00:00 5 188 986.54 1 037 797.20
8 09.12.2022 09:00:00 09.12.2022 21:00:00 5 188 986.54 1 037 797.20
9 12.12.2022 09:00:00 12.12.2022 21:00:00 5 188 986.54 1 037 797.20
10 13.12.2022 09:00:00 13.12.2022 21:00:00 4 766 627.17 953 325.43
11 14.12.2022 09:00:00 14.12.2022 21:00:00 4 766 627.17 953 325.43
12 15.12.2022 09:00:00 15.12.2022 21:00:00 4 766 627.17 953 325.43
13 16.12.2022 09:00:00 16.12.2022 21:00:00 4 344 267.80 868 853.56
14 19.12.2022 09:00:00 19.12.2022 21:00:00 4 344 267.80 868 853.56
15 20.12.2022 09:00:00 20.12.2022 21:00:00 4 344 267.80 868 853.56
16 21.12.2022 09:00:00 21.12.2022 21:00:00 3 921 908.43 784 381.60
17 22.12.2022 09:00:00 22.12.2022 21:00:00 3 921 908.43 784 381.60
18 23.12.2022 09:00:00 23.12.2022 21:00:00 3 921 908.43 784 381.60
19 26.12.2022 09:00:00 26.12.2022 21:00:00 3 499 549.06 699 909.81
20 27.12.2022 09:00:00 27.12.2022 21:00:00 3 499 549.06 699 909.81
21 28.12.2022 09:00:00 28.12.2022 21:00:00 3 499 549.06 699 909.81
22 29.12.2022 09:00:00 29.12.2022 21:00:00 3 077 189.69 615 437.94
23 30.12.2022 09:00:00 30.12.2022 21:00:00 3 077 189.69 615 437.94
24 09.01.2023 09:00:00 09.01.2023 21:00:00 3 077 189.69 615 437.94
25 10.01.2023 09:00:00 10.01.2023 21:00:00 2 654 830.32 530 966.06
26 11.01.2023 09:00:00 11.01.2023 21:00:00 2 654 830.32 530 966.06
27 12.01.2023 09:00:00 12.01.2023 21:00:00 2 654 830.32 530 966.06
28 13.01.2023 09:00:00 13.01.2023 21:00:00 2 232 470.95 446 494.19
29 16.01.2023 09:00:00 16.01.2023 21:00:00 2 232 470.95 446 494.19
30 17.01.2023 09:00:00 17.01.2023 21:00:00 2 232 470.95 446 494.19
31 18.01.2023 09:00:00 18.01.2023 21:00:00 1 810 111.58 362 022.32
32 19.01.2023 09:00:00 19.01.2023 21:00:00 1 810 111.58 362 022.32
33 20.01.2023 09:00:00 20.01.2023 21:00:00 1 810 111.58 362 022.32
34 23.01.2023 09:00:00 23.01.2023 21:00:00 1 387 752.21 277 550.44
35 24.01.2023 09:00:00 24.01.2023 21:00:00 1 387 752.21 277 550.44
36 25.01.2023 09:00:00 25.01.2023 21:00:00 1 387 752.21 277 550.44
37 26.01.2023 09:00:00 26.01.2023 21:00:00 965 392.84 193 078.57
38 27.01.2023 09:00:00 27.01.2023 21:00:00 965 392.84 193 078.57
39 30.01.2023 09:00:00 30.01.2023 21:00:00 965 392.84 193 078.57
40 31.01.2023 09:00:00 31.01.2023 21:00:00 543 033.48 108 606.60
41 01.02.2023 09:00:00 01.02.2023 21:00:00 543 033.48 108 606.60
42 02.02.2023 09:00:00 02.02.2023 21:00:00 543 033.48 108 606.60
43 03.02.2023 09:00:00 03.02.2023 21:00:00 120 674.11 24 134.82
44 06.02.2023 09:00:00 06.02.2023 21:00:00 120 674.11 24 134.82
45 07.02.2023 09:00:00 07.02.2023 21:00:00 120 674.11 24 134.82
Протокол о результатах проведения торгов
Протокол о результатах проведения торгов №6408-ОТПП/2/3
Подписано ЭП   •  08.02.2023  •   Анохина Инна Юрьевна   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников к торгам №6408-ОТПП/1/3 по периоду (07.02.2023 09:00:00 ⇆ 07.02.2023 21:00:00)
Подписано ЭП   •  08.02.2023  •   Анохина Инна Юрьевна   •