Права требования к ООО «Недвижимость и реконструкция» (ИНН 7826162939), на основании Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24...
Просмотров лота: 828
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
30.11.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
07.02.2023 21:00:00
Подведение итогов
08.02.2023 12:00:00
Начальная цена продажи
36 622 526.29

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
36 622 526.29 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества каждого периода в ходе публичного предложения в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода торгов. Задаток считается внесенным с момента поступления денежных средств на счет по реквизитам: получатель ООО «Конюшенная площадь» ИНН 7841323203, КПП 784101001, ОГРН 1057812644394, расчётный счет 40702810647000010278, БИК 045402601, Орловское отделение №8595 ПАО Сбербанк, к/счет 30101810300000000601. Задатки возвращаются всем участникам торгов не признанными победителем в течение пяти рабочих дней.
Наименование лота
Права требования к ООО «Недвижимость и реконструкция» (ИНН 7826162939), на основании Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2020 по делу №А56-106758/2019/тр.1 в размере 36 622 526,29 руб. (в том числе: в размере 27 201 374,66 руб. основного долга и 9 421 151,63 руб. процентов за пользование займом, учитывая сумму процентов отдельно в реестра требований кредиторов, как подлежащую удовлетворению после погашения основной суммы задолженности);
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По вопросам ознакомления с имуществом обращаться на Innaov80inna@yandex.ru с 24.10.2022 г
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, и должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015 г.: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц) заявителя; номер телефона, адрес электронной почты, реквизиты для возврата задатка, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка должна содержать обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя), предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г, а также Регламентом ЭП.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 30.11.2022 09:00:00 30.11.2022 21:00:00 36 622 526.29 7 324 505.26
2 01.12.2022 09:00:00 01.12.2022 21:00:00 36 622 526.29 7 324 505.26
3 02.12.2022 09:00:00 02.12.2022 21:00:00 36 622 526.29 7 324 505.26
4 05.12.2022 09:00:00 05.12.2022 21:00:00 34 058 949.45 6 811 789.89
5 06.12.2022 09:00:00 06.12.2022 21:00:00 34 058 949.45 6 811 789.89
6 07.12.2022 09:00:00 07.12.2022 21:00:00 34 058 949.45 6 811 789.89
7 08.12.2022 09:00:00 08.12.2022 21:00:00 31 495 372.61 6 299 074.52
8 09.12.2022 09:00:00 09.12.2022 21:00:00 31 495 372.61 6 299 074.52
9 12.12.2022 09:00:00 12.12.2022 21:00:00 31 495 372.61 6 299 074.52
10 13.12.2022 09:00:00 13.12.2022 21:00:00 28 931 795.77 5 786 359.15
11 14.12.2022 09:00:00 14.12.2022 21:00:00 28 931 795.77 5 786 359.15
12 15.12.2022 09:00:00 15.12.2022 21:00:00 28 931 795.77 5 786 359.15
13 16.12.2022 09:00:00 16.12.2022 21:00:00 26 368 218.93 5 273 643.79
14 19.12.2022 09:00:00 19.12.2022 21:00:00 26 368 218.93 5 273 643.79
15 20.12.2022 09:00:00 20.12.2022 21:00:00 26 368 218.93 5 273 643.79
16 21.12.2022 09:00:00 21.12.2022 21:00:00 23 804 642.09 4 760 928.42
17 22.12.2022 09:00:00 22.12.2022 21:00:00 23 804 642.09 4 760 928.42
18 23.12.2022 09:00:00 23.12.2022 21:00:00 23 804 642.09 4 760 928.42
19 26.12.2022 09:00:00 26.12.2022 21:00:00 21 241 065.25 4 248 213.05
20 27.12.2022 09:00:00 27.12.2022 21:00:00 21 241 065.25 4 248 213.05
21 28.12.2022 09:00:00 28.12.2022 21:00:00 21 241 065.25 4 248 213.05
22 29.12.2022 09:00:00 29.12.2022 21:00:00 18 677 488.41 3 735 497.68
23 30.12.2022 09:00:00 30.12.2022 21:00:00 18 677 488.41 3 735 497.68
24 09.01.2023 09:00:00 09.01.2023 21:00:00 18 677 488.41 3 735 497.68
25 10.01.2023 09:00:00 10.01.2023 21:00:00 16 113 911.57 3 222 782.31
26 11.01.2023 09:00:00 11.01.2023 21:00:00 16 113 911.57 3 222 782.31
27 12.01.2023 09:00:00 12.01.2023 21:00:00 16 113 911.57 3 222 782.31
28 13.01.2023 09:00:00 13.01.2023 21:00:00 13 550 334.73 2 710 066.95
29 16.01.2023 09:00:00 16.01.2023 21:00:00 13 550 334.73 2 710 066.95
30 17.01.2023 09:00:00 17.01.2023 21:00:00 13 550 334.73 2 710 066.95
31 18.01.2023 09:00:00 18.01.2023 21:00:00 10 986 757.89 2 197 351.58
32 19.01.2023 09:00:00 19.01.2023 21:00:00 10 986 757.89 2 197 351.58
33 20.01.2023 09:00:00 20.01.2023 21:00:00 10 986 757.89 2 197 351.58
34 23.01.2023 09:00:00 23.01.2023 21:00:00 8 423 181.05 1 684 636.21
35 24.01.2023 09:00:00 24.01.2023 21:00:00 8 423 181.05 1 684 636.21
36 25.01.2023 09:00:00 25.01.2023 21:00:00 8 423 181.05 1 684 636.21
37 26.01.2023 09:00:00 26.01.2023 21:00:00 5 859 604.21 1 171 920.84
38 27.01.2023 09:00:00 27.01.2023 21:00:00 5 859 604.21 1 171 920.84
39 30.01.2023 09:00:00 30.01.2023 21:00:00 5 859 604.21 1 171 920.84
40 31.01.2023 09:00:00 31.01.2023 21:00:00 3 296 027.37 659 205.47
41 01.02.2023 09:00:00 01.02.2023 21:00:00 3 296 027.37 659 205.47
42 02.02.2023 09:00:00 02.02.2023 21:00:00 3 296 027.37 659 205.47
43 03.02.2023 09:00:00 03.02.2023 21:00:00 732 450.53 146 490.11
44 06.02.2023 09:00:00 06.02.2023 21:00:00 732 450.53 146 490.11
45 07.02.2023 09:00:00 07.02.2023 21:00:00 732 450.53 146 490.11
Протокол о результатах проведения торгов
Протокол о результатах проведения торгов №6408-ОTПП/2/2
Подписано ЭП   •  30.01.2023  •   Анохина Инна Юрьевна   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников к торгам №6408-ОTПП/1/2 по периоду (27.01.2023 09:00:00 ⇆ 27.01.2023 21:00:00)
Подписано ЭП   •  30.01.2023  •   Анохина Инна Юрьевна   •