Права требования к гр. Исаеву Андрею Валентиновичу (ИНН 781005341253), на основании Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21....
Просмотров лота: 825
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
30.11.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
07.02.2023 21:00:00
Подведение итогов
08.02.2023 12:00:00
Начальная цена продажи
22 536 916.83

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
22 536 916.83 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества каждого периода в ходе публичного предложения в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода торгов. Задаток считается внесенным с момента поступления денежных средств на счет по реквизитам: получатель ООО «Конюшенная площадь» ИНН 7841323203, КПП 784101001, ОГРН 1057812644394, расчётный счет 40702810647000010278, БИК 045402601, Орловское отделение №8595 ПАО Сбербанк, к/счет 30101810300000000601. Задатки возвращаются всем участникам торгов не признанными победителем в течение пяти рабочих дней.
Наименование лота
Права требования к гр. Исаеву Андрею Валентиновичу (ИНН 781005341253), на основании Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2017 г. по делу № А56-71974/2015/тр.12 в размере 22 536 916,83 руб. (в том числе: в размере 28 718 126,79 рублей, в том числе 22 625 689 руб. 22 коп. основной задолженности и 6 092 437 руб. 57 коп. процентов с очередностью удовлетворения в третью очередь. Частичное погашение: 30.08.2022 – 5 663 958 руб. 68 коп.; 23.11.2022 – 517 251 руб. 28 коп.)
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По вопросам ознакомления с имуществом обращаться на Innaov80inna@yandex.ru с 24.10.2022 г
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, и должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015 г.: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц) заявителя; номер телефона, адрес электронной почты, реквизиты для возврата задатка, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка должна содержать обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя), предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г, а также Регламентом ЭП.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 30.11.2022 09:00:00 30.11.2022 21:00:00 22 536 916.83 4 507 383.37
2 01.12.2022 09:00:00 01.12.2022 21:00:00 22 536 916.83 4 507 383.37
3 02.12.2022 09:00:00 02.12.2022 21:00:00 22 536 916.83 4 507 383.37
4 05.12.2022 09:00:00 05.12.2022 21:00:00 20 959 332.65 4 191 866.53
5 06.12.2022 09:00:00 06.12.2022 21:00:00 20 959 332.65 4 191 866.53
6 07.12.2022 09:00:00 07.12.2022 21:00:00 20 959 332.65 4 191 866.53
7 08.12.2022 09:00:00 08.12.2022 21:00:00 19 381 748.47 3 876 349.69
8 09.12.2022 09:00:00 09.12.2022 21:00:00 19 381 748.47 3 876 349.69
9 12.12.2022 09:00:00 12.12.2022 21:00:00 19 381 748.47 3 876 349.69
10 13.12.2022 09:00:00 13.12.2022 21:00:00 17 804 164.30 3 560 832.86
11 14.12.2022 09:00:00 14.12.2022 21:00:00 17 804 164.30 3 560 832.86
12 15.12.2022 09:00:00 15.12.2022 21:00:00 17 804 164.30 3 560 832.86
13 16.12.2022 09:00:00 16.12.2022 21:00:00 16 226 580.12 3 245 316.02
14 19.12.2022 09:00:00 19.12.2022 21:00:00 16 226 580.12 3 245 316.02
15 20.12.2022 09:00:00 20.12.2022 21:00:00 16 226 580.12 3 245 316.02
16 21.12.2022 09:00:00 21.12.2022 21:00:00 14 648 995.94 2 929 799.19
17 22.12.2022 09:00:00 22.12.2022 21:00:00 14 648 995.94 2 929 799.19
18 23.12.2022 09:00:00 23.12.2022 21:00:00 14 648 995.94 2 929 799.19
19 26.12.2022 09:00:00 26.12.2022 21:00:00 13 071 411.76 2 614 282.35
20 27.12.2022 09:00:00 27.12.2022 21:00:00 13 071 411.76 2 614 282.35
21 28.12.2022 09:00:00 28.12.2022 21:00:00 13 071 411.76 2 614 282.35
22 29.12.2022 09:00:00 29.12.2022 21:00:00 11 493 827.58 2 298 765.52
23 30.12.2022 09:00:00 30.12.2022 21:00:00 11 493 827.58 2 298 765.52
24 09.01.2023 09:00:00 09.01.2023 21:00:00 11 493 827.58 2 298 765.52
25 10.01.2023 09:00:00 10.01.2023 21:00:00 9 916 243.41 1 983 248.68
26 11.01.2023 09:00:00 11.01.2023 21:00:00 9 916 243.41 1 983 248.68
27 12.01.2023 09:00:00 12.01.2023 21:00:00 9 916 243.41 1 983 248.68
28 13.01.2023 09:00:00 13.01.2023 21:00:00 8 338 659.23 1 667 731.85
29 16.01.2023 09:00:00 16.01.2023 21:00:00 8 338 659.23 1 667 731.85
30 17.01.2023 09:00:00 17.01.2023 21:00:00 8 338 659.23 1 667 731.85
31 18.01.2023 09:00:00 18.01.2023 21:00:00 6 761 075.05 1 352 215.01
32 19.01.2023 09:00:00 19.01.2023 21:00:00 6 761 075.05 1 352 215.01
33 20.01.2023 09:00:00 20.01.2023 21:00:00 6 761 075.05 1 352 215.01
34 23.01.2023 09:00:00 23.01.2023 21:00:00 5 183 490.87 1 036 698.17
35 24.01.2023 09:00:00 24.01.2023 21:00:00 5 183 490.87 1 036 698.17
36 25.01.2023 09:00:00 25.01.2023 21:00:00 5 183 490.87 1 036 698.17
37 26.01.2023 09:00:00 26.01.2023 21:00:00 3 605 906.69 721 181.34
38 27.01.2023 09:00:00 27.01.2023 21:00:00 3 605 906.69 721 181.34
39 30.01.2023 09:00:00 30.01.2023 21:00:00 3 605 906.69 721 181.34
40 31.01.2023 09:00:00 31.01.2023 21:00:00 2 028 322.51 405 664.50
41 01.02.2023 09:00:00 01.02.2023 21:00:00 2 028 322.51 405 664.50
42 02.02.2023 09:00:00 02.02.2023 21:00:00 2 028 322.51 405 664.50
43 03.02.2023 09:00:00 03.02.2023 21:00:00 450 738.33 90 147.67
44 06.02.2023 09:00:00 06.02.2023 21:00:00 450 738.33 90 147.67
45 07.02.2023 09:00:00 07.02.2023 21:00:00 450 738.33 90 147.67
Протокол о результатах проведения торгов
Протокол о результатах проведения торгов №6408-ОTПП/2/1
Подписано ЭП   •  03.02.2023  •   Анохина Инна Юрьевна   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников к торгам №6408-ОTПП/1/1 по периоду (02.02.2023 09:00:00 ⇆ 02.02.2023 21:00:00)
Подписано ЭП   •  03.02.2023  •   Анохина Инна Юрьевна   •