Просмотр торгов
Кухонный комбайн Vitek VT-1603W, 2009 год выпуска
Просмотров лота: 75
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
18.07.2017 23:59:00
Подведение итогов
19.07.2017 11:00:00
Начальная цена продажи
1 500.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
1 500.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Срок внесения задатка должен обеспечивать поступление денежных средств на счет должника до наступления ценового периода, в котором будет подаваться заявка на участие в торгах (предложение о цене). Реквизиты для уплаты задатка: Отделение №7003 ПАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург, ИНН 7707083893, кор. счет: 30101810500000000674, БИК 046577674, получатель: Дьячкова Анна Леонидовна, ИНН 665909674392, счет получателя: 40817810916541592464, назначение платежа: уплата задатка для участия в торгах, лот № ____.
Наименование лота
Кухонный комбайн Vitek VT-1603W, 2009 год выпуска
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
информацию о лоте можно получить по адресу 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 62, оф.21, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79655200843, или по запросу на эл. почту: arbitr.efimov@ya.ru.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К заявке должны прилагаться следующие документы: 1) выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица); выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 4) документ об уплате задатка. Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 29.05.2017 00:00:00 29.05.2017 23:59:00 1 500.00 300.00
2 30.05.2017 00:00:00 30.05.2017 23:59:00 1 485.00 297.00
3 31.05.2017 00:00:00 31.05.2017 23:59:00 1 470.00 294.00
4 01.06.2017 00:00:00 01.06.2017 23:59:00 1 455.00 291.00
5 02.06.2017 00:00:00 02.06.2017 23:59:00 1 440.00 288.00
6 03.06.2017 00:00:00 03.06.2017 23:59:00 1 425.00 285.00
7 04.06.2017 00:00:00 04.06.2017 23:59:00 1 410.00 282.00
8 05.06.2017 00:00:00 05.06.2017 23:59:00 1 395.00 279.00
9 06.06.2017 00:00:00 06.06.2017 23:59:00 1 380.00 276.00
10 07.06.2017 00:00:00 07.06.2017 23:59:00 1 365.00 273.00
11 08.06.2017 00:00:00 08.06.2017 23:59:00 1 350.00 270.00
12 09.06.2017 00:00:00 09.06.2017 23:59:00 1 335.00 267.00
13 10.06.2017 00:00:00 10.06.2017 23:59:00 1 320.00 264.00
14 11.06.2017 00:00:00 11.06.2017 23:59:00 1 305.00 261.00
15 12.06.2017 00:00:00 12.06.2017 23:59:00 1 290.00 258.00
16 13.06.2017 00:00:00 13.06.2017 23:59:00 1 275.00 255.00
17 14.06.2017 00:00:00 14.06.2017 23:59:00 1 260.00 252.00
18 15.06.2017 00:00:00 15.06.2017 23:59:00 1 245.00 249.00
19 16.06.2017 00:00:00 16.06.2017 23:59:00 1 230.00 246.00
20 17.06.2017 00:00:00 17.06.2017 23:59:00 1 215.00 243.00
21 18.06.2017 00:00:00 18.06.2017 23:59:00 1 200.00 240.00
22 19.06.2017 00:00:00 19.06.2017 23:59:00 1 185.00 237.00
23 20.06.2017 00:00:00 20.06.2017 23:59:00 1 170.00 234.00
24 21.06.2017 00:00:00 21.06.2017 23:59:00 1 155.00 231.00
25 22.06.2017 00:00:00 22.06.2017 23:59:00 1 140.00 228.00
26 23.06.2017 00:00:00 23.06.2017 23:59:00 1 125.00 225.00
27 24.06.2017 00:00:00 24.06.2017 23:59:00 1 110.00 222.00
28 25.06.2017 00:00:00 25.06.2017 23:59:00 1 095.00 219.00
29 26.06.2017 00:00:00 26.06.2017 23:59:00 1 080.00 216.00
30 27.06.2017 00:00:00 27.06.2017 23:59:00 1 065.00 213.00
31 28.06.2017 00:00:00 28.06.2017 23:59:00 1 050.00 210.00
32 29.06.2017 00:00:00 29.06.2017 23:59:00 1 035.00 207.00
33 30.06.2017 00:00:00 30.06.2017 23:59:00 1 020.00 204.00
34 01.07.2017 00:00:00 01.07.2017 23:59:00 1 005.00 201.00
35 02.07.2017 00:00:00 02.07.2017 23:59:00 990.00 198.00
36 03.07.2017 00:00:00 03.07.2017 23:59:00 975.00 195.00
37 04.07.2017 00:00:00 04.07.2017 23:59:00 960.00 192.00
38 05.07.2017 00:00:00 05.07.2017 23:59:00 945.00 189.00
39 06.07.2017 00:00:00 06.07.2017 23:59:00 930.00 186.00
40 07.07.2017 00:00:00 07.07.2017 23:59:00 915.00 183.00
41 08.07.2017 00:00:00 08.07.2017 23:59:00 900.00 180.00
42 09.07.2017 00:00:00 09.07.2017 23:59:00 885.00 177.00
43 10.07.2017 00:00:00 10.07.2017 23:59:00 870.00 174.00
44 11.07.2017 00:00:00 11.07.2017 23:59:00 855.00 171.00
45 12.07.2017 00:00:00 12.07.2017 23:59:00 840.00 168.00
46 13.07.2017 00:00:00 13.07.2017 23:59:00 825.00 165.00
47 14.07.2017 00:00:00 14.07.2017 23:59:00 810.00 162.00
48 15.07.2017 00:00:00 15.07.2017 23:59:00 795.00 159.00
49 16.07.2017 00:00:00 16.07.2017 23:59:00 780.00 156.00
50 17.07.2017 00:00:00 17.07.2017 23:59:00 765.00 153.00
51 18.07.2017 00:00:00 18.07.2017 23:59:00 750.00 150.00

Документов не приложено