Просмотр торгов
Объект недвижимости Земельныйучасток, кадастровый (условный) номер 76:13:010903:161, Общая долевая собственность, доля в праве ½, Местоположение установлено Начальная цена продажи устанавливается в следующем размере:относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ярославская, рн Ростовский, с/о Савинский, с. Марково, площадь (кв.м) 1700.
Просмотров лота: 54
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
15.09.2022 00:00:00
Окончание приема заявок
26.04.2023 00:00:00
Подведение итогов
27.04.2023 20:45:26
Начальная цена продажи
176 527.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
176 527.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В соответствии с положением о проведении торгов
Наименование лота
Объект недвижимости Земельныйучасток, кадастровый (условный) номер 76:13:010903:161, Общая долевая собственность, доля в праве ½, Местоположение установлено Начальная цена продажи устанавливается в следующем размере:относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ярославская, рн Ростовский, с/о Савинский, с. Марково, площадь (кв.м) 1700.
Тип имущества
Земельные участки
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
В соответствии с положением
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В соответствии с положением о проведении торгов

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 15.09.2022 00:00:00 22.09.2022 17:00:00 176 527.00 17 652.70
2 23.09.2022 10:00:00 29.09.2022 17:00:00 167 700.65 16 770.07
3 30.09.2022 10:00:00 06.10.2022 17:00:00 159 315.62 15 931.56
4 07.10.2022 10:00:00 13.10.2022 17:00:00 151 349.84 15 134.98
5 14.10.2022 10:00:00 20.10.2022 17:00:00 143 782.35 14 378.23
6 21.10.2022 10:00:00 27.10.2022 17:00:00 136 593.23 13 659.32
7 28.10.2022 10:00:00 03.11.2022 17:00:00 129 763.57 12 976.36
8 04.11.2022 10:00:00 10.11.2022 17:00:00 123 275.39 12 327.54
9 11.11.2022 10:00:00 17.11.2022 17:00:00 117 111.62 11 711.16
10 18.11.2022 10:00:00 24.11.2022 17:00:00 111 256.04 11 125.60
11 25.11.2022 10:00:00 01.12.2022 17:00:00 105 693.24 10 569.32
12 02.12.2022 10:00:00 08.12.2022 17:00:00 100 408.58 10 040.86
13 09.12.2022 10:00:00 15.12.2022 17:00:00 95 388.15 9 538.82
14 16.12.2022 10:00:00 22.12.2022 17:00:00 90 618.74 9 061.87
15 23.12.2022 10:00:00 29.12.2022 17:00:00 86 087.80 8 608.78
16 30.12.2022 10:00:00 05.01.2023 17:00:00 81 783.41 8 178.34
17 06.01.2023 10:00:00 12.01.2023 17:00:00 77 694.24 7 769.42
18 13.01.2023 10:00:00 19.01.2023 17:00:00 73 809.53 7 380.95
19 20.01.2023 10:00:00 26.01.2023 17:00:00 70 119.05 7 011.91
20 27.01.2023 10:00:00 02.02.2023 17:00:00 66 613.10 6 661.31
21 03.02.2023 10:00:00 09.02.2023 17:00:00 63 282.45 6 328.24
22 10.02.2023 10:00:00 16.02.2023 17:00:00 60 118.33 6 011.83
23 17.02.2023 10:00:00 23.02.2023 17:00:00 57 112.41 5 711.24
24 24.02.2023 10:00:00 02.03.2023 17:00:00 54 256.79 5 425.68
25 03.03.2023 10:00:00 09.03.2023 17:00:00 51 543.95 5 154.40
26 10.03.2023 10:00:00 16.03.2023 17:00:00 48 966.75 4 896.68
27 17.03.2023 10:00:00 23.03.2023 17:00:00 46 518.41 4 651.84
28 24.03.2023 10:00:00 30.03.2023 17:00:00 44 192.49 4 419.25
29 31.03.2023 10:00:00 06.04.2023 17:00:00 41 982.87 4 198.29
30 07.04.2023 10:00:00 13.04.2023 17:00:00 39 883.73 3 988.37
31 14.04.2023 10:00:00 20.04.2023 17:00:00 37 889.54 3 788.95
32 21.04.2023 10:00:00 26.04.2023 00:00:00 35 995.06 3 599.51
Протокол о результатах проведения торгов
Решение о признании торгов несостоявшимися №6254-ОТПП/2/24
Подписано ЭП   •  27.04.2023  •   Моторина Екатерина Витальевна   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников торгов №6254-ОТПП/1/24
Подписано ЭП   •  27.04.2023  •   Моторина Екатерина Витальевна   •