Просмотр торгов
Нематериальные активы
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
07.07.2017 10:59:32
Подведение итогов
01.11.2017 11:00:00
Начальная цена продажи имущества
250 612 983.58 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Размер задатка за отдельный лот 5% начальной цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов. До даты окончания приема заявок заявитель должен перечислить задаток на счет. ЗАО «Терна Полимер» ИНН 5029077534, ОГРН 1045005511100 специальный счет 40702810030040100792 в Московский филиал АКБ «Крыловский» (АО) г. Москва БИК 044525358 кор счет 30101810745250000358 в отделении 1 Москва. Возврат задатков 5 рабочих дней при наличии предоставленных участником реквизитов.
Наименование лота
Нематериальные активы
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По вопросам ознакомления с документами, Положением о порядке и условиях реализации имущества обращаться на pavlik6658@yandex.ru.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В торгах могут принять участие юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве участников торгов на ЭТП, подавшие заявки, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в установленный срок, заявка должна обязательно содержать предложение о цене покупки имущества должника. Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота на сайте http://www.торговая-площадка-вэтп.рф в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 17.04.2017 00:00:00 | 19.04.2017 23:59:00 | 250 612 983.58 | 12 530 649.18 |
2 | 20.04.2017 00:00:00 | 22.04.2017 23:59:00 | 200 490 386.86 | 10 024 519.34 |
3 | 23.04.2017 00:00:00 | 25.04.2017 23:59:00 | 160 392 309.49 | 8 019 615.47 |
4 | 26.04.2017 00:00:00 | 28.04.2017 23:59:00 | 128 313 847.59 | 6 415 692.38 |
5 | 29.04.2017 00:00:00 | 01.05.2017 23:59:00 | 102 651 078.07 | 5 132 553.90 |
6 | 02.05.2017 00:00:00 | 04.05.2017 23:59:00 | 82 120 862.46 | 4 106 043.12 |
7 | 05.05.2017 00:00:00 | 07.05.2017 23:59:00 | 65 696 689.97 | 3 284 834.50 |
8 | 08.05.2017 00:00:00 | 10.05.2017 23:59:00 | 52 557 351.97 | 2 627 867.60 |
9 | 11.05.2017 00:00:00 | 13.05.2017 23:59:00 | 42 045 881.58 | 2 102 294.08 |
10 | 14.05.2017 00:00:00 | 16.05.2017 23:59:00 | 33 636 705.26 | 1 681 835.26 |
11 | 17.05.2017 00:00:00 | 19.05.2017 23:59:00 | 26 909 364.21 | 1 345 468.21 |
12 | 20.05.2017 00:00:00 | 22.05.2017 23:59:00 | 21 527 491.37 | 1 076 374.57 |
13 | 23.05.2017 00:00:00 | 25.05.2017 23:59:00 | 17 221 993.09 | 861 099.65 |
14 | 26.05.2017 00:00:00 | 28.05.2017 23:59:00 | 13 777 594.48 | 688 879.72 |
15 | 29.05.2017 00:00:00 | 31.05.2017 23:59:00 | 11 022 075.58 | 551 103.78 |
16 | 01.06.2017 00:00:00 | 03.06.2017 23:59:00 | 8 817 660.46 | 440 883.02 |
17 | 04.06.2017 00:00:00 | 06.06.2017 23:59:00 | 7 054 128.37 | 352 706.42 |
18 | 07.06.2017 00:00:00 | 09.06.2017 23:59:00 | 5 643 302.70 | 282 165.13 |
19 | 10.06.2017 00:00:00 | 12.06.2017 23:59:00 | 4 514 642.16 | 225 732.11 |
20 | 13.06.2017 00:00:00 | 15.06.2017 23:59:00 | 3 611 713.73 | 180 585.69 |
21 | 16.06.2017 00:00:00 | 18.06.2017 23:59:00 | 2 889 370.98 | 144 468.55 |
22 | 19.06.2017 00:00:00 | 21.06.2017 23:59:00 | 2 311 496.78 | 115 574.84 |
23 | 22.06.2017 00:00:00 | 24.06.2017 23:59:00 | 1 849 197.43 | 92 459.87 |
24 | 25.06.2017 00:00:00 | 27.06.2017 23:59:00 | 1 479 357.94 | 73 967.90 |
25 | 28.06.2017 00:00:00 | 30.06.2017 23:59:00 | 1 183 486.35 | 59 174.32 |
26 | 01.07.2017 00:00:00 | 03.07.2017 23:59:00 | 946 789.08 | 47 339.45 |
27 | 04.07.2017 00:00:00 | 06.07.2017 23:59:00 | 757 431.27 | 37 871.56 |
28 | 07.07.2017 00:00:00 | 09.07.2017 23:59:00 | 605 945.01 | 30 297.25 |
29 | 10.07.2017 00:00:00 | 12.07.2017 23:59:00 | 484 756.01 | 24 237.80 |
30 | 13.07.2017 00:00:00 | 15.07.2017 23:59:00 | 387 804.81 | 19 390.24 |
31 | 16.07.2017 00:00:00 | 18.07.2017 23:59:00 | 310 243.85 | 15 512.19 |
32 | 19.07.2017 00:00:00 | 21.07.2017 23:59:00 | 248 195.08 | 12 409.75 |
33 | 22.07.2017 00:00:00 | 24.07.2017 23:59:00 | 198 556.06 | 9 927.80 |
34 | 25.07.2017 00:00:00 | 27.07.2017 23:59:00 | 158 844.85 | 7 942.24 |
35 | 28.07.2017 00:00:00 | 30.07.2017 23:59:00 | 127 075.88 | 6 353.79 |
36 | 31.07.2017 00:00:00 | 02.08.2017 23:59:00 | 101 660.70 | 5 083.04 |
37 | 03.08.2017 00:00:00 | 05.08.2017 23:59:00 | 81 328.56 | 4 066.43 |
38 | 06.08.2017 00:00:00 | 08.08.2017 23:59:00 | 65 062.85 | 3 253.14 |
39 | 09.08.2017 00:00:00 | 11.08.2017 23:59:00 | 52 050.28 | 2 602.51 |
40 | 12.08.2017 00:00:00 | 14.08.2017 23:59:00 | 41 640.22 | 2 082.01 |
41 | 15.08.2017 00:00:00 | 17.08.2017 23:59:00 | 33 312.18 | 1 665.61 |
42 | 18.08.2017 00:00:00 | 20.08.2017 23:59:00 | 26 649.74 | 1 332.49 |
43 | 21.08.2017 00:00:00 | 23.08.2017 23:59:00 | 21 319.79 | 1 065.99 |
44 | 24.08.2017 00:00:00 | 26.08.2017 23:59:00 | 17 055.84 | 852.79 |
45 | 27.08.2017 00:00:00 | 29.08.2017 23:59:00 | 13 644.67 | 682.23 |
46 | 30.08.2017 00:00:00 | 01.09.2017 23:59:00 | 10 915.73 | 545.79 |
47 | 02.09.2017 00:00:00 | 04.09.2017 23:59:00 | 8 732.59 | 436.63 |
48 | 05.09.2017 00:00:00 | 07.09.2017 23:59:00 | 6 986.07 | 349.30 |
49 | 08.09.2017 00:00:00 | 10.09.2017 23:59:00 | 5 588.86 | 279.44 |
50 | 11.09.2017 00:00:00 | 13.09.2017 23:59:00 | 4 471.09 | 223.55 |
51 | 14.09.2017 00:00:00 | 16.09.2017 23:59:00 | 3 576.87 | 178.84 |
52 | 17.09.2017 00:00:00 | 19.09.2017 23:59:00 | 2 861.49 | 143.07 |
53 | 20.09.2017 00:00:00 | 22.09.2017 23:59:00 | 2 289.20 | 114.46 |
54 | 23.09.2017 00:00:00 | 25.09.2017 23:59:00 | 1 831.36 | 91.57 |
55 | 26.09.2017 00:00:00 | 28.09.2017 23:59:00 | 1 465.09 | 73.25 |
56 | 29.09.2017 00:00:00 | 01.10.2017 23:59:00 | 1 172.07 | 58.60 |
57 | 02.10.2017 00:00:00 | 04.10.2017 23:59:00 | 937.65 | 46.88 |
58 | 05.10.2017 00:00:00 | 07.10.2017 23:59:00 | 750.12 | 37.51 |
59 | 08.10.2017 00:00:00 | 10.10.2017 23:59:00 | 600.10 | 30.00 |
60 | 11.10.2017 00:00:00 | 13.10.2017 23:59:00 | 480.08 | 24.00 |
61 | 14.10.2017 00:00:00 | 16.10.2017 23:59:00 | 384.06 | 19.20 |
62 | 17.10.2017 00:00:00 | 19.10.2017 23:59:00 | 307.25 | 15.36 |
63 | 20.10.2017 00:00:00 | 22.10.2017 23:59:00 | 245.80 | 12.29 |
64 | 23.10.2017 00:00:00 | 25.10.2017 23:59:00 | 196.64 | 9.83 |
65 | 26.10.2017 00:00:00 | 28.10.2017 23:59:00 | 157.31 | 7.87 |
66 | 29.10.2017 00:00:00 | 31.10.2017 23:59:00 | 125.85 | 6.29 |
Документов не приложено