Просмотр торгов
Право требования
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
07.07.2017 10:59:32
Подведение итогов
01.11.2017 11:00:00
Начальная цена продажи
1 819 141 384.61
Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Начальная цена продажи имущества
1 819 141 384.61 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Размер задатка за отдельный лот 5% начальной цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов. До даты окончания приема заявок заявитель должен перечислить задаток на счет. ЗАО «Терна Полимер» ИНН 5029077534, ОГРН 1045005511100 специальный счет 40702810030040100792 в Московский филиал АКБ «Крыловский» (АО) г. Москва БИК 044525358 кор счет 30101810745250000358 в отделении 1 Москва. Возврат задатков 5 рабочих дней при наличии предоставленных участником реквизитов.
Наименование лота
Право требования
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По вопросам ознакомления с документами, Положением о порядке и условиях реализации имущества обращаться на pavlik6658@yandex.ru.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В торгах могут принять участие юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве участников торгов на ЭТП, подавшие заявки, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в установленный срок, заявка должна обязательно содержать предложение о цене покупки имущества должника. Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота на сайте http://www.торговая-площадка-вэтп.рф в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 17.04.2017 00:00:00 | 19.04.2017 23:59:00 | 1 819 141 384.61 | 90 957 069.23 |
2 | 20.04.2017 00:00:00 | 22.04.2017 23:59:00 | 1 455 313 107.69 | 72 765 655.38 |
3 | 23.04.2017 00:00:00 | 25.04.2017 23:59:00 | 1 164 250 486.15 | 58 212 524.31 |
4 | 26.04.2017 00:00:00 | 28.04.2017 23:59:00 | 931 400 388.92 | 46 570 019.45 |
5 | 29.04.2017 00:00:00 | 01.05.2017 23:59:00 | 745 120 311.14 | 37 256 015.56 |
6 | 02.05.2017 00:00:00 | 04.05.2017 23:59:00 | 596 096 248.91 | 29 804 812.45 |
7 | 05.05.2017 00:00:00 | 07.05.2017 23:59:00 | 476 876 999.13 | 23 843 849.96 |
8 | 08.05.2017 00:00:00 | 10.05.2017 23:59:00 | 381 501 599.30 | 19 075 079.97 |
9 | 11.05.2017 00:00:00 | 13.05.2017 23:59:00 | 305 201 279.44 | 15 260 063.97 |
10 | 14.05.2017 00:00:00 | 16.05.2017 23:59:00 | 244 161 023.55 | 12 208 051.18 |
11 | 17.05.2017 00:00:00 | 19.05.2017 23:59:00 | 195 328 818.84 | 9 766 440.94 |
12 | 20.05.2017 00:00:00 | 22.05.2017 23:59:00 | 156 263 055.07 | 7 813 152.75 |
13 | 23.05.2017 00:00:00 | 25.05.2017 23:59:00 | 125 010 444.06 | 6 250 522.20 |
14 | 26.05.2017 00:00:00 | 28.05.2017 23:59:00 | 100 008 355.25 | 5 000 417.76 |
15 | 29.05.2017 00:00:00 | 31.05.2017 23:59:00 | 80 006 684.20 | 4 000 334.21 |
16 | 01.06.2017 00:00:00 | 03.06.2017 23:59:00 | 64 005 347.36 | 3 200 267.37 |
17 | 04.06.2017 00:00:00 | 06.06.2017 23:59:00 | 51 204 277.89 | 2 560 213.89 |
18 | 07.06.2017 00:00:00 | 09.06.2017 23:59:00 | 40 963 422.31 | 2 048 171.12 |
19 | 10.06.2017 00:00:00 | 12.06.2017 23:59:00 | 32 770 737.85 | 1 638 536.89 |
20 | 13.06.2017 00:00:00 | 15.06.2017 23:59:00 | 26 216 590.28 | 1 310 829.51 |
21 | 16.06.2017 00:00:00 | 18.06.2017 23:59:00 | 20 973 272.22 | 1 048 663.61 |
22 | 19.06.2017 00:00:00 | 21.06.2017 23:59:00 | 16 778 617.78 | 838 930.89 |
23 | 22.06.2017 00:00:00 | 24.06.2017 23:59:00 | 13 422 894.22 | 671 144.71 |
24 | 25.06.2017 00:00:00 | 27.06.2017 23:59:00 | 10 738 315.38 | 536 915.77 |
25 | 28.06.2017 00:00:00 | 30.06.2017 23:59:00 | 8 590 652.30 | 429 532.62 |
26 | 01.07.2017 00:00:00 | 03.07.2017 23:59:00 | 6 872 521.84 | 343 626.09 |
27 | 04.07.2017 00:00:00 | 06.07.2017 23:59:00 | 5 498 017.47 | 274 900.87 |
28 | 07.07.2017 00:00:00 | 09.07.2017 23:59:00 | 4 398 413.98 | 219 920.70 |
29 | 10.07.2017 00:00:00 | 12.07.2017 23:59:00 | 3 518 731.18 | 175 936.56 |
30 | 13.07.2017 00:00:00 | 15.07.2017 23:59:00 | 2 814 984.95 | 140 749.25 |
31 | 16.07.2017 00:00:00 | 18.07.2017 23:59:00 | 2 251 987.96 | 112 599.40 |
32 | 19.07.2017 00:00:00 | 21.07.2017 23:59:00 | 1 801 590.37 | 90 079.52 |
33 | 22.07.2017 00:00:00 | 24.07.2017 23:59:00 | 1 441 272.29 | 72 063.61 |
34 | 25.07.2017 00:00:00 | 27.07.2017 23:59:00 | 1 153 017.83 | 57 650.89 |
35 | 28.07.2017 00:00:00 | 30.07.2017 23:59:00 | 922 414.27 | 46 120.71 |
36 | 31.07.2017 00:00:00 | 02.08.2017 23:59:00 | 737 931.41 | 36 896.57 |
37 | 03.08.2017 00:00:00 | 05.08.2017 23:59:00 | 590 345.13 | 29 517.26 |
38 | 06.08.2017 00:00:00 | 08.08.2017 23:59:00 | 472 276.10 | 23 613.81 |
39 | 09.08.2017 00:00:00 | 11.08.2017 23:59:00 | 377 820.88 | 18 891.04 |
40 | 12.08.2017 00:00:00 | 14.08.2017 23:59:00 | 302 256.71 | 15 112.84 |
41 | 15.08.2017 00:00:00 | 17.08.2017 23:59:00 | 241 805.37 | 12 090.27 |
42 | 18.08.2017 00:00:00 | 20.08.2017 23:59:00 | 193 444.29 | 9 672.21 |
43 | 21.08.2017 00:00:00 | 23.08.2017 23:59:00 | 154 755.43 | 7 737.77 |
44 | 24.08.2017 00:00:00 | 26.08.2017 23:59:00 | 123 804.35 | 6 190.22 |
45 | 27.08.2017 00:00:00 | 29.08.2017 23:59:00 | 99 043.48 | 4 952.17 |
46 | 30.08.2017 00:00:00 | 01.09.2017 23:59:00 | 79 234.78 | 3 961.74 |
47 | 02.09.2017 00:00:00 | 04.09.2017 23:59:00 | 63 387.83 | 3 169.39 |
48 | 05.09.2017 00:00:00 | 07.09.2017 23:59:00 | 50 710.26 | 2 535.51 |
49 | 08.09.2017 00:00:00 | 10.09.2017 23:59:00 | 40 568.21 | 2 028.41 |
50 | 11.09.2017 00:00:00 | 13.09.2017 23:59:00 | 32 454.57 | 1 622.73 |
51 | 14.09.2017 00:00:00 | 16.09.2017 23:59:00 | 25 963.65 | 1 298.18 |
52 | 17.09.2017 00:00:00 | 19.09.2017 23:59:00 | 20 770.92 | 1 038.55 |
53 | 20.09.2017 00:00:00 | 22.09.2017 23:59:00 | 16 616.74 | 830.84 |
54 | 23.09.2017 00:00:00 | 25.09.2017 23:59:00 | 13 293.39 | 664.67 |
55 | 26.09.2017 00:00:00 | 28.09.2017 23:59:00 | 10 634.71 | 531.74 |
56 | 29.09.2017 00:00:00 | 01.10.2017 23:59:00 | 8 507.77 | 425.39 |
57 | 02.10.2017 00:00:00 | 04.10.2017 23:59:00 | 6 806.22 | 340.31 |
58 | 05.10.2017 00:00:00 | 07.10.2017 23:59:00 | 5 444.97 | 272.25 |
59 | 08.10.2017 00:00:00 | 10.10.2017 23:59:00 | 4 355.98 | 217.80 |
60 | 11.10.2017 00:00:00 | 13.10.2017 23:59:00 | 3 484.78 | 174.24 |
61 | 14.10.2017 00:00:00 | 16.10.2017 23:59:00 | 2 787.83 | 139.39 |
62 | 17.10.2017 00:00:00 | 19.10.2017 23:59:00 | 2 230.26 | 111.51 |
63 | 20.10.2017 00:00:00 | 22.10.2017 23:59:00 | 1 784.21 | 89.21 |
64 | 23.10.2017 00:00:00 | 25.10.2017 23:59:00 | 1 427.37 | 71.37 |
65 | 26.10.2017 00:00:00 | 28.10.2017 23:59:00 | 1 141.89 | 57.09 |
66 | 29.10.2017 00:00:00 | 31.10.2017 23:59:00 | 913.51 | 45.68 |
Документов не приложено