Просмотр торгов
Объект недвижимости с кадастровым номером 33:01:001230:3347– вид объекта: земельный участок, назначение: данные отсутствуют, виды разрешенного использования объекта недвижимости: для ведения дачного хозяйства площадь: 859 +/- 21 кв. м., адрес объекта: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Александровский , с.п. Андреевское, тер. дпк Светлый, ул Репина, з/у 1.
Просмотров лота: 83
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
07.04.2022 00:00:00
Окончание приема заявок
16.11.2022 00:00:00
Начальная цена продажи
361 800.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
361 800.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В соответствии с положением о порядке проведения торгов
Наименование лота
Объект недвижимости с кадастровым номером 33:01:001230:3347– вид объекта: земельный участок, назначение: данные отсутствуют, виды разрешенного использования объекта недвижимости: для ведения дачного хозяйства площадь: 859 +/- 21 кв. м., адрес объекта: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Александровский , с.п. Андреевское, тер. дпк Светлый, ул Репина, з/у 1.
Тип имущества
Земельные участки
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
В соответствии с положением
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В соответствии с положением о порядке проведения торгов

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 07.04.2022 00:00:00 13.04.2022 23:59:00 361 800.00 36 180.00
2 14.04.2022 00:00:00 20.04.2022 23:59:00 343 710.00 34 371.00
3 21.04.2022 00:00:00 27.04.2022 23:59:00 326 524.50 32 652.45
4 28.04.2022 00:00:00 04.05.2022 23:59:00 310 198.28 31 019.83
5 05.05.2022 00:00:00 11.05.2022 23:59:00 294 688.37 29 468.84
6 12.05.2022 00:00:00 18.05.2022 23:59:00 279 953.95 27 995.40
7 19.05.2022 00:00:00 25.05.2022 23:59:00 265 956.25 26 595.63
8 26.05.2022 00:00:00 01.06.2022 23:59:00 252 658.44 25 265.84
9 02.06.2022 00:00:00 08.06.2022 23:59:00 240 025.52 24 002.55
10 09.06.2022 00:00:00 15.06.2022 23:59:00 228 024.24 22 802.42
11 16.06.2022 00:00:00 22.06.2022 23:59:00 216 623.03 21 662.30
12 23.06.2022 00:00:00 29.06.2022 23:59:00 205 791.88 20 579.19
13 30.06.2022 00:00:00 06.07.2022 23:59:00 195 502.29 19 550.23
14 07.07.2022 00:00:00 13.07.2022 23:59:00 185 727.18 18 572.72
15 14.07.2022 00:00:00 20.07.2022 23:59:00 176 440.82 17 644.08
16 21.07.2022 00:00:00 27.07.2022 23:59:00 167 618.78 16 761.88
17 28.07.2022 00:00:00 03.08.2022 23:59:00 159 237.84 15 923.78
18 04.08.2022 00:00:00 10.08.2022 23:59:00 151 275.95 15 127.59
19 11.08.2022 00:00:00 17.08.2022 23:59:00 143 712.15 14 371.22
20 18.08.2022 00:00:00 24.08.2022 23:59:00 136 526.54 13 652.65
21 25.08.2022 00:00:00 31.08.2022 23:59:00 129 700.21 12 970.02
22 01.09.2022 00:00:00 07.09.2022 23:59:00 123 215.20 12 321.52
23 08.09.2022 00:00:00 14.09.2022 23:59:00 117 054.44 11 705.44
24 15.09.2022 00:00:00 21.09.2022 23:59:00 111 201.72 11 120.17
25 22.09.2022 00:00:00 28.09.2022 23:59:00 105 641.63 10 564.16
26 29.09.2022 00:00:00 05.10.2022 23:59:00 100 359.55 10 035.95
27 06.10.2022 00:00:00 12.10.2022 23:59:00 95 341.57 9 534.16
28 13.10.2022 00:00:00 19.10.2022 23:59:00 90 574.49 9 057.45
29 20.10.2022 00:00:00 26.10.2022 23:59:00 86 045.77 8 604.58
30 27.10.2022 00:00:00 02.11.2022 23:59:00 81 743.48 8 174.35
31 03.11.2022 00:00:00 09.11.2022 23:59:00 77 656.31 7 765.63
32 10.11.2022 00:00:00 16.11.2022 00:00:00 73 773.49 7 377.35
Протокол о результатах проведения торгов
Протокол о результатах проведения торгов №5580-ОТПП/2/9
Подписано ЭП   •  16.08.2022  •   Моторина Екатерина Витальевна   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников к торгам №5580-ОТПП/1/9 по периоду (04.08.2022 00:00:00 ⇆ 10.08.2022 23:59:00)
Подписано ЭП   •  16.08.2022  •   Моторина Екатерина Витальевна   •  
Дополнительная документация
Документ Microsoft Word (2).docx
Подписано ЭП   •  06.04.2022  •   Моторина Екатерина Витальевна   •