Просмотр торгов
Квартира, назначение Квартира, Жилое помещение: 105118, Россия, Московская обл., г. Электросталь, пр-т. Ленина, д.2, корп.1
Просмотров лота: 49
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
01.02.2021 12:00:00
Подведение итогов
01.02.2021 12:00:00
Начальная цена продажи
2 700 000.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
2 700 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В соответствии с : Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника- Сикирицкая Татьяна Валентиновна Реквизиты: ПАО Сбербанк, Кор/счет банка 30101810400000000, Бик банка 044525225, ИНН банка 7707083893, Счет получателя 40817810738122838673 ФИО получателя: Сикирицкая Татьяна Валентиновна
Наименование лота
Квартира, назначение Квартира, Жилое помещение: 105118, Россия, Московская обл., г. Электросталь, пр-т. Ленина, д.2, корп.1
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По согласованию с финансовым управляющим
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В соответствии с : Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника- Сикирицкая Татьяна Валентиновна

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 21.11.2020 12:00:00 24.11.2020 12:00:00 2 700 000.00 540 000.00
2 24.11.2020 12:00:00 27.11.2020 12:00:00 2 565 000.00 513 000.00
3 27.11.2020 12:00:00 30.11.2020 12:00:00 2 436 750.00 487 350.00
4 30.11.2020 12:00:00 03.12.2020 12:00:00 2 314 912.50 462 982.50
5 03.12.2020 12:00:00 06.12.2020 12:00:00 2 199 166.88 439 833.38
6 06.12.2020 12:00:00 09.12.2020 12:00:00 2 089 208.53 417 841.71
7 09.12.2020 12:00:00 12.12.2020 12:00:00 1 984 748.10 396 949.62
8 12.12.2020 12:00:00 15.12.2020 12:00:00 1 885 510.70 377 102.14
9 15.12.2020 12:00:00 18.12.2020 12:00:00 1 791 235.16 358 247.03
10 18.12.2020 12:00:00 21.12.2020 12:00:00 1 701 673.41 340 334.68
11 21.12.2020 12:00:00 24.12.2020 12:00:00 1 616 589.74 323 317.95
12 24.12.2020 12:00:00 27.12.2020 12:00:00 1 535 760.25 307 152.05
13 27.12.2020 12:00:00 30.12.2020 12:00:00 1 458 972.24 291 794.45
14 30.12.2020 12:00:00 02.01.2021 12:00:00 1 386 023.62 277 204.72
15 02.01.2021 12:00:00 05.01.2021 12:00:00 1 316 722.44 263 344.49
16 05.01.2021 12:00:00 08.01.2021 12:00:00 1 250 886.32 250 177.26
17 08.01.2021 12:00:00 11.01.2021 12:00:00 1 188 342.01 237 668.40
18 11.01.2021 12:00:00 14.01.2021 12:00:00 1 128 924.91 225 784.98
19 14.01.2021 12:00:00 17.01.2021 12:00:00 1 072 478.66 214 495.73
20 17.01.2021 12:00:00 20.01.2021 12:00:00 1 018 854.73 203 770.95
21 20.01.2021 12:00:00 23.01.2021 12:00:00 967 911.99 193 582.40
22 23.01.2021 12:00:00 26.01.2021 12:00:00 919 516.39 183 903.28
23 26.01.2021 12:00:00 29.01.2021 12:00:00 873 540.57 174 708.11
24 29.01.2021 12:00:00 01.02.2021 12:00:00 829 863.54 165 972.71

Документов не приложено