Просмотр торгов
часть дома, общей площадью 380 кв.м., находящаяся по адресу: Московская область, Ногинский район, дер. Новая Купавна, мкр-н Лагуна, д. 4/1, кв. 1, кадастровый номер: 50:16:0601002:742 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
01.12.2020 14:14:30
Подведение итогов
15.02.2021 14:00:00
Начальная цена продажи имущества
11 306 700.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В соответствии с: ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях проведения торгов по реализации недвижимого имущества Гребенкиной Елены Геннадьевны находящегося в залоге ТКБ БАНК ПАО
Реквизиты для задатка: ПАО СБЕРБАНК, Кор/счет банка 30101810400000000225, БИК банка 044525225, ИНН банка 7707083893, Счет получателя 40817810238121638086
Наименование лота
часть дома, общей площадью 380 кв.м., находящаяся по адресу: Московская область, Ногинский район, дер. Новая Купавна, мкр-н Лагуна, д. 4/1, кв. 1, кадастровый номер: 50:16:0601002:742 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
В соответствии с: ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях проведения торгов по реализации недвижимого имущества Гребенкиной Елены Геннадьевны находящегося в залоге ТКБ БАНК ПАО
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В соответствии с: ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях проведения торгов по реализации недвижимого имущества Гребенкиной Елены Геннадьевны находящегося в залоге ТКБ БАНК ПАО
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 12.11.2020 00:00:00 | 16.11.2020 12:00:00 | 11 306 700.00 | 565 335.00 |
2 | 16.11.2020 12:00:00 | 21.11.2020 12:00:00 | 10 741 365.00 | 537 068.25 |
3 | 21.11.2020 12:00:00 | 26.11.2020 12:00:00 | 10 176 030.00 | 508 801.50 |
4 | 26.11.2020 12:00:00 | 01.12.2020 12:00:00 | 9 610 695.00 | 480 534.75 |
5 | 01.12.2020 12:00:00 | 06.12.2020 12:00:00 | 9 045 360.00 | 452 268.00 |
6 | 06.12.2020 12:00:00 | 11.12.2020 12:00:00 | 8 480 025.00 | 424 001.25 |
7 | 11.12.2020 12:00:00 | 16.12.2020 12:00:00 | 7 914 690.00 | 395 734.50 |
8 | 16.12.2020 12:00:00 | 21.12.2020 12:00:00 | 7 349 355.00 | 367 467.75 |
9 | 21.12.2020 12:00:00 | 26.12.2020 12:00:00 | 6 784 020.00 | 339 201.00 |
10 | 26.12.2020 12:00:00 | 31.12.2020 12:00:00 | 6 218 685.00 | 310 934.25 |
11 | 31.12.2020 12:00:00 | 05.01.2021 12:00:00 | 5 653 350.00 | 282 667.50 |
12 | 05.01.2021 12:00:00 | 10.01.2021 12:00:00 | 5 088 015.00 | 254 400.75 |
13 | 10.01.2021 12:00:00 | 15.01.2021 12:00:00 | 4 522 680.00 | 226 134.00 |
14 | 15.01.2021 12:00:00 | 20.01.2021 12:00:00 | 3 957 345.00 | 197 867.25 |
15 | 20.01.2021 12:00:00 | 25.01.2021 12:00:00 | 3 392 010.00 | 169 600.50 |
16 | 25.01.2021 12:00:00 | 30.01.2021 12:00:00 | 2 826 675.00 | 141 333.75 |
17 | 30.01.2021 12:00:00 | 04.02.2021 12:00:00 | 2 261 340.00 | 113 067.00 |
18 | 04.02.2021 12:00:00 | 09.02.2021 12:00:00 | 1 696 005.00 | 84 800.25 |
19 | 09.02.2021 12:00:00 | 14.02.2021 12:00:00 | 1 130 670.00 | 56 533.50 |
20 | 14.02.2021 12:00:00 | 19.02.2021 00:00:00 | 565 335.00 | 28 266.75 |
Документов не приложено