Просмотр торгов
Дебиторская задолженность ЗАО «Шацкий свинокомплекс» (ИНН 6224005278). В соответствии с определением Арбитражного суда Рязанской области от 25.07.2018 г. и 16.04.2018 г. о включении требования в реестр требований кредиторов. Дело №А54-5158/2016.
Просмотров лота: 48
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
12.06.2020 23:59:00
Подведение итогов
14.06.2020 10:00:00
Начальная цена продажи
32 670 041.11

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
32 670 041.11 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20 % начальной цены продажи лотов №1-3, 0,5% начальной цены продажи лота №4, 10% начальной цены продажи лота №5 для определенного периода проведения торгов по следующим реквизитам: р/с № 40702810758000002403 в Рязанский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046126793, к/с 30101810900000000793. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет организатора торгов не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для определенного периода проведения торгов.
Наименование лота
Дебиторская задолженность ЗАО «Шацкий свинокомплекс» (ИНН 6224005278). В соответствии с определением Арбитражного суда Рязанской области от 25.07.2018 г. и 16.04.2018 г. о включении требования в реестр требований кредиторов. Дело №А54-5158/2016.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу: Рязанская область, Шацкий район, г. Шацк и с. Большое Агишево по предварительной записи у организатора торгов.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 26.11.2019 00:00:00 26.11.2019 23:59:00 32 670 041.11 163 350.21
2 27.11.2019 00:00:00 27.11.2019 23:59:00 32 506 690.90 162 533.45
3 28.11.2019 00:00:00 28.11.2019 23:59:00 32 343 340.69 161 716.70
4 29.11.2019 00:00:00 29.11.2019 23:59:00 32 179 990.48 160 899.95
5 30.11.2019 00:00:00 30.11.2019 23:59:00 32 016 640.27 160 083.20
6 01.12.2019 00:00:00 01.12.2019 23:59:00 31 853 290.06 159 266.45
7 02.12.2019 00:00:00 02.12.2019 23:59:00 31 689 939.85 158 449.70
8 03.12.2019 00:00:00 03.12.2019 23:59:00 31 526 589.64 157 632.95
9 04.12.2019 00:00:00 04.12.2019 23:59:00 31 363 239.43 156 816.20
10 05.12.2019 00:00:00 05.12.2019 23:59:00 31 199 889.22 155 999.45
11 06.12.2019 00:00:00 06.12.2019 23:59:00 31 036 539.01 155 182.70
12 07.12.2019 00:00:00 07.12.2019 23:59:00 30 873 188.80 154 365.94
13 08.12.2019 00:00:00 08.12.2019 23:59:00 30 709 838.59 153 549.19
14 09.12.2019 00:00:00 09.12.2019 23:59:00 30 546 488.38 152 732.44
15 10.12.2019 00:00:00 10.12.2019 23:59:00 30 383 138.17 151 915.69
16 11.12.2019 00:00:00 11.12.2019 23:59:00 30 219 787.96 151 098.94
17 12.12.2019 00:00:00 12.12.2019 23:59:00 30 056 437.75 150 282.19
18 13.12.2019 00:00:00 13.12.2019 23:59:00 29 893 087.54 149 465.44
19 14.12.2019 00:00:00 14.12.2019 23:59:00 29 729 737.33 148 648.69
20 15.12.2019 00:00:00 15.12.2019 23:59:00 29 566 387.12 147 831.94
21 16.12.2019 00:00:00 16.12.2019 23:59:00 29 403 036.91 147 015.18
22 17.12.2019 00:00:00 17.12.2019 23:59:00 29 239 686.70 146 198.43
23 18.12.2019 00:00:00 18.12.2019 23:59:00 29 076 336.49 145 381.68
24 19.12.2019 00:00:00 19.12.2019 23:59:00 28 912 986.28 144 564.93
25 20.12.2019 00:00:00 20.12.2019 23:59:00 28 749 636.07 143 748.18
26 21.12.2019 00:00:00 21.12.2019 23:59:00 28 586 285.86 142 931.43
27 22.12.2019 00:00:00 22.12.2019 23:59:00 28 422 935.65 142 114.68
28 23.12.2019 00:00:00 23.12.2019 23:59:00 28 259 585.44 141 297.93
29 24.12.2019 00:00:00 24.12.2019 23:59:00 28 096 235.23 140 481.18
30 25.12.2019 00:00:00 25.12.2019 23:59:00 27 932 885.02 139 664.43
31 26.12.2019 00:00:00 26.12.2019 23:59:00 27 769 534.81 138 847.67
32 27.12.2019 00:00:00 27.12.2019 23:59:00 27 606 184.60 138 030.92
33 28.12.2019 00:00:00 28.12.2019 23:59:00 27 442 834.39 137 214.17
34 29.12.2019 00:00:00 29.12.2019 23:59:00 27 279 484.18 136 397.42
35 30.12.2019 00:00:00 30.12.2019 23:59:00 27 116 133.97 135 580.67
36 31.12.2019 00:00:00 31.12.2019 23:59:00 26 952 783.76 134 763.92
37 01.01.2020 00:00:00 01.01.2020 23:59:00 26 789 433.55 133 947.17
38 02.01.2020 00:00:00 02.01.2020 23:59:00 26 626 083.34 133 130.42
39 03.01.2020 00:00:00 03.01.2020 23:59:00 26 462 733.13 132 313.67
40 04.01.2020 00:00:00 04.01.2020 23:59:00 26 299 382.92 131 496.91
41 05.01.2020 00:00:00 05.01.2020 23:59:00 26 136 032.71 130 680.16
42 06.01.2020 00:00:00 06.01.2020 23:59:00 25 972 682.50 129 863.41
43 07.01.2020 00:00:00 07.01.2020 23:59:00 25 809 332.29 129 046.66
44 08.01.2020 00:00:00 08.01.2020 23:59:00 25 645 982.08 128 229.91
45 09.01.2020 00:00:00 09.01.2020 23:59:00 25 482 631.87 127 413.16
46 10.01.2020 00:00:00 10.01.2020 23:59:00 25 319 281.66 126 596.41
47 11.01.2020 00:00:00 11.01.2020 23:59:00 25 155 931.45 125 779.66
48 12.01.2020 00:00:00 12.01.2020 23:59:00 24 992 581.24 124 962.91
49 13.01.2020 00:00:00 13.01.2020 23:59:00 24 829 231.03 124 146.16
50 14.01.2020 00:00:00 14.01.2020 23:59:00 24 665 880.82 123 329.40
51 15.01.2020 00:00:00 15.01.2020 23:59:00 24 502 530.61 122 512.65
52 16.01.2020 00:00:00 16.01.2020 23:59:00 24 339 180.40 121 695.90
53 17.01.2020 00:00:00 17.01.2020 23:59:00 24 175 830.19 120 879.15
54 18.01.2020 00:00:00 18.01.2020 23:59:00 24 012 479.98 120 062.40
55 19.01.2020 00:00:00 19.01.2020 23:59:00 23 849 129.77 119 245.65
56 20.01.2020 00:00:00 20.01.2020 23:59:00 23 685 779.56 118 428.90
57 21.01.2020 00:00:00 21.01.2020 23:59:00 23 522 429.35 117 612.15
58 22.01.2020 00:00:00 22.01.2020 23:59:00 23 359 079.14 116 795.40
59 23.01.2020 00:00:00 23.01.2020 23:59:00 23 195 728.93 115 978.64
60 24.01.2020 00:00:00 24.01.2020 23:59:00 23 032 378.72 115 161.89
61 25.01.2020 00:00:00 25.01.2020 23:59:00 22 869 028.51 114 345.14
62 26.01.2020 00:00:00 26.01.2020 23:59:00 22 705 678.30 113 528.39
63 27.01.2020 00:00:00 27.01.2020 23:59:00 22 542 328.09 112 711.64
64 28.01.2020 00:00:00 28.01.2020 23:59:00 22 378 977.88 111 894.89
65 29.01.2020 00:00:00 29.01.2020 23:59:00 22 215 627.67 111 078.14
66 30.01.2020 00:00:00 30.01.2020 23:59:00 22 052 277.46 110 261.39
67 31.01.2020 00:00:00 31.01.2020 23:59:00 21 888 927.25 109 444.64
68 01.02.2020 00:00:00 01.02.2020 23:59:00 21 725 577.04 108 627.89
69 02.02.2020 00:00:00 02.02.2020 23:59:00 21 562 226.83 107 811.13
70 03.02.2020 00:00:00 03.02.2020 23:59:00 21 398 876.62 106 994.38
71 04.02.2020 00:00:00 04.02.2020 23:59:00 21 235 526.41 106 177.63
72 05.02.2020 00:00:00 05.02.2020 23:59:00 21 072 176.20 105 360.88
73 06.02.2020 00:00:00 06.02.2020 23:59:00 20 908 825.99 104 544.13
74 07.02.2020 00:00:00 07.02.2020 23:59:00 20 745 475.78 103 727.38
75 08.02.2020 00:00:00 08.02.2020 23:59:00 20 582 125.57 102 910.63
76 09.02.2020 00:00:00 09.02.2020 23:59:00 20 418 775.36 102 093.88
77 10.02.2020 00:00:00 10.02.2020 23:59:00 20 255 425.15 101 277.13
78 11.02.2020 00:00:00 11.02.2020 23:59:00 20 092 074.94 100 460.37
79 12.02.2020 00:00:00 12.02.2020 23:59:00 19 928 724.73 99 643.62
80 13.02.2020 00:00:00 13.02.2020 23:59:00 19 765 374.52 98 826.87
81 14.02.2020 00:00:00 14.02.2020 23:59:00 19 602 024.31 98 010.12
82 15.02.2020 00:00:00 15.02.2020 23:59:00 19 438 674.10 97 193.37
83 16.02.2020 00:00:00 16.02.2020 23:59:00 19 275 323.89 96 376.62
84 17.02.2020 00:00:00 17.02.2020 23:59:00 19 111 973.68 95 559.87
85 18.02.2020 00:00:00 18.02.2020 23:59:00 18 948 623.47 94 743.12
86 19.02.2020 00:00:00 19.02.2020 23:59:00 18 785 273.26 93 926.37
87 20.02.2020 00:00:00 20.02.2020 23:59:00 18 621 923.05 93 109.62
88 21.02.2020 00:00:00 21.02.2020 23:59:00 18 458 572.84 92 292.86
89 22.02.2020 00:00:00 22.02.2020 23:59:00 18 295 222.63 91 476.11
90 23.02.2020 00:00:00 23.02.2020 23:59:00 18 131 872.42 90 659.36
91 24.02.2020 00:00:00 24.02.2020 23:59:00 17 968 522.21 89 842.61
92 25.02.2020 00:00:00 25.02.2020 23:59:00 17 805 172.00 89 025.86
93 26.02.2020 00:00:00 26.02.2020 23:59:00 17 641 821.79 88 209.11
94 27.02.2020 00:00:00 27.02.2020 23:59:00 17 478 471.58 87 392.36
95 28.02.2020 00:00:00 28.02.2020 23:59:00 17 315 121.37 86 575.61
96 29.02.2020 00:00:00 29.02.2020 23:59:00 17 151 771.16 85 758.86
97 01.03.2020 00:00:00 01.03.2020 23:59:00 16 988 420.95 84 942.10
98 02.03.2020 00:00:00 02.03.2020 23:59:00 16 825 070.74 84 125.35
99 03.03.2020 00:00:00 03.03.2020 23:59:00 16 661 720.53 83 308.60
100 04.03.2020 00:00:00 04.03.2020 23:59:00 16 498 370.32 82 491.85
101 05.03.2020 00:00:00 05.03.2020 23:59:00 16 335 020.11 81 675.10
102 06.03.2020 00:00:00 06.03.2020 23:59:00 16 171 669.90 80 858.35
103 07.03.2020 00:00:00 07.03.2020 23:59:00 16 008 319.69 80 041.60
104 08.03.2020 00:00:00 08.03.2020 23:59:00 15 844 969.48 79 224.85
105 09.03.2020 00:00:00 09.03.2020 23:59:00 15 681 619.27 78 408.10
106 10.03.2020 00:00:00 10.03.2020 23:59:00 15 518 269.06 77 591.35
107 11.03.2020 00:00:00 11.03.2020 23:59:00 15 354 918.85 76 774.59
108 12.03.2020 00:00:00 12.03.2020 23:59:00 15 191 568.64 75 957.84
109 13.03.2020 00:00:00 13.03.2020 23:59:00 15 028 218.43 75 141.09
110 14.03.2020 00:00:00 14.03.2020 23:59:00 14 864 868.22 74 324.34
111 15.03.2020 00:00:00 15.03.2020 23:59:00 14 701 518.01 73 507.59
112 16.03.2020 00:00:00 16.03.2020 23:59:00 14 538 167.80 72 690.84
113 17.03.2020 00:00:00 17.03.2020 23:59:00 14 374 817.59 71 874.09
114 18.03.2020 00:00:00 18.03.2020 23:59:00 14 211 467.38 71 057.34
115 19.03.2020 00:00:00 19.03.2020 23:59:00 14 048 117.17 70 240.59
116 20.03.2020 00:00:00 20.03.2020 23:59:00 13 884 766.96 69 423.83
117 21.03.2020 00:00:00 21.03.2020 23:59:00 13 721 416.75 68 607.08
118 22.03.2020 00:00:00 22.03.2020 23:59:00 13 558 066.54 67 790.33
119 23.03.2020 00:00:00 23.03.2020 23:59:00 13 394 716.33 66 973.58
120 24.03.2020 00:00:00 24.03.2020 23:59:00 13 231 366.12 66 156.83
121 25.03.2020 00:00:00 25.03.2020 23:59:00 13 068 015.91 65 340.08
122 26.03.2020 00:00:00 26.03.2020 23:59:00 12 904 665.70 64 523.33
123 27.03.2020 00:00:00 27.03.2020 23:59:00 12 741 315.49 63 706.58
124 28.03.2020 00:00:00 28.03.2020 23:59:00 12 577 965.28 62 889.83
125 29.03.2020 00:00:00 29.03.2020 23:59:00 12 414 615.07 62 073.08
126 30.03.2020 00:00:00 30.03.2020 23:59:00 12 251 264.86 61 256.32
127 31.03.2020 00:00:00 31.03.2020 23:59:00 12 087 914.65 60 439.57
128 01.04.2020 00:00:00 01.04.2020 23:59:00 11 924 564.44 59 622.82
129 02.04.2020 00:00:00 02.04.2020 23:59:00 11 761 214.23 58 806.07
130 03.04.2020 00:00:00 03.04.2020 23:59:00 11 597 864.02 57 989.32
131 04.04.2020 00:00:00 04.04.2020 23:59:00 11 434 513.81 57 172.57
132 05.04.2020 00:00:00 05.04.2020 23:59:00 11 271 163.60 56 355.82
133 06.04.2020 00:00:00 06.04.2020 23:59:00 11 107 813.39 55 539.07
134 07.04.2020 00:00:00 07.04.2020 23:59:00 10 944 463.18 54 722.32
135 08.04.2020 00:00:00 08.04.2020 23:59:00 10 781 112.97 53 905.56
136 09.04.2020 00:00:00 09.04.2020 23:59:00 10 617 762.76 53 088.81
137 10.04.2020 00:00:00 10.04.2020 23:59:00 10 454 412.55 52 272.06
138 11.04.2020 00:00:00 11.04.2020 23:59:00 10 291 062.34 51 455.31
139 12.04.2020 00:00:00 12.04.2020 23:59:00 10 127 712.13 50 638.56
140 13.04.2020 00:00:00 13.04.2020 23:59:00 9 964 361.92 49 821.81
141 14.04.2020 00:00:00 14.04.2020 23:59:00 9 801 011.71 49 005.06
142 15.04.2020 00:00:00 15.04.2020 23:59:00 9 637 661.50 48 188.31
143 16.04.2020 00:00:00 16.04.2020 23:59:00 9 474 311.29 47 371.56
144 17.04.2020 00:00:00 17.04.2020 23:59:00 9 310 961.08 46 554.81
145 18.04.2020 00:00:00 18.04.2020 23:59:00 9 147 610.87 45 738.05
146 19.04.2020 00:00:00 19.04.2020 23:59:00 8 984 260.66 44 921.30
147 20.04.2020 00:00:00 20.04.2020 23:59:00 8 820 910.45 44 104.55
148 21.04.2020 00:00:00 21.04.2020 23:59:00 8 657 560.24 43 287.80
149 22.04.2020 00:00:00 22.04.2020 23:59:00 8 494 210.03 42 471.05
150 23.04.2020 00:00:00 23.04.2020 23:59:00 8 330 859.82 41 654.30
151 24.04.2020 00:00:00 24.04.2020 23:59:00 8 167 509.61 40 837.55
152 25.04.2020 00:00:00 25.04.2020 23:59:00 8 004 159.40 40 020.80
153 26.04.2020 00:00:00 26.04.2020 23:59:00 7 840 809.19 39 204.05
154 27.04.2020 00:00:00 27.04.2020 23:59:00 7 677 458.98 38 387.29
155 28.04.2020 00:00:00 28.04.2020 23:59:00 7 514 108.77 37 570.54
156 29.04.2020 00:00:00 29.04.2020 23:59:00 7 350 758.56 36 753.79
157 30.04.2020 00:00:00 30.04.2020 23:59:00 7 187 408.35 35 937.04
158 01.05.2020 00:00:00 01.05.2020 23:59:00 7 024 058.14 35 120.29
159 02.05.2020 00:00:00 02.05.2020 23:59:00 6 860 707.93 34 303.54
160 03.05.2020 00:00:00 03.05.2020 23:59:00 6 697 357.72 33 486.79
161 04.05.2020 00:00:00 04.05.2020 23:59:00 6 534 007.51 32 670.04
162 05.05.2020 00:00:00 05.05.2020 23:59:00 6 370 657.30 31 853.29
163 06.05.2020 00:00:00 06.05.2020 23:59:00 6 207 307.09 31 036.54
164 07.05.2020 00:00:00 07.05.2020 23:59:00 6 043 956.88 30 219.78
165 08.05.2020 00:00:00 08.05.2020 23:59:00 5 880 606.67 29 403.03
166 09.05.2020 00:00:00 09.05.2020 23:59:00 5 717 256.46 28 586.28
167 10.05.2020 00:00:00 10.05.2020 23:59:00 5 553 906.25 27 769.53
168 11.05.2020 00:00:00 11.05.2020 23:59:00 5 390 556.04 26 952.78
169 12.05.2020 00:00:00 12.05.2020 23:59:00 5 227 205.83 26 136.03
170 13.05.2020 00:00:00 13.05.2020 23:59:00 5 063 855.62 25 319.28
171 14.05.2020 00:00:00 14.05.2020 23:59:00 4 900 505.41 24 502.53
172 15.05.2020 00:00:00 15.05.2020 23:59:00 4 737 155.20 23 685.78
173 16.05.2020 00:00:00 16.05.2020 23:59:00 4 573 804.99 22 869.02
174 17.05.2020 00:00:00 17.05.2020 23:59:00 4 410 454.78 22 052.27
175 18.05.2020 00:00:00 18.05.2020 23:59:00 4 247 104.57 21 235.52
176 19.05.2020 00:00:00 19.05.2020 23:59:00 4 083 754.36 20 418.77
177 20.05.2020 00:00:00 20.05.2020 23:59:00 3 920 404.15 19 602.02
178 21.05.2020 00:00:00 21.05.2020 23:59:00 3 757 053.94 18 785.27
179 22.05.2020 00:00:00 22.05.2020 23:59:00 3 593 703.73 17 968.52
180 23.05.2020 00:00:00 23.05.2020 23:59:00 3 430 353.52 17 151.77
181 24.05.2020 00:00:00 24.05.2020 23:59:00 3 267 003.31 16 335.02
182 25.05.2020 00:00:00 25.05.2020 23:59:00 3 103 653.10 15 518.27
183 26.05.2020 00:00:00 26.05.2020 23:59:00 2 940 302.89 14 701.51
184 27.05.2020 00:00:00 27.05.2020 23:59:00 2 776 952.68 13 884.76
185 28.05.2020 00:00:00 28.05.2020 23:59:00 2 613 602.47 13 068.01
186 29.05.2020 00:00:00 29.05.2020 23:59:00 2 450 252.26 12 251.26
187 30.05.2020 00:00:00 30.05.2020 23:59:00 2 286 902.05 11 434.51
188 31.05.2020 00:00:00 31.05.2020 23:59:00 2 123 551.84 10 617.76
189 01.06.2020 00:00:00 01.06.2020 23:59:00 1 960 201.63 9 801.01
190 02.06.2020 00:00:00 02.06.2020 23:59:00 1 796 851.42 8 984.26
191 03.06.2020 00:00:00 03.06.2020 23:59:00 1 633 501.21 8 167.51
192 04.06.2020 00:00:00 04.06.2020 23:59:00 1 470 151.00 7 350.76
193 05.06.2020 00:00:00 05.06.2020 23:59:00 1 306 800.79 6 534.00
194 06.06.2020 00:00:00 06.06.2020 23:59:00 1 143 450.58 5 717.25
195 07.06.2020 00:00:00 07.06.2020 23:59:00 980 100.37 4 900.50
196 08.06.2020 00:00:00 08.06.2020 23:59:00 816 750.16 4 083.75
197 09.06.2020 00:00:00 09.06.2020 23:59:00 653 399.95 3 267.00
198 10.06.2020 00:00:00 10.06.2020 23:59:00 490 049.74 2 450.25
199 11.06.2020 00:00:00 11.06.2020 23:59:00 326 699.53 1 633.50
200 12.06.2020 00:00:00 12.06.2020 23:59:00 163 349.32 816.75

Документов не приложено