Просмотр торгов
Недвижимое имущество, автотранспорт, оборудование
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
05.05.2016 10:13:10
Начальная цена продажи имущества
9 293 050.96 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить до окончания приема заявок на соответствующем периоде проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Недвижимое имущество, автотранспорт, оборудование
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с имуществом должника и с Положением о продаже имущества: у организатора торгов по письменному запросу Заявителя. Дата и время ознакомления согласовывается отдельно.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказe Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Дополнительно приложить документ, подтверждающий внесение задатка и заявление на возврат задатка.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 03.04.2016 10:00:00 | 04.04.2016 10:00:00 | 9 293 050.96 | 929 305.10 |
2 | 04.04.2016 10:00:00 | 05.04.2016 10:00:00 | 9 107 189.94 | 910 718.99 |
3 | 05.04.2016 10:00:00 | 06.04.2016 10:00:00 | 8 921 328.92 | 892 132.89 |
4 | 06.04.2016 10:00:00 | 07.04.2016 10:00:00 | 8 735 467.90 | 873 546.79 |
5 | 07.04.2016 10:00:00 | 08.04.2016 10:00:00 | 8 549 606.88 | 854 960.69 |
6 | 08.04.2016 10:00:00 | 09.04.2016 10:00:00 | 8 363 745.86 | 836 374.59 |
7 | 09.04.2016 10:00:00 | 10.04.2016 10:00:00 | 8 177 884.84 | 817 788.48 |
8 | 10.04.2016 10:00:00 | 11.04.2016 10:00:00 | 7 992 023.83 | 799 202.38 |
9 | 11.04.2016 10:00:00 | 12.04.2016 10:00:00 | 7 806 162.81 | 780 616.28 |
10 | 12.04.2016 10:00:00 | 13.04.2016 10:00:00 | 7 620 301.79 | 762 030.18 |
11 | 13.04.2016 10:00:00 | 14.04.2016 10:00:00 | 7 434 440.77 | 743 444.08 |
12 | 14.04.2016 10:00:00 | 15.04.2016 10:00:00 | 7 248 579.75 | 724 857.97 |
13 | 15.04.2016 10:00:00 | 16.04.2016 10:00:00 | 7 062 718.73 | 706 271.87 |
14 | 16.04.2016 10:00:00 | 17.04.2016 10:00:00 | 6 876 857.71 | 687 685.77 |
15 | 17.04.2016 10:00:00 | 18.04.2016 10:00:00 | 6 690 996.69 | 669 099.67 |
16 | 18.04.2016 10:00:00 | 19.04.2016 10:00:00 | 6 505 135.67 | 650 513.57 |
17 | 19.04.2016 10:00:00 | 20.04.2016 10:00:00 | 6 319 274.65 | 631 927.47 |
18 | 20.04.2016 10:00:00 | 21.04.2016 10:00:00 | 6 133 413.63 | 613 341.36 |
19 | 21.04.2016 10:00:00 | 22.04.2016 10:00:00 | 5 947 552.61 | 594 755.26 |
20 | 22.04.2016 10:00:00 | 23.04.2016 10:00:00 | 5 761 691.60 | 576 169.16 |
21 | 23.04.2016 10:00:00 | 24.04.2016 10:00:00 | 5 575 830.58 | 557 583.06 |
22 | 24.04.2016 10:00:00 | 25.04.2016 10:00:00 | 5 389 969.56 | 538 996.96 |
23 | 25.04.2016 10:00:00 | 26.04.2016 10:00:00 | 5 204 108.54 | 520 410.85 |
24 | 26.04.2016 10:00:00 | 27.04.2016 10:00:00 | 5 018 247.52 | 501 824.75 |
25 | 27.04.2016 10:00:00 | 28.04.2016 10:00:00 | 4 832 386.50 | 483 238.65 |
26 | 28.04.2016 10:00:00 | 29.04.2016 10:00:00 | 4 646 525.48 | 464 652.55 |
27 | 29.04.2016 10:00:00 | 30.04.2016 10:00:00 | 4 460 664.46 | 446 066.45 |
28 | 30.04.2016 10:00:00 | 01.05.2016 10:00:00 | 4 274 803.44 | 427 480.34 |
29 | 01.05.2016 10:00:00 | 02.05.2016 10:00:00 | 4 088 942.42 | 408 894.24 |
30 | 02.05.2016 10:00:00 | 03.05.2016 10:00:00 | 3 903 081.40 | 390 308.14 |
31 | 03.05.2016 10:00:00 | 04.05.2016 10:00:00 | 3 717 220.38 | 371 722.04 |
32 | 04.05.2016 10:00:00 | 05.05.2016 10:00:00 | 3 531 359.36 | 353 135.94 |
33 | 05.05.2016 10:00:00 | 06.05.2016 10:00:00 | 3 345 498.35 | 334 549.83 |
34 | 06.05.2016 10:00:00 | 07.05.2016 10:00:00 | 3 159 637.33 | 315 963.73 |
35 | 07.05.2016 10:00:00 | 08.05.2016 10:00:00 | 2 973 776.31 | 297 377.63 |
36 | 08.05.2016 10:00:00 | 09.05.2016 10:00:00 | 2 787 915.29 | 278 791.53 |
37 | 09.05.2016 10:00:00 | 10.05.2016 10:00:00 | 2 602 054.27 | 260 205.43 |
38 | 10.05.2016 10:00:00 | 11.05.2016 10:00:00 | 2 416 193.25 | 241 619.32 |
39 | 11.05.2016 10:00:00 | 12.05.2016 10:00:00 | 2 230 332.23 | 223 033.22 |
40 | 12.05.2016 10:00:00 | 13.05.2016 10:00:00 | 2 044 471.21 | 204 447.12 |
41 | 13.05.2016 10:00:00 | 14.05.2016 10:00:00 | 1 858 610.19 | 185 861.02 |
42 | 14.05.2016 10:00:00 | 15.05.2016 10:00:00 | 1 672 749.17 | 167 274.92 |
43 | 15.05.2016 10:00:00 | 16.05.2016 10:00:00 | 1 486 888.15 | 148 688.82 |
44 | 16.05.2016 10:00:00 | 17.05.2016 10:00:00 | 1 301 027.13 | 130 102.71 |
45 | 17.05.2016 10:00:00 | 18.05.2016 10:00:00 | 1 115 166.12 | 111 516.61 |
46 | 18.05.2016 10:00:00 | 19.05.2016 10:00:00 | 929 305.10 | 92 930.51 |
Документов не приложено