Просмотр торгов
Корпус станины 60040.30.000 ( технол. бобышками 461.70.1467.00 4 шт.) 1 шт
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
28.11.2019 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
566 711.66 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания ценового периода, на котором подается заявка.
Наименование лота
Корпус станины 60040.30.000 ( технол. бобышками 461.70.1467.00 4 шт.) 1 шт
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе будет осуществляться по адресу нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону +7 9122877073
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением всех необходимых документов и внесшие сумму задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 566 711.66 | 56 671.17 |
2 | 24.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 538 376.08 | 53 837.61 |
3 | 29.08.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 510 040.49 | 51 004.05 |
4 | 03.09.2019 10:00:00 | 08.09.2019 10:00:00 | 481 704.91 | 48 170.49 |
5 | 08.09.2019 10:00:00 | 13.09.2019 10:00:00 | 453 369.33 | 45 336.93 |
6 | 13.09.2019 10:00:00 | 18.09.2019 10:00:00 | 425 033.75 | 42 503.37 |
7 | 18.09.2019 10:00:00 | 23.09.2019 10:00:00 | 396 698.16 | 39 669.82 |
8 | 23.09.2019 10:00:00 | 28.09.2019 10:00:00 | 368 362.58 | 36 836.26 |
9 | 28.09.2019 10:00:00 | 03.10.2019 10:00:00 | 340 027.00 | 34 002.70 |
10 | 03.10.2019 10:00:00 | 08.10.2019 10:00:00 | 311 691.41 | 31 169.14 |
11 | 08.10.2019 10:00:00 | 13.10.2019 10:00:00 | 283 355.83 | 28 335.58 |
12 | 13.10.2019 10:00:00 | 18.10.2019 10:00:00 | 255 020.25 | 25 502.02 |
13 | 18.10.2019 10:00:00 | 23.10.2019 10:00:00 | 226 684.66 | 22 668.47 |
14 | 23.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 198 349.08 | 19 834.91 |
15 | 28.10.2019 10:00:00 | 02.11.2019 10:00:00 | 170 013.50 | 17 001.35 |
16 | 02.11.2019 10:00:00 | 07.11.2019 10:00:00 | 141 677.92 | 14 167.79 |
17 | 07.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 113 342.33 | 11 334.23 |
18 | 12.11.2019 10:00:00 | 17.11.2019 10:00:00 | 85 006.75 | 8 500.67 |
19 | 17.11.2019 10:00:00 | 22.11.2019 10:00:00 | 56 671.17 | 5 667.12 |
20 | 22.11.2019 10:00:00 | 28.11.2019 10:00:00 | 28 335.58 | 2 833.56 |
Документов не приложено