Просмотр торгов
Катушка 596695405 KIT#K9 ENCP COIL-460 VAC 2 шт
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
28.11.2019 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
100 857.60 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания ценового периода, на котором подается заявка.
Наименование лота
Катушка 596695405 KIT#K9 ENCP COIL-460 VAC 2 шт
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе будет осуществляться по адресу нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону +7 9122877073
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением всех необходимых документов и внесшие сумму задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 100 857.60 | 10 085.76 |
2 | 24.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 95 814.72 | 9 581.47 |
3 | 29.08.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 90 771.84 | 9 077.18 |
4 | 03.09.2019 10:00:00 | 08.09.2019 10:00:00 | 85 728.96 | 8 572.90 |
5 | 08.09.2019 10:00:00 | 13.09.2019 10:00:00 | 80 686.08 | 8 068.61 |
6 | 13.09.2019 10:00:00 | 18.09.2019 10:00:00 | 75 643.20 | 7 564.32 |
7 | 18.09.2019 10:00:00 | 23.09.2019 10:00:00 | 70 600.32 | 7 060.03 |
8 | 23.09.2019 10:00:00 | 28.09.2019 10:00:00 | 65 557.44 | 6 555.74 |
9 | 28.09.2019 10:00:00 | 03.10.2019 10:00:00 | 60 514.56 | 6 051.46 |
10 | 03.10.2019 10:00:00 | 08.10.2019 10:00:00 | 55 471.68 | 5 547.17 |
11 | 08.10.2019 10:00:00 | 13.10.2019 10:00:00 | 50 428.80 | 5 042.88 |
12 | 13.10.2019 10:00:00 | 18.10.2019 10:00:00 | 45 385.92 | 4 538.59 |
13 | 18.10.2019 10:00:00 | 23.10.2019 10:00:00 | 40 343.04 | 4 034.30 |
14 | 23.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 35 300.16 | 3 530.02 |
15 | 28.10.2019 10:00:00 | 02.11.2019 10:00:00 | 30 257.28 | 3 025.73 |
16 | 02.11.2019 10:00:00 | 07.11.2019 10:00:00 | 25 214.40 | 2 521.44 |
17 | 07.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 20 171.52 | 2 017.15 |
18 | 12.11.2019 10:00:00 | 17.11.2019 10:00:00 | 15 128.64 | 1 512.86 |
19 | 17.11.2019 10:00:00 | 22.11.2019 10:00:00 | 10 085.76 | 1 008.58 |
20 | 22.11.2019 10:00:00 | 28.11.2019 10:00:00 | 5 042.88 | 504.29 |
Документов не приложено