Просмотр торгов
Станина 60040.10.000-03
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
28.11.2019 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
4 711 545.79 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания ценового периода, на котором подается заявка.
Наименование лота
Станина 60040.10.000-03
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе будет осуществляться по адресу нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону +7 9122877073
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением всех необходимых документов и внесшие сумму задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 4 711 545.79 | 471 154.58 |
2 | 24.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 4 475 968.50 | 447 596.85 |
3 | 29.08.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 4 240 391.21 | 424 039.12 |
4 | 03.09.2019 10:00:00 | 08.09.2019 10:00:00 | 4 004 813.92 | 400 481.39 |
5 | 08.09.2019 10:00:00 | 13.09.2019 10:00:00 | 3 769 236.63 | 376 923.66 |
6 | 13.09.2019 10:00:00 | 18.09.2019 10:00:00 | 3 533 659.34 | 353 365.93 |
7 | 18.09.2019 10:00:00 | 23.09.2019 10:00:00 | 3 298 082.05 | 329 808.21 |
8 | 23.09.2019 10:00:00 | 28.09.2019 10:00:00 | 3 062 504.76 | 306 250.48 |
9 | 28.09.2019 10:00:00 | 03.10.2019 10:00:00 | 2 826 927.47 | 282 692.75 |
10 | 03.10.2019 10:00:00 | 08.10.2019 10:00:00 | 2 591 350.18 | 259 135.02 |
11 | 08.10.2019 10:00:00 | 13.10.2019 10:00:00 | 2 355 772.90 | 235 577.29 |
12 | 13.10.2019 10:00:00 | 18.10.2019 10:00:00 | 2 120 195.61 | 212 019.56 |
13 | 18.10.2019 10:00:00 | 23.10.2019 10:00:00 | 1 884 618.32 | 188 461.83 |
14 | 23.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 1 649 041.03 | 164 904.10 |
15 | 28.10.2019 10:00:00 | 02.11.2019 10:00:00 | 1 413 463.74 | 141 346.37 |
16 | 02.11.2019 10:00:00 | 07.11.2019 10:00:00 | 1 177 886.45 | 117 788.64 |
17 | 07.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 942 309.16 | 94 230.92 |
18 | 12.11.2019 10:00:00 | 17.11.2019 10:00:00 | 706 731.87 | 70 673.19 |
19 | 17.11.2019 10:00:00 | 22.11.2019 10:00:00 | 471 154.58 | 47 115.46 |
20 | 22.11.2019 10:00:00 | 28.11.2019 10:00:00 | 235 577.29 | 23 557.73 |
Документов не приложено