Просмотр торгов
Имущество
Просмотров лота: 72
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
26.08.2019 15:49:41
Начальная цена продажи
33 420 600.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
33 420 600.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и внести денежные средства на р/с 40702810900000006879, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань, получатель ООО «ЭкИнвест» (ИНН 6230067642/КПП 623001001). Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок для соответствующего этапа проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Имущество
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с имуществом должника производит конкурсный управляющий.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 30.07.2019 10:00:00 01.08.2019 10:00:00 33 420 600.00 3 342 060.00
2 01.08.2019 10:00:00 03.08.2019 10:00:00 31 749 570.00 3 174 957.00
3 03.08.2019 10:00:00 05.08.2019 10:00:00 30 078 540.00 3 007 854.00
4 05.08.2019 10:00:00 07.08.2019 10:00:00 28 407 510.00 2 840 751.00
5 07.08.2019 10:00:00 09.08.2019 10:00:00 26 736 480.00 2 673 648.00
6 09.08.2019 10:00:00 11.08.2019 10:00:00 25 065 450.00 2 506 545.00
7 11.08.2019 10:00:00 13.08.2019 10:00:00 23 394 420.00 2 339 442.00
8 13.08.2019 10:00:00 15.08.2019 10:00:00 21 723 390.00 2 172 339.00
9 15.08.2019 10:00:00 17.08.2019 10:00:00 20 052 360.00 2 005 236.00
10 17.08.2019 10:00:00 19.08.2019 10:00:00 18 381 330.00 1 838 133.00
11 19.08.2019 10:00:00 21.08.2019 10:00:00 16 710 300.00 1 671 030.00
12 21.08.2019 10:00:00 23.08.2019 10:00:00 15 039 270.00 1 503 927.00
13 23.08.2019 10:00:00 25.08.2019 10:00:00 13 368 240.00 1 336 824.00
14 25.08.2019 10:00:00 27.08.2019 10:00:00 11 697 210.00 1 169 721.00
15 27.08.2019 10:00:00 29.08.2019 10:00:00 10 026 180.00 1 002 618.00
16 29.08.2019 10:00:00 31.08.2019 10:00:00 8 355 150.00 835 515.00
17 31.08.2019 10:00:00 02.09.2019 10:00:00 6 684 120.00 668 412.00
18 02.09.2019 10:00:00 04.09.2019 10:00:00 5 013 090.00 501 309.00
19 04.09.2019 10:00:00 06.09.2019 10:00:00 3 342 060.00 334 206.00
20 06.09.2019 10:00:00 08.09.2019 10:00:00 1 671 030.00 167 103.00

Документов не приложено