Просмотр торгов
Недвижимое имущество
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
06.05.2016 10:07:07
Начальная цена продажи имущества
9 000 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить не позднее 2 рабочих дней до дня подачи заявки. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Недвижимое имущество
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Имущество находится в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк». Порядок ознакомления с имуществом должника и с Положением о продаже имущества: у организатора торгов по письменному запросу Заявителя.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.4.3 Приказа Минэкономразвития № 54 от 15.02.10 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Дополнительно приложить документ, подтверждающий внесение задатка и заявление на возврат задатка.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02.2016 10:00:00 | 18.02.2016 10:00:00 | 9 000 000.00 | 900 000.00 |
| 2 | 18.02.2016 10:00:00 | 20.02.2016 10:00:00 | 8 820 000.00 | 900 000.00 |
| 3 | 20.02.2016 10:00:00 | 22.02.2016 10:00:00 | 8 640 000.00 | 900 000.00 |
| 4 | 22.02.2016 10:00:00 | 24.02.2016 10:00:00 | 8 460 000.00 | 900 000.00 |
| 5 | 24.02.2016 10:00:00 | 26.02.2016 10:00:00 | 8 280 000.00 | 900 000.00 |
| 6 | 26.02.2016 10:00:00 | 28.02.2016 10:00:00 | 8 100 000.00 | 900 000.00 |
| 7 | 28.02.2016 10:00:00 | 01.03.2016 10:00:00 | 7 920 000.00 | 900 000.00 |
| 8 | 01.03.2016 10:00:00 | 03.03.2016 10:00:00 | 7 740 000.00 | 900 000.00 |
| 9 | 03.03.2016 10:00:00 | 05.03.2016 10:00:00 | 7 560 000.00 | 900 000.00 |
| 10 | 05.03.2016 10:00:00 | 07.03.2016 10:00:00 | 7 380 000.00 | 900 000.00 |
| 11 | 07.03.2016 10:00:00 | 09.03.2016 10:00:00 | 7 200 000.00 | 900 000.00 |
| 12 | 09.03.2016 10:00:00 | 11.03.2016 10:00:00 | 7 020 000.00 | 900 000.00 |
| 13 | 11.03.2016 10:00:00 | 13.03.2016 10:00:00 | 6 840 000.00 | 900 000.00 |
| 14 | 13.03.2016 10:00:00 | 15.03.2016 10:00:00 | 6 660 000.00 | 900 000.00 |
| 15 | 15.03.2016 10:00:00 | 17.03.2016 10:00:00 | 6 480 000.00 | 900 000.00 |
| 16 | 17.03.2016 10:00:00 | 19.03.2016 10:00:00 | 6 300 000.00 | 900 000.00 |
| 17 | 19.03.2016 10:00:00 | 21.03.2016 10:00:00 | 6 120 000.00 | 900 000.00 |
| 18 | 21.03.2016 10:00:00 | 23.03.2016 10:00:00 | 5 940 000.00 | 900 000.00 |
| 19 | 23.03.2016 10:00:00 | 25.03.2016 10:00:00 | 5 760 000.00 | 900 000.00 |
| 20 | 25.03.2016 10:00:00 | 27.03.2016 10:00:00 | 5 580 000.00 | 900 000.00 |
| 21 | 27.03.2016 10:00:00 | 29.03.2016 10:00:00 | 5 400 000.00 | 900 000.00 |
| 22 | 29.03.2016 10:00:00 | 31.03.2016 10:00:00 | 5 220 000.00 | 900 000.00 |
| 23 | 31.03.2016 10:00:00 | 02.04.2016 10:00:00 | 5 040 000.00 | 900 000.00 |
| 24 | 02.04.2016 10:00:00 | 04.04.2016 10:00:00 | 4 860 000.00 | 900 000.00 |
| 25 | 04.04.2016 10:00:00 | 06.04.2016 10:00:00 | 4 680 000.00 | 900 000.00 |
| 26 | 06.04.2016 10:00:00 | 08.04.2016 10:00:00 | 4 500 000.00 | 900 000.00 |
| 27 | 08.04.2016 10:00:00 | 10.04.2016 10:00:00 | 4 320 000.00 | 900 000.00 |
| 28 | 10.04.2016 10:00:00 | 12.04.2016 10:00:00 | 4 140 000.00 | 900 000.00 |
| 29 | 12.04.2016 10:00:00 | 14.04.2016 10:00:00 | 3 960 000.00 | 900 000.00 |
| 30 | 14.04.2016 10:00:00 | 16.04.2016 10:00:00 | 3 780 000.00 | 900 000.00 |
| 31 | 16.04.2016 10:00:00 | 18.04.2016 10:00:00 | 3 600 000.00 | 900 000.00 |
| 32 | 18.04.2016 10:00:00 | 20.04.2016 10:00:00 | 3 420 000.00 | 900 000.00 |
| 33 | 20.04.2016 10:00:00 | 22.04.2016 10:00:00 | 3 240 000.00 | 900 000.00 |
| 34 | 22.04.2016 10:00:00 | 24.04.2016 10:00:00 | 3 060 000.00 | 900 000.00 |
| 35 | 24.04.2016 10:00:00 | 26.04.2016 10:00:00 | 2 880 000.00 | 900 000.00 |
| 36 | 26.04.2016 10:00:00 | 28.04.2016 10:00:00 | 2 700 000.00 | 900 000.00 |
| 37 | 28.04.2016 10:00:00 | 30.04.2016 10:00:00 | 2 520 000.00 | 900 000.00 |
| 38 | 30.04.2016 10:00:00 | 02.05.2016 10:00:00 | 2 340 000.00 | 900 000.00 |
| 39 | 02.05.2016 10:00:00 | 04.05.2016 10:00:00 | 2 160 000.00 | 900 000.00 |
| 40 | 04.05.2016 10:00:00 | 06.05.2016 10:00:00 | 1 980 000.00 | 900 000.00 |
| 41 | 06.05.2016 10:00:00 | 08.05.2016 10:00:00 | 1 800 000.00 | 900 000.00 |
Документов не приложено