Просмотр торгов
                                        
        
            
                
        
                
        
                             
                    
    
                
        
                
            
            
        
        
    
        
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
                            
                    
    
        
        
            
        
            
        
        
        
            
                
                
                    
                    
            
                    
        
            
        
                    
        
        
        
        
            
        
                
            
        Имущество
    
    
    
    
            Статус торгов по лоту
        
        
                             торги завершены
                    
    
            Начало приема заявок
        
        
            Окончание приема заявок
        
        
                             26.08.2019 11:33:24
                    
    
            Начальная цена продажи имущества
        
        
                            1 945 120.27 руб.
                    
    
            Размер задатка
        
        
                            Указан в разделе периоды
                    
    
            Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
        
        
                            Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и внести денежные средства на р/с 40702810200000008865 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО), г. Рязань, БИК 046126708, к/с  30101810500000000708, получатель ООО «Каскад» (ИНН/КПП 6234046072/623401001). Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет до даты и времени окончания приема заявок для соответствующего этапа проведения торгов.  После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
                    
    
            Наименование лота
        
        
                            Имущество
                    
    
            Тип имущества
        
        
            Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
        
        
                            Ознакомление с имуществом должника производит конкурсный управляющий.
                    
    
            Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
        
        
                            Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
                    
    Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2019 10:00:00 | 05.07.2019 10:00:00 | 1 945 120.27 | 194 512.03 | 
| 2 | 05.07.2019 10:00:00 | 10.07.2019 10:00:00 | 1 750 608.24 | 175 060.82 | 
| 3 | 10.07.2019 10:00:00 | 15.07.2019 10:00:00 | 1 556 096.22 | 155 609.62 | 
| 4 | 15.07.2019 10:00:00 | 20.07.2019 10:00:00 | 1 361 584.19 | 136 158.42 | 
| 5 | 20.07.2019 10:00:00 | 25.07.2019 10:00:00 | 1 167 072.16 | 116 707.22 | 
| 6 | 25.07.2019 10:00:00 | 30.07.2019 10:00:00 | 972 560.14 | 97 256.01 | 
| 7 | 30.07.2019 10:00:00 | 04.08.2019 10:00:00 | 778 048.11 | 77 804.81 | 
| 8 | 04.08.2019 10:00:00 | 09.08.2019 10:00:00 | 583 536.08 | 58 353.61 | 
| 9 | 09.08.2019 10:00:00 | 14.08.2019 10:00:00 | 389 024.05 | 38 902.41 | 
| 10 | 14.08.2019 10:00:00 | 19.08.2019 10:00:00 | 194 512.03 | 19 451.20 | 
| 11 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 177 005.94 | 17 700.59 | 
| 12 | 24.08.2019 10:00:00 | 25.08.2019 10:00:00 | 159 499.86 | 15 949.99 | 
| 13 | 25.08.2019 10:00:00 | 26.08.2019 10:00:00 | 141 993.78 | 14 199.38 | 
| 14 | 26.08.2019 10:00:00 | 27.08.2019 10:00:00 | 124 487.70 | 12 448.77 | 
| 15 | 27.08.2019 10:00:00 | 28.08.2019 10:00:00 | 106 981.61 | 10 698.16 | 
| 16 | 28.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 89 475.53 | 8 947.55 | 
| 17 | 29.08.2019 10:00:00 | 30.08.2019 10:00:00 | 71 969.45 | 7 196.94 | 
| 18 | 30.08.2019 10:00:00 | 31.08.2019 10:00:00 | 54 463.37 | 5 446.34 | 
| 19 | 31.08.2019 10:00:00 | 01.09.2019 10:00:00 | 36 957.29 | 3 695.73 | 
| 20 | 01.09.2019 10:00:00 | 02.09.2019 10:00:00 | 19 451.20 | 1 945.12 | 
| 21 | 02.09.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 1 945.12 | 194.51 | 
Документов не приложено