Просмотр торгов
                                        
        
            
                
        
                
        
                             
                    
    
                
        
                
            
            
        
        
    
        
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
                            
                    
    
        
        
            
        
            
        
        
        
            
                
                
                    
                    
            
                    
        
            
        
                    
        
        
        
        
            
        
                
            
        Имущество
    
    
    
    
            Статус торгов по лоту
        
        
                             торги завершены
                    
    
            Начало приема заявок
        
        
            Окончание приема заявок
        
        
                             26.08.2019 11:33:24
                    
    
            Начальная цена продажи имущества
        
        
                            333 131.90 руб.
                    
    
            Размер задатка
        
        
                            Указан в разделе периоды
                    
    
            Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
        
        
                            Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и внести денежные средства на р/с 40702810200000008865 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО), г. Рязань, БИК 046126708, к/с  30101810500000000708, получатель ООО «Каскад» (ИНН/КПП 6234046072/623401001). Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет до даты и времени окончания приема заявок для соответствующего этапа проведения торгов.  После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
                    
    
            Наименование лота
        
        
                            Имущество
                    
    
            Тип имущества
        
        
            Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
        
        
                            Ознакомление с имуществом должника производит конкурсный управляющий.
                    
    
            Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
        
        
                            Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
                    
    Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2019 10:00:00 | 05.07.2019 10:00:00 | 333 131.90 | 33 313.19 | 
| 2 | 05.07.2019 10:00:00 | 10.07.2019 10:00:00 | 299 818.71 | 29 981.87 | 
| 3 | 10.07.2019 10:00:00 | 15.07.2019 10:00:00 | 266 505.52 | 26 650.55 | 
| 4 | 15.07.2019 10:00:00 | 20.07.2019 10:00:00 | 233 192.33 | 23 319.23 | 
| 5 | 20.07.2019 10:00:00 | 25.07.2019 10:00:00 | 199 879.14 | 19 987.91 | 
| 6 | 25.07.2019 10:00:00 | 30.07.2019 10:00:00 | 166 565.95 | 16 656.60 | 
| 7 | 30.07.2019 10:00:00 | 04.08.2019 10:00:00 | 133 252.76 | 13 325.28 | 
| 8 | 04.08.2019 10:00:00 | 09.08.2019 10:00:00 | 99 939.57 | 9 993.96 | 
| 9 | 09.08.2019 10:00:00 | 14.08.2019 10:00:00 | 66 626.38 | 6 662.64 | 
| 10 | 14.08.2019 10:00:00 | 19.08.2019 10:00:00 | 33 313.19 | 3 331.32 | 
| 11 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 30 315.00 | 3 031.50 | 
| 12 | 24.08.2019 10:00:00 | 25.08.2019 10:00:00 | 27 316.82 | 2 731.68 | 
| 13 | 25.08.2019 10:00:00 | 26.08.2019 10:00:00 | 24 318.63 | 2 431.86 | 
| 14 | 26.08.2019 10:00:00 | 27.08.2019 10:00:00 | 21 320.44 | 2 132.04 | 
| 15 | 27.08.2019 10:00:00 | 28.08.2019 10:00:00 | 18 322.25 | 1 832.23 | 
| 16 | 28.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 15 324.07 | 1 532.41 | 
| 17 | 29.08.2019 10:00:00 | 30.08.2019 10:00:00 | 12 325.88 | 1 232.59 | 
| 18 | 30.08.2019 10:00:00 | 31.08.2019 10:00:00 | 9 327.69 | 932.77 | 
| 19 | 31.08.2019 10:00:00 | 01.09.2019 10:00:00 | 6 329.51 | 632.95 | 
| 20 | 01.09.2019 10:00:00 | 02.09.2019 10:00:00 | 3 331.32 | 333.13 | 
| 21 | 02.09.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 333.13 | 33.31 | 
Документов не приложено