Просмотр торгов
Магазин «Булгар», земельный участок
Просмотров лота: 76
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
20.08.2016 00:00:00
Начальная цена продажи
2 300 000.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
2 300 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Согласно договора о задатке
Наименование лота
Магазин «Булгар», земельный участок
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с детальными характеристиками предмета торгов, правилами продажи, можно по адресу: 423451, РТ, г. Альметьевск, Объездной тракт, 45, стр.2, офис 201, с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени в период принятия заявок, кроме выходных. Предварительно позвонив по телефону 8(8553)31-91-90.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Задаток в размере 10% от начальной цены лота, должен быть перечислен по следующим реквизитам: Получатель ООО «Коммерсант», ИНН/КПП 1644066404/164401001, р/счет 40702810500040020364 в ПАО АКБ «ЭНЕРГОБАНК», корр. Счет 30101810300000000770, БИК 049205770, не позднее даты окончания приема заявок на соответствующем интервале снижения цены, датой перечисления задатка считается дата поступления денежных средств на расчетный счет либо в кассу организатора торгов. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: - обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в данном сообщении; - Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки) (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки) (для индивидуального предпринимателя), нотариально заверенные копии документов (ИНН, ОГРН, Устав), удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - платежный документ о внесении суммы задатка на счет организатора торгов при внесении задатка до подачи заявки. Заявка подается оператору электронной площадки по указанному адресу претендентом в форме электронного документа. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 07.03.2016 00:00:00 09.03.2016 00:00:00 2 300 000.00 230 000.00
2 09.03.2016 00:00:00 11.03.2016 00:00:00 2 277 000.00 230 000.00
3 11.03.2016 00:00:00 13.03.2016 00:00:00 2 254 230.00 230 000.00
4 13.03.2016 00:00:00 15.03.2016 00:00:00 2 231 687.70 230 000.00
5 15.03.2016 00:00:00 17.03.2016 00:00:00 2 209 370.82 230 000.00
6 17.03.2016 00:00:00 19.03.2016 00:00:00 2 187 277.11 230 000.00
7 19.03.2016 00:00:00 21.03.2016 00:00:00 2 165 404.34 230 000.00
8 21.03.2016 00:00:00 23.03.2016 00:00:00 2 143 750.30 230 000.00
9 23.03.2016 00:00:00 25.03.2016 00:00:00 2 122 312.80 230 000.00
10 25.03.2016 00:00:00 27.03.2016 00:00:00 2 101 089.67 230 000.00
11 27.03.2016 00:00:00 29.03.2016 00:00:00 2 080 078.77 230 000.00
12 29.03.2016 00:00:00 31.03.2016 00:00:00 2 059 277.98 230 000.00
13 31.03.2016 00:00:00 02.04.2016 00:00:00 2 038 685.20 230 000.00
14 02.04.2016 00:00:00 04.04.2016 00:00:00 2 018 298.35 230 000.00
15 04.04.2016 00:00:00 06.04.2016 00:00:00 1 998 115.37 230 000.00
16 06.04.2016 00:00:00 08.04.2016 00:00:00 1 978 134.22 230 000.00
17 08.04.2016 00:00:00 10.04.2016 00:00:00 1 958 352.87 230 000.00
18 10.04.2016 00:00:00 12.04.2016 00:00:00 1 938 769.34 230 000.00
19 12.04.2016 00:00:00 14.04.2016 00:00:00 1 919 381.65 230 000.00
20 14.04.2016 00:00:00 16.04.2016 00:00:00 1 900 187.83 230 000.00
21 16.04.2016 00:00:00 18.04.2016 00:00:00 1 881 185.96 230 000.00
22 18.04.2016 00:00:00 20.04.2016 00:00:00 1 862 374.10 230 000.00
23 20.04.2016 00:00:00 22.04.2016 00:00:00 1 843 750.36 230 000.00
24 22.04.2016 00:00:00 24.04.2016 00:00:00 1 825 312.85 230 000.00
25 24.04.2016 00:00:00 26.04.2016 00:00:00 1 807 059.72 230 000.00
26 26.04.2016 00:00:00 28.04.2016 00:00:00 1 788 989.13 230 000.00
27 28.04.2016 00:00:00 30.04.2016 00:00:00 1 771 099.24 230 000.00
28 30.04.2016 00:00:00 02.05.2016 00:00:00 1 753 388.24 230 000.00
29 02.05.2016 00:00:00 04.05.2016 00:00:00 1 735 854.36 230 000.00
30 04.05.2016 00:00:00 06.05.2016 00:00:00 1 718 495.82 230 000.00
31 06.05.2016 00:00:00 08.05.2016 00:00:00 1 701 310.86 230 000.00
32 08.05.2016 00:00:00 10.05.2016 00:00:00 1 684 297.75 230 000.00
33 10.05.2016 00:00:00 12.05.2016 00:00:00 1 667 454.77 230 000.00
34 12.05.2016 00:00:00 14.05.2016 00:00:00 1 650 780.22 230 000.00
35 14.05.2016 00:00:00 16.05.2016 00:00:00 1 634 272.42 230 000.00
36 16.05.2016 00:00:00 18.05.2016 00:00:00 1 617 929.70 230 000.00
37 18.05.2016 00:00:00 20.05.2016 00:00:00 1 601 750.40 230 000.00
38 20.05.2016 00:00:00 22.05.2016 00:00:00 1 585 732.90 230 000.00
39 22.05.2016 00:00:00 24.05.2016 00:00:00 1 569 875.57 230 000.00
40 24.05.2016 00:00:00 26.05.2016 00:00:00 1 554 176.81 230 000.00
41 26.05.2016 00:00:00 28.05.2016 00:00:00 1 538 635.04 230 000.00
42 28.05.2016 00:00:00 30.05.2016 00:00:00 1 523 248.69 230 000.00
43 30.05.2016 00:00:00 01.06.2016 00:00:00 1 508 016.21 230 000.00
44 01.06.2016 00:00:00 03.06.2016 00:00:00 1 492 936.05 230 000.00
45 03.06.2016 00:00:00 05.06.2016 00:00:00 1 478 006.68 230 000.00
46 05.06.2016 00:00:00 07.06.2016 00:00:00 1 463 226.62 230 000.00
47 07.06.2016 00:00:00 09.06.2016 00:00:00 1 448 594.35 230 000.00
48 09.06.2016 00:00:00 11.06.2016 00:00:00 1 434 108.41 230 000.00
49 11.06.2016 00:00:00 13.06.2016 00:00:00 1 419 767.32 230 000.00
50 13.06.2016 00:00:00 15.06.2016 00:00:00 1 405 569.65 230 000.00
51 15.06.2016 00:00:00 17.06.2016 00:00:00 1 391 513.95 230 000.00
52 17.06.2016 00:00:00 19.06.2016 00:00:00 1 377 598.81 230 000.00
53 19.06.2016 00:00:00 21.06.2016 00:00:00 1 363 822.83 230 000.00
54 21.06.2016 00:00:00 23.06.2016 00:00:00 1 350 184.60 230 000.00
55 23.06.2016 00:00:00 25.06.2016 00:00:00 1 336 682.75 230 000.00
56 25.06.2016 00:00:00 27.06.2016 00:00:00 1 323 315.92 230 000.00
57 27.06.2016 00:00:00 29.06.2016 00:00:00 1 310 082.77 230 000.00
58 29.06.2016 00:00:00 01.07.2016 00:00:00 1 296 981.94 230 000.00
59 01.07.2016 00:00:00 03.07.2016 00:00:00 1 284 012.12 230 000.00
60 03.07.2016 00:00:00 05.07.2016 00:00:00 1 271 172.00 230 000.00
61 05.07.2016 00:00:00 07.07.2016 00:00:00 1 258 460.28 230 000.00
62 07.07.2016 00:00:00 09.07.2016 00:00:00 1 245 875.67 230 000.00
63 09.07.2016 00:00:00 11.07.2016 00:00:00 1 233 416.92 230 000.00
64 11.07.2016 00:00:00 13.07.2016 00:00:00 1 221 082.75 230 000.00
65 13.07.2016 00:00:00 15.07.2016 00:00:00 1 208 871.92 230 000.00
66 15.07.2016 00:00:00 17.07.2016 00:00:00 1 196 783.20 230 000.00
67 17.07.2016 00:00:00 19.07.2016 00:00:00 1 184 815.37 230 000.00
68 19.07.2016 00:00:00 21.07.2016 00:00:00 1 172 967.22 230 000.00
69 21.07.2016 00:00:00 23.07.2016 00:00:00 1 161 237.54 230 000.00
70 23.07.2016 00:00:00 25.07.2016 00:00:00 1 149 625.17 230 000.00
71 25.07.2016 00:00:00 27.07.2016 00:00:00 1 138 128.92 230 000.00
72 27.07.2016 00:00:00 29.07.2016 00:00:00 1 126 747.63 230 000.00
73 29.07.2016 00:00:00 31.07.2016 00:00:00 1 115 480.15 230 000.00
74 31.07.2016 00:00:00 02.08.2016 00:00:00 1 104 325.35 230 000.00
75 02.08.2016 00:00:00 04.08.2016 00:00:00 1 093 282.10 230 000.00
76 04.08.2016 00:00:00 06.08.2016 00:00:00 1 082 349.28 230 000.00
77 06.08.2016 00:00:00 08.08.2016 00:00:00 1 071 525.78 230 000.00
78 08.08.2016 00:00:00 10.08.2016 00:00:00 1 060 810.53 230 000.00
79 10.08.2016 00:00:00 12.08.2016 00:00:00 1 050 202.42 230 000.00
80 12.08.2016 00:00:00 14.08.2016 00:00:00 1 039 700.40 230 000.00
81 14.08.2016 00:00:00 16.08.2016 00:00:00 1 029 303.39 230 000.00
82 16.08.2016 00:00:00 18.08.2016 00:00:00 1 019 010.36 230 000.00
83 18.08.2016 00:00:00 20.08.2016 00:00:00 1 008 820.25 230 000.00

Документов не приложено