Просмотр торгов
Доля в уставном капитале Афгано-советском смешанном акционерном Обществе по эксплуатации центра погрузки и выгрузки порта Хайратана (АО «Астрас») - 36%
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.03.2022 14:01:00
Начальная цена продажи имущества
180 000 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Организатор торгов и Заявитель заключают договор о задатке. Заявитель обязан внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Должника: получатель платежа – Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Союзвнештранс" р/сч. 40702810952090028603 в Юго-Западном Банке Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону к/с 30101810600000000602 БИК 046015602. В назначении платежа необходимо указывать наименование Должника, наименование Заявителя, название торгов, за участие в которых вносится задаток. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов соответствующего периода проведения торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов, по оплате приобретенного им лота. Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Решение о признании претендентов участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов. Суммы внесенных Заявителями задатков возвращаются всем Заявителям, за исключением Победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Организатор торгов не возвращает задаток Заявителю в случаях: 1) уклонения Заявителя, признанного Победителем торгов, от подписания Договора купли-продажи предмета торгов в установленный срок; 2) уклонения Заявителя, признанного Победителем торгов, от полной оплаты предмета торгов, в соответствии с Протоколом об итогах торгов и Договором купли-продажи предмета торгов. Проект договора о задатке размещен на ЭТП.
Наименование лота
Доля в уставном капитале Афгано-советском смешанном акционерном Обществе по эксплуатации центра погрузки и выгрузки порта Хайратана (АО «Астрас») - 36%
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомиться с информацией о предмете и условиям торгов можно в рабочие дни с 10.00 до 12.00 в период приема заявок по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, офис 1204, предварительная запись по телефону 8 (928) 146-84-26.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в Торгах допускаются зарегистрированные на ЭТП физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, подавшие заявку, представившие для участия в аукционе документы, предусмотренные п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Заявитель). Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 10.06.2019 14:01:00 | 24.06.2019 14:01:00 | 180 000 000.00 | 36 000 000.00 |
2 | 24.06.2019 14:01:00 | 08.07.2019 14:01:00 | 174 600 000.00 | 34 920 000.00 |
3 | 08.07.2019 14:01:00 | 22.07.2019 14:01:00 | 169 362 000.00 | 33 872 400.00 |
4 | 22.07.2019 14:01:00 | 05.08.2019 14:01:00 | 164 281 140.00 | 32 856 228.00 |
5 | 05.08.2019 14:01:00 | 19.08.2019 14:01:00 | 159 352 705.80 | 31 870 541.16 |
6 | 19.08.2019 14:01:00 | 02.09.2019 14:01:00 | 154 572 124.63 | 30 914 424.93 |
7 | 02.09.2019 14:01:00 | 16.09.2019 14:01:00 | 149 934 960.89 | 29 986 992.18 |
8 | 16.09.2019 14:01:00 | 30.09.2019 14:01:00 | 145 436 912.06 | 29 087 382.41 |
9 | 30.09.2019 14:01:00 | 14.10.2019 14:01:00 | 141 073 804.70 | 28 214 760.94 |
10 | 14.10.2019 14:01:00 | 28.10.2019 14:01:00 | 136 841 590.56 | 27 368 318.11 |
11 | 28.10.2019 14:01:00 | 11.11.2019 14:01:00 | 132 736 342.84 | 26 547 268.57 |
12 | 11.11.2019 14:01:00 | 25.11.2019 14:01:00 | 128 754 252.56 | 25 750 850.51 |
13 | 25.11.2019 14:01:00 | 09.12.2019 14:01:00 | 124 891 624.98 | 24 978 325.00 |
14 | 09.12.2019 14:01:00 | 23.12.2019 14:01:00 | 121 144 876.23 | 24 228 975.25 |
15 | 23.12.2019 14:01:00 | 06.01.2020 14:01:00 | 117 510 529.94 | 23 502 105.99 |
16 | 06.01.2020 14:01:00 | 20.01.2020 14:01:00 | 113 985 214.04 | 22 797 042.81 |
17 | 20.01.2020 14:01:00 | 03.02.2020 14:01:00 | 110 565 657.62 | 22 113 131.52 |
18 | 03.02.2020 14:01:00 | 17.02.2020 14:01:00 | 107 248 687.89 | 21 449 737.58 |
19 | 17.02.2020 14:01:00 | 02.03.2020 14:01:00 | 104 031 227.26 | 20 806 245.45 |
20 | 02.03.2020 14:01:00 | 16.03.2020 14:01:00 | 100 910 290.44 | 20 182 058.09 |
21 | 16.03.2020 14:01:00 | 30.03.2020 14:01:00 | 97 882 981.73 | 19 576 596.35 |
22 | 30.03.2020 14:01:00 | 13.04.2020 14:01:00 | 94 946 492.28 | 18 989 298.46 |
23 | 13.04.2020 14:01:00 | 27.04.2020 14:01:00 | 92 098 097.51 | 18 419 619.50 |
24 | 27.04.2020 14:01:00 | 11.05.2020 14:01:00 | 89 335 154.58 | 17 867 030.92 |
25 | 11.05.2020 14:01:00 | 25.05.2020 14:01:00 | 86 655 099.94 | 17 331 019.99 |
26 | 25.05.2020 14:01:00 | 08.06.2020 14:01:00 | 84 055 446.95 | 16 811 089.39 |
27 | 08.06.2020 14:01:00 | 22.06.2020 14:01:00 | 81 533 783.54 | 16 306 756.71 |
28 | 22.06.2020 14:01:00 | 06.07.2020 14:01:00 | 79 087 770.03 | 15 817 554.01 |
29 | 06.07.2020 14:01:00 | 20.07.2020 14:01:00 | 76 715 136.93 | 15 343 027.39 |
30 | 20.07.2020 14:01:00 | 03.08.2020 14:01:00 | 74 413 682.82 | 14 882 736.56 |
31 | 03.08.2020 14:01:00 | 17.08.2020 14:01:00 | 72 181 272.34 | 14 436 254.47 |
32 | 17.08.2020 14:01:00 | 31.08.2020 14:01:00 | 70 015 834.17 | 14 003 166.83 |
33 | 31.08.2020 14:01:00 | 14.09.2020 14:01:00 | 67 915 359.14 | 13 583 071.83 |
34 | 14.09.2020 14:01:00 | 28.09.2020 14:01:00 | 65 877 898.37 | 13 175 579.67 |
35 | 28.09.2020 14:01:00 | 12.10.2020 14:01:00 | 63 901 561.42 | 12 780 312.28 |
36 | 12.10.2020 14:01:00 | 26.10.2020 14:01:00 | 61 984 514.57 | 12 396 902.91 |
37 | 26.10.2020 14:01:00 | 09.11.2020 14:01:00 | 60 124 979.14 | 12 024 995.83 |
38 | 09.11.2020 14:01:00 | 23.11.2020 14:01:00 | 58 321 229.76 | 11 664 245.95 |
39 | 23.11.2020 14:01:00 | 07.12.2020 14:01:00 | 56 571 592.87 | 11 314 318.57 |
40 | 07.12.2020 14:01:00 | 21.12.2020 14:01:00 | 54 874 445.08 | 10 974 889.02 |
41 | 21.12.2020 14:01:00 | 04.01.2021 14:01:00 | 53 228 211.73 | 10 645 642.35 |
42 | 04.01.2021 14:01:00 | 18.01.2021 14:01:00 | 51 631 365.38 | 10 326 273.08 |
43 | 18.01.2021 14:01:00 | 01.02.2021 14:01:00 | 50 082 424.42 | 10 016 484.88 |
44 | 01.02.2021 14:01:00 | 15.02.2021 14:01:00 | 48 579 951.69 | 9 715 990.34 |
45 | 15.02.2021 14:01:00 | 01.03.2021 14:01:00 | 47 122 553.14 | 9 424 510.63 |
46 | 01.03.2021 14:01:00 | 15.03.2021 14:01:00 | 45 708 876.54 | 9 141 775.31 |
47 | 15.03.2021 14:01:00 | 29.03.2021 14:01:00 | 44 337 610.25 | 8 867 522.05 |
48 | 29.03.2021 14:01:00 | 12.04.2021 14:01:00 | 43 007 481.94 | 8 601 496.39 |
49 | 12.04.2021 14:01:00 | 26.04.2021 14:01:00 | 41 717 257.48 | 8 343 451.50 |
50 | 26.04.2021 14:01:00 | 10.05.2021 14:01:00 | 40 465 739.76 | 8 093 147.95 |
51 | 10.05.2021 14:01:00 | 24.05.2021 14:01:00 | 39 251 767.56 | 7 850 353.51 |
52 | 24.05.2021 14:01:00 | 07.06.2021 14:01:00 | 38 074 214.54 | 7 614 842.91 |
53 | 07.06.2021 14:01:00 | 21.06.2021 14:01:00 | 36 931 988.10 | 7 386 397.62 |
54 | 21.06.2021 14:01:00 | 05.07.2021 14:01:00 | 35 824 028.46 | 7 164 805.69 |
55 | 05.07.2021 14:01:00 | 19.07.2021 14:01:00 | 34 749 307.60 | 6 949 861.52 |
56 | 19.07.2021 14:01:00 | 02.08.2021 14:01:00 | 33 706 828.37 | 6 741 365.67 |
57 | 02.08.2021 14:01:00 | 16.08.2021 14:01:00 | 32 695 623.52 | 6 539 124.70 |
58 | 16.08.2021 14:01:00 | 30.08.2021 14:01:00 | 31 714 754.82 | 6 342 950.96 |
59 | 30.08.2021 14:01:00 | 13.09.2021 14:01:00 | 30 763 312.17 | 6 152 662.43 |
60 | 13.09.2021 14:01:00 | 27.09.2021 14:01:00 | 29 840 412.81 | 5 968 082.56 |
61 | 27.09.2021 14:01:00 | 11.10.2021 14:01:00 | 28 945 200.42 | 5 789 040.08 |
62 | 11.10.2021 14:01:00 | 25.10.2021 14:01:00 | 28 076 844.41 | 5 615 368.88 |
63 | 25.10.2021 14:01:00 | 08.11.2021 14:01:00 | 27 234 539.08 | 5 446 907.82 |
64 | 08.11.2021 14:01:00 | 22.11.2021 14:01:00 | 26 417 502.91 | 5 283 500.58 |
65 | 22.11.2021 14:01:00 | 06.12.2021 14:01:00 | 25 624 977.82 | 5 124 995.56 |
66 | 06.12.2021 14:01:00 | 20.12.2021 14:01:00 | 24 856 228.48 | 4 971 245.70 |
67 | 20.12.2021 14:01:00 | 03.01.2022 14:01:00 | 24 110 541.63 | 4 822 108.33 |
68 | 03.01.2022 14:01:00 | 17.01.2022 14:01:00 | 23 387 225.38 | 4 677 445.08 |
69 | 17.01.2022 14:01:00 | 31.01.2022 14:01:00 | 22 685 608.62 | 4 537 121.72 |
70 | 31.01.2022 14:01:00 | 14.02.2022 14:01:00 | 22 005 040.36 | 4 401 008.07 |
71 | 14.02.2022 14:01:00 | 28.02.2022 14:01:00 | 21 344 889.15 | 4 268 977.83 |
72 | 28.02.2022 14:01:00 | 14.03.2022 14:01:00 | 20 704 542.48 | 4 140 908.50 |
73 | 14.03.2022 14:01:00 | 28.03.2022 14:01:00 | 20 083 406.20 | 4 016 681.24 |
Документов не приложено