Просмотр торгов
Магазин «Булгар», земельный участок
Просмотров лота: 85
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.12.2015 09:17:23
Начальная цена продажи
2 300 000.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
2 300 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Согласно договора о задатке
Наименование лота
Магазин «Булгар», земельный участок
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с детальными характеристиками предмета торгов, правилами продажи, можно по адресу: 423451, РТ, г. Альметьевск, Объездной тракт, 45, стр.2, офис 201, с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени в период принятия заявок, кроме выходных. Предварительно позвонив по телефону 8(8553)31-91-90.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Задаток в размере 10% от начальной цены лота, должен быть перечислен по следующим реквизитам: Получатель ООО «Коммерсант», ИНН/КПП 1644066404/164401001, р/счет 40702810500040020364 в ПАО АКБ «ЭНЕРГОБАНК», корр. Счет 30101810300000000770, БИК 049205770, не позднее даты окончания приема заявок на соответствующем интервале снижения цены, датой перечисления задатка считается дата поступления денежных средств на расчетный счет либо в кассу организатора торгов. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: - обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в данном сообщении; - Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки) (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки) (для индивидуального предпринимателя), нотариально заверенные копии документов (ИНН, ОГРН, Устав), удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - платежный документ о внесении суммы задатка на счет организатора торгов при внесении задатка до подачи заявки. Заявка подается оператору электронной площадки по указанному адресу претендентом в форме электронного документа. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 26.12.2015 12:00:00 28.12.2015 00:00:00 2 300 000.00 230 000.00
2 28.12.2015 00:00:00 30.12.2015 00:00:00 2 277 000.00 230 000.00
3 30.12.2015 00:00:00 01.01.2016 00:00:00 2 254 000.00 230 000.00
4 01.01.2016 00:00:00 03.01.2016 00:00:00 2 231 000.00 230 000.00
5 03.01.2016 00:00:00 05.01.2016 00:00:00 2 208 000.00 230 000.00
6 05.01.2016 00:00:00 07.01.2016 00:00:00 2 185 000.00 230 000.00
7 07.01.2016 00:00:00 09.01.2016 00:00:00 2 162 000.00 230 000.00
8 09.01.2016 00:00:00 11.01.2016 00:00:00 2 139 000.00 230 000.00
9 11.01.2016 00:00:00 13.01.2016 00:00:00 2 116 000.00 230 000.00
10 13.01.2016 00:00:00 15.01.2016 00:00:00 2 093 000.00 230 000.00
11 15.01.2016 00:00:00 17.01.2016 00:00:00 2 070 000.00 230 000.00
12 17.01.2016 00:00:00 19.01.2016 00:00:00 2 047 000.00 230 000.00
13 19.01.2016 00:00:00 21.01.2016 00:00:00 2 024 000.00 230 000.00
14 21.01.2016 00:00:00 23.01.2016 00:00:00 2 001 000.00 230 000.00
15 23.01.2016 00:00:00 25.01.2016 00:00:00 1 978 000.00 230 000.00
16 25.01.2016 00:00:00 27.01.2016 00:00:00 1 955 000.00 230 000.00
17 27.01.2016 00:00:00 29.01.2016 00:00:00 1 932 000.00 230 000.00
18 29.01.2016 00:00:00 31.01.2016 00:00:00 1 909 000.00 230 000.00
19 31.01.2016 00:00:00 02.02.2016 00:00:00 1 886 000.00 230 000.00
20 02.02.2016 00:00:00 04.02.2016 00:00:00 1 863 000.00 230 000.00
21 04.02.2016 00:00:00 06.02.2016 00:00:00 1 840 000.00 230 000.00
22 06.02.2016 00:00:00 08.02.2016 00:00:00 1 817 000.00 230 000.00
23 08.02.2016 00:00:00 10.02.2016 00:00:00 1 794 000.00 230 000.00
24 10.02.2016 00:00:00 12.02.2016 00:00:00 1 771 000.00 230 000.00
25 12.02.2016 00:00:00 14.02.2016 00:00:00 1 748 000.00 230 000.00
26 14.02.2016 00:00:00 16.02.2016 00:00:00 1 725 000.00 230 000.00
27 16.02.2016 00:00:00 18.02.2016 00:00:00 1 702 000.00 230 000.00
28 18.02.2016 00:00:00 20.02.2016 00:00:00 1 679 000.00 230 000.00
29 20.02.2016 00:00:00 22.02.2016 00:00:00 1 656 000.00 230 000.00
30 22.02.2016 00:00:00 24.02.2016 00:00:00 1 633 000.00 230 000.00
31 24.02.2016 00:00:00 26.02.2016 00:00:00 1 610 000.00 230 000.00
32 26.02.2016 00:00:00 28.02.2016 00:00:00 1 587 000.00 230 000.00
33 28.02.2016 00:00:00 01.03.2016 00:00:00 1 564 000.00 230 000.00
34 01.03.2016 00:00:00 03.03.2016 00:00:00 1 541 000.00 230 000.00
35 03.03.2016 00:00:00 05.03.2016 00:00:00 1 518 000.00 230 000.00
36 05.03.2016 00:00:00 07.03.2016 00:00:00 1 495 000.00 230 000.00
37 07.03.2016 00:00:00 09.03.2016 00:00:00 1 472 000.00 230 000.00
38 09.03.2016 00:00:00 11.03.2016 00:00:00 1 449 000.00 230 000.00
39 11.03.2016 00:00:00 13.03.2016 00:00:00 1 426 000.00 230 000.00
40 13.03.2016 00:00:00 15.03.2016 00:00:00 1 403 000.00 230 000.00
41 15.03.2016 00:00:00 17.03.2016 00:00:00 1 380 000.00 230 000.00
42 17.03.2016 00:00:00 19.03.2016 00:00:00 1 357 000.00 230 000.00
43 19.03.2016 00:00:00 21.03.2016 00:00:00 1 334 000.00 230 000.00
44 21.03.2016 00:00:00 23.03.2016 00:00:00 1 311 000.00 230 000.00
45 23.03.2016 00:00:00 25.03.2016 00:00:00 1 288 000.00 230 000.00
46 25.03.2016 00:00:00 27.03.2016 00:00:00 1 265 000.00 230 000.00
47 27.03.2016 00:00:00 29.03.2016 00:00:00 1 242 000.00 230 000.00
48 29.03.2016 00:00:00 31.03.2016 17:00:00 1 219 000.00 230 000.00

Документов не приложено