Просмотр торгов
Мультипресс
Начальная цена продажи
689 052.78
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
21.04.2019 23:59:00
Подведение итогов
23.04.2019 12:00:00
Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Начальная цена продажи имущества
689 052.78 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
До даты окончания приема заявок заявитель должен перечислить задаток на счет АО ПМЗ ИНН 3321001604 КПП 502901001 Специальный счет 40702810041180000105 В АО Россельхозбанк отделение Владимир доп. офисе №3349/41/18 БИК 041708772 к/с 30101810600000000772.
Наименование лота
Мультипресс
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По вопросам ознакомления с имуществом обращаться i.ovhinnikov@rambler.ru, 89103055517.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрировавшиеся на электронной площадке, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы. Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота в соответствии с регламентом ЭТП. К заявке прилагаются: для ЮЛ: выписка из ЕГРЮЛ, для ИП: выписка из ЕГРИП, для ФЛ: копия паспорта (все листы). Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Для всех лиц: копия документа о перечислении задатка, копия подписанного договора о задатке, справка с реквизитами для возврата задатка.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2019 00:00:00 | 20.02.2019 23:59:00 | 689 052.78 | 68 905.28 |
| 2 | 21.02.2019 00:00:00 | 23.02.2019 23:59:00 | 654 600.14 | 65 460.01 |
| 3 | 24.02.2019 00:00:00 | 26.02.2019 23:59:00 | 620 147.50 | 62 014.75 |
| 4 | 27.02.2019 00:00:00 | 01.03.2019 23:59:00 | 585 694.86 | 58 569.49 |
| 5 | 02.03.2019 00:00:00 | 04.03.2019 23:59:00 | 551 242.22 | 55 124.22 |
| 6 | 05.03.2019 00:00:00 | 07.03.2019 23:59:00 | 516 789.59 | 51 678.96 |
| 7 | 08.03.2019 00:00:00 | 10.03.2019 23:59:00 | 482 336.95 | 48 233.69 |
| 8 | 11.03.2019 00:00:00 | 13.03.2019 23:59:00 | 447 884.31 | 44 788.43 |
| 9 | 14.03.2019 00:00:00 | 16.03.2019 23:59:00 | 413 431.67 | 41 343.17 |
| 10 | 17.03.2019 00:00:00 | 19.03.2019 23:59:00 | 378 979.03 | 37 897.90 |
| 11 | 20.03.2019 00:00:00 | 22.03.2019 23:59:00 | 344 526.39 | 34 452.64 |
| 12 | 23.03.2019 00:00:00 | 25.03.2019 23:59:00 | 310 073.75 | 31 007.38 |
| 13 | 26.03.2019 00:00:00 | 28.03.2019 23:59:00 | 275 621.11 | 27 562.11 |
| 14 | 29.03.2019 00:00:00 | 31.03.2019 23:59:00 | 241 168.47 | 24 116.85 |
| 15 | 01.04.2019 00:00:00 | 03.04.2019 23:59:00 | 206 715.83 | 20 671.58 |
| 16 | 04.04.2019 00:00:00 | 06.04.2019 23:59:00 | 172 263.19 | 17 226.32 |
| 17 | 07.04.2019 00:00:00 | 09.04.2019 23:59:00 | 137 810.56 | 13 781.06 |
| 18 | 10.04.2019 00:00:00 | 12.04.2019 23:59:00 | 103 357.92 | 10 335.79 |
| 19 | 13.04.2019 00:00:00 | 15.04.2019 23:59:00 | 68 905.28 | 6 890.53 |
| 20 | 16.04.2019 00:00:00 | 18.04.2019 23:59:00 | 34 452.64 | 3 445.26 |
| 21 | 19.04.2019 00:00:00 | 21.04.2019 23:59:00 | 6 890.53 | 689.05 |
Документов не приложено