Просмотр торгов
Мультипресс
Начальная цена продажи
696 284.19
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
21.04.2019 23:59:00
Подведение итогов
23.04.2019 12:00:00
Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Начальная цена продажи имущества
696 284.19 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
До даты окончания приема заявок заявитель должен перечислить задаток на счет АО ПМЗ ИНН 3321001604 КПП 502901001 Специальный счет 40702810041180000105 В АО Россельхозбанк отделение Владимир доп. офисе №3349/41/18 БИК 041708772 к/с 30101810600000000772.
Наименование лота
Мультипресс
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По вопросам ознакомления с имуществом обращаться i.ovhinnikov@rambler.ru, 89103055517.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрировавшиеся на электронной площадке, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы. Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота в соответствии с регламентом ЭТП. К заявке прилагаются: для ЮЛ: выписка из ЕГРЮЛ, для ИП: выписка из ЕГРИП, для ФЛ: копия паспорта (все листы). Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Для всех лиц: копия документа о перечислении задатка, копия подписанного договора о задатке, справка с реквизитами для возврата задатка.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2019 00:00:00 | 20.02.2019 23:59:00 | 696 284.19 | 69 628.42 |
| 2 | 21.02.2019 00:00:00 | 23.02.2019 23:59:00 | 661 469.98 | 66 147.00 |
| 3 | 24.02.2019 00:00:00 | 26.02.2019 23:59:00 | 626 655.77 | 62 665.58 |
| 4 | 27.02.2019 00:00:00 | 01.03.2019 23:59:00 | 591 841.56 | 59 184.16 |
| 5 | 02.03.2019 00:00:00 | 04.03.2019 23:59:00 | 557 027.35 | 55 702.74 |
| 6 | 05.03.2019 00:00:00 | 07.03.2019 23:59:00 | 522 213.14 | 52 221.31 |
| 7 | 08.03.2019 00:00:00 | 10.03.2019 23:59:00 | 487 398.93 | 48 739.89 |
| 8 | 11.03.2019 00:00:00 | 13.03.2019 23:59:00 | 452 584.72 | 45 258.47 |
| 9 | 14.03.2019 00:00:00 | 16.03.2019 23:59:00 | 417 770.51 | 41 777.05 |
| 10 | 17.03.2019 00:00:00 | 19.03.2019 23:59:00 | 382 956.30 | 38 295.63 |
| 11 | 20.03.2019 00:00:00 | 22.03.2019 23:59:00 | 348 142.10 | 34 814.21 |
| 12 | 23.03.2019 00:00:00 | 25.03.2019 23:59:00 | 313 327.89 | 31 332.79 |
| 13 | 26.03.2019 00:00:00 | 28.03.2019 23:59:00 | 278 513.68 | 27 851.37 |
| 14 | 29.03.2019 00:00:00 | 31.03.2019 23:59:00 | 243 699.47 | 24 369.95 |
| 15 | 01.04.2019 00:00:00 | 03.04.2019 23:59:00 | 208 885.26 | 20 888.53 |
| 16 | 04.04.2019 00:00:00 | 06.04.2019 23:59:00 | 174 071.05 | 17 407.10 |
| 17 | 07.04.2019 00:00:00 | 09.04.2019 23:59:00 | 139 256.84 | 13 925.68 |
| 18 | 10.04.2019 00:00:00 | 12.04.2019 23:59:00 | 104 442.63 | 10 444.26 |
| 19 | 13.04.2019 00:00:00 | 15.04.2019 23:59:00 | 69 628.42 | 6 962.84 |
| 20 | 16.04.2019 00:00:00 | 18.04.2019 23:59:00 | 34 814.21 | 3 481.42 |
| 21 | 19.04.2019 00:00:00 | 21.04.2019 23:59:00 | 6 962.84 | 696.28 |
Документов не приложено