Просмотр торгов
Камера полимеризации
Начальная цена продажи
465 273.20
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
21.04.2019 23:59:00
Подведение итогов
23.04.2019 12:00:00
Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Начальная цена продажи имущества
465 273.20 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
До даты окончания приема заявок заявитель должен перечислить задаток на счет АО ПМЗ ИНН 3321001604 КПП 502901001 Специальный счет 40702810041180000105 В АО Россельхозбанк отделение Владимир доп. офисе №3349/41/18 БИК 041708772 к/с 30101810600000000772.
Наименование лота
Камера полимеризации
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По вопросам ознакомления с имуществом обращаться i.ovhinnikov@rambler.ru, 89103055517.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрировавшиеся на электронной площадке, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы. Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота в соответствии с регламентом ЭТП. К заявке прилагаются: для ЮЛ: выписка из ЕГРЮЛ, для ИП: выписка из ЕГРИП, для ФЛ: копия паспорта (все листы). Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Для всех лиц: копия документа о перечислении задатка, копия подписанного договора о задатке, справка с реквизитами для возврата задатка.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2019 00:00:00 | 20.02.2019 23:59:00 | 465 273.20 | 46 527.32 |
| 2 | 21.02.2019 00:00:00 | 23.02.2019 23:59:00 | 442 009.54 | 44 200.95 |
| 3 | 24.02.2019 00:00:00 | 26.02.2019 23:59:00 | 418 745.88 | 41 874.59 |
| 4 | 27.02.2019 00:00:00 | 01.03.2019 23:59:00 | 395 482.22 | 39 548.22 |
| 5 | 02.03.2019 00:00:00 | 04.03.2019 23:59:00 | 372 218.56 | 37 221.86 |
| 6 | 05.03.2019 00:00:00 | 07.03.2019 23:59:00 | 348 954.90 | 34 895.49 |
| 7 | 08.03.2019 00:00:00 | 10.03.2019 23:59:00 | 325 691.24 | 32 569.12 |
| 8 | 11.03.2019 00:00:00 | 13.03.2019 23:59:00 | 302 427.58 | 30 242.76 |
| 9 | 14.03.2019 00:00:00 | 16.03.2019 23:59:00 | 279 163.92 | 27 916.39 |
| 10 | 17.03.2019 00:00:00 | 19.03.2019 23:59:00 | 255 900.26 | 25 590.03 |
| 11 | 20.03.2019 00:00:00 | 22.03.2019 23:59:00 | 232 636.60 | 23 263.66 |
| 12 | 23.03.2019 00:00:00 | 25.03.2019 23:59:00 | 209 372.94 | 20 937.29 |
| 13 | 26.03.2019 00:00:00 | 28.03.2019 23:59:00 | 186 109.28 | 18 610.93 |
| 14 | 29.03.2019 00:00:00 | 31.03.2019 23:59:00 | 162 845.62 | 16 284.56 |
| 15 | 01.04.2019 00:00:00 | 03.04.2019 23:59:00 | 139 581.96 | 13 958.20 |
| 16 | 04.04.2019 00:00:00 | 06.04.2019 23:59:00 | 116 318.30 | 11 631.83 |
| 17 | 07.04.2019 00:00:00 | 09.04.2019 23:59:00 | 93 054.64 | 9 305.46 |
| 18 | 10.04.2019 00:00:00 | 12.04.2019 23:59:00 | 69 790.98 | 6 979.10 |
| 19 | 13.04.2019 00:00:00 | 15.04.2019 23:59:00 | 46 527.32 | 4 652.73 |
| 20 | 16.04.2019 00:00:00 | 18.04.2019 23:59:00 | 23 263.66 | 2 326.37 |
| 21 | 19.04.2019 00:00:00 | 21.04.2019 23:59:00 | 4 652.73 | 465.27 |
Документов не приложено