Просмотр торгов
Кран
Начальная цена продажи
459 807.36
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
21.04.2019 23:59:00
Подведение итогов
23.04.2019 12:00:00
Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Начальная цена продажи имущества
459 807.36 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
До даты окончания приема заявок заявитель должен перечислить задаток на счет АО ПМЗ ИНН 3321001604 КПП 502901001 Специальный счет 40702810041180000105 В АО Россельхозбанк отделение Владимир доп. офисе №3349/41/18 БИК 041708772 к/с 30101810600000000772.
Наименование лота
Кран
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
По вопросам ознакомления с имуществом обращаться i.ovhinnikov@rambler.ru, 89103055517.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрировавшиеся на электронной площадке, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы. Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота в соответствии с регламентом ЭТП. К заявке прилагаются: для ЮЛ: выписка из ЕГРЮЛ, для ИП: выписка из ЕГРИП, для ФЛ: копия паспорта (все листы). Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Для всех лиц: копия документа о перечислении задатка, копия подписанного договора о задатке, справка с реквизитами для возврата задатка.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2019 00:00:00 | 20.02.2019 23:59:00 | 459 807.36 | 45 980.74 |
| 2 | 21.02.2019 00:00:00 | 23.02.2019 23:59:00 | 436 816.99 | 43 681.70 |
| 3 | 24.02.2019 00:00:00 | 26.02.2019 23:59:00 | 413 826.62 | 41 382.66 |
| 4 | 27.02.2019 00:00:00 | 01.03.2019 23:59:00 | 390 836.26 | 39 083.63 |
| 5 | 02.03.2019 00:00:00 | 04.03.2019 23:59:00 | 367 845.89 | 36 784.59 |
| 6 | 05.03.2019 00:00:00 | 07.03.2019 23:59:00 | 344 855.52 | 34 485.55 |
| 7 | 08.03.2019 00:00:00 | 10.03.2019 23:59:00 | 321 865.15 | 32 186.52 |
| 8 | 11.03.2019 00:00:00 | 13.03.2019 23:59:00 | 298 874.78 | 29 887.48 |
| 9 | 14.03.2019 00:00:00 | 16.03.2019 23:59:00 | 275 884.42 | 27 588.44 |
| 10 | 17.03.2019 00:00:00 | 19.03.2019 23:59:00 | 252 894.05 | 25 289.40 |
| 11 | 20.03.2019 00:00:00 | 22.03.2019 23:59:00 | 229 903.68 | 22 990.37 |
| 12 | 23.03.2019 00:00:00 | 25.03.2019 23:59:00 | 206 913.31 | 20 691.33 |
| 13 | 26.03.2019 00:00:00 | 28.03.2019 23:59:00 | 183 922.94 | 18 392.29 |
| 14 | 29.03.2019 00:00:00 | 31.03.2019 23:59:00 | 160 932.58 | 16 093.26 |
| 15 | 01.04.2019 00:00:00 | 03.04.2019 23:59:00 | 137 942.21 | 13 794.22 |
| 16 | 04.04.2019 00:00:00 | 06.04.2019 23:59:00 | 114 951.84 | 11 495.18 |
| 17 | 07.04.2019 00:00:00 | 09.04.2019 23:59:00 | 91 961.47 | 9 196.15 |
| 18 | 10.04.2019 00:00:00 | 12.04.2019 23:59:00 | 68 971.10 | 6 897.11 |
| 19 | 13.04.2019 00:00:00 | 15.04.2019 23:59:00 | 45 980.74 | 4 598.07 |
| 20 | 16.04.2019 00:00:00 | 18.04.2019 23:59:00 | 22 990.37 | 2 299.04 |
| 21 | 19.04.2019 00:00:00 | 21.04.2019 23:59:00 | 4 598.07 | 459.81 |
Документов не приложено