Просмотр торгов
50:05:0120138:4
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
07.02.2019 11:40:07
Начальная цена продажи имущества
959 400.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток- 1 % от начальной стоимости имущества. Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на специальный р/с 40702810400000008021, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань, получатель ЗАО «Загорская птицефабрика» (ИНН 5042007053/КПП 504201001). Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок для соответствующего периода проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
50:05:0120138:4
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с имуществом производит конкурсный управляющий по предварительной записи по тел.: 4912464810 или konsultmarket@inbox.ru, дата и время согласовывается отдельно.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2019 10:00:00 | 01.02.2019 10:00:00 | 959 400.00 | 9 594.00 |
2 | 01.02.2019 10:00:00 | 03.02.2019 10:00:00 | 911 430.00 | 9 594.00 |
3 | 03.02.2019 10:00:00 | 05.02.2019 10:00:00 | 863 460.00 | 9 594.00 |
4 | 05.02.2019 10:00:00 | 07.02.2019 10:00:00 | 815 490.00 | 9 594.00 |
5 | 07.02.2019 10:00:00 | 09.02.2019 10:00:00 | 767 520.00 | 9 594.00 |
6 | 09.02.2019 10:00:00 | 11.02.2019 10:00:00 | 719 550.00 | 9 594.00 |
7 | 11.02.2019 10:00:00 | 13.02.2019 10:00:00 | 671 580.00 | 9 594.00 |
8 | 13.02.2019 10:00:00 | 15.02.2019 10:00:00 | 623 610.00 | 9 594.00 |
9 | 15.02.2019 10:00:00 | 17.02.2019 10:00:00 | 575 640.00 | 9 594.00 |
10 | 17.02.2019 10:00:00 | 19.02.2019 10:00:00 | 527 670.00 | 9 594.00 |
11 | 19.02.2019 10:00:00 | 21.02.2019 10:00:00 | 479 700.00 | 9 594.00 |
12 | 21.02.2019 10:00:00 | 23.02.2019 10:00:00 | 431 730.00 | 9 594.00 |
13 | 23.02.2019 10:00:00 | 25.02.2019 10:00:00 | 383 760.00 | 9 594.00 |
14 | 25.02.2019 10:00:00 | 27.02.2019 10:00:00 | 335 790.00 | 9 594.00 |
15 | 27.02.2019 10:00:00 | 01.03.2019 10:00:00 | 287 820.00 | 9 594.00 |
16 | 01.03.2019 10:00:00 | 03.03.2019 10:00:00 | 239 850.00 | 9 594.00 |
17 | 03.03.2019 10:00:00 | 05.03.2019 10:00:00 | 191 880.00 | 9 594.00 |
18 | 05.03.2019 10:00:00 | 07.03.2019 10:00:00 | 143 910.00 | 9 594.00 |
19 | 07.03.2019 10:00:00 | 09.03.2019 10:00:00 | 95 940.00 | 9 594.00 |
20 | 09.03.2019 10:00:00 | 11.03.2019 10:00:00 | 47 970.00 | 9 594.00 |
Документов не приложено