Просмотр торгов
50:05:0120123:160
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
07.02.2019 11:40:07
Начальная цена продажи имущества
189 135.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток- 1 % от начальной стоимости имущества. Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на специальный р/с 40702810400000008021, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань, получатель ЗАО «Загорская птицефабрика» (ИНН 5042007053/КПП 504201001). Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок для соответствующего периода проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
50:05:0120123:160
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с имуществом производит конкурсный управляющий по предварительной записи по тел.: 4912464810 или konsultmarket@inbox.ru, дата и время согласовывается отдельно.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2019 10:00:00 | 01.02.2019 10:00:00 | 189 135.00 | 1 891.35 |
2 | 01.02.2019 10:00:00 | 03.02.2019 10:00:00 | 179 678.25 | 1 891.35 |
3 | 03.02.2019 10:00:00 | 05.02.2019 10:00:00 | 170 221.50 | 1 891.35 |
4 | 05.02.2019 10:00:00 | 07.02.2019 10:00:00 | 160 764.75 | 1 891.35 |
5 | 07.02.2019 10:00:00 | 09.02.2019 10:00:00 | 151 308.00 | 1 891.35 |
6 | 09.02.2019 10:00:00 | 11.02.2019 10:00:00 | 141 851.25 | 1 891.35 |
7 | 11.02.2019 10:00:00 | 13.02.2019 10:00:00 | 132 394.50 | 1 891.35 |
8 | 13.02.2019 10:00:00 | 15.02.2019 10:00:00 | 122 937.75 | 1 891.35 |
9 | 15.02.2019 10:00:00 | 17.02.2019 10:00:00 | 113 481.00 | 1 891.35 |
10 | 17.02.2019 10:00:00 | 19.02.2019 10:00:00 | 104 024.25 | 1 891.35 |
11 | 19.02.2019 10:00:00 | 21.02.2019 10:00:00 | 94 567.50 | 1 891.35 |
12 | 21.02.2019 10:00:00 | 23.02.2019 10:00:00 | 85 110.75 | 1 891.35 |
13 | 23.02.2019 10:00:00 | 25.02.2019 10:00:00 | 75 654.00 | 1 891.35 |
14 | 25.02.2019 10:00:00 | 27.02.2019 10:00:00 | 66 197.25 | 1 891.35 |
15 | 27.02.2019 10:00:00 | 01.03.2019 10:00:00 | 56 740.50 | 1 891.35 |
16 | 01.03.2019 10:00:00 | 03.03.2019 10:00:00 | 47 283.75 | 1 891.35 |
17 | 03.03.2019 10:00:00 | 05.03.2019 10:00:00 | 37 827.00 | 1 891.35 |
18 | 05.03.2019 10:00:00 | 07.03.2019 10:00:00 | 28 370.25 | 1 891.35 |
19 | 07.03.2019 10:00:00 | 09.03.2019 10:00:00 | 18 913.50 | 1 891.35 |
20 | 09.03.2019 10:00:00 | 11.03.2019 10:00:00 | 9 456.75 | 1 891.35 |
Документов не приложено