Дебиторская задолженность
Просмотров лота: 27
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
04.01.2019 10:10:46
Начальная цена продажи
5 799 955.96

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
5 799 955.96 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток- 10 % от начальной стоимости на конкретном этапе проведения торгов. Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок для соответствующего этапа проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Дебиторская задолженность
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
В случае погашения дебиторской задолженности начальная стоимость имущества может быть изменена конкурсным управляющим без решения собрания кредиторов. В случае погашения дебиторской задолженности на дату заключения Договора купли - продажи с покупателем, конкурсный управляющий имеет право без согласования собрания кредиторов пропорционально уменьшить стоимость договора на сумму погашения дебиторской задолженности. Подтверждением возникновения дебиторской задолженности является расчеты РКЦ. Ознакомление происходит по письменному запросу Претендента организатору торгов.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 17.12.2018 10:00:00 19.12.2018 10:00:00 5 799 955.96 579 995.60
2 19.12.2018 10:00:00 21.12.2018 10:00:00 5 219 960.36 521 996.04
3 21.12.2018 10:00:00 23.12.2018 10:00:00 4 639 964.77 463 996.48
4 23.12.2018 10:00:00 25.12.2018 10:00:00 4 059 969.17 405 996.92
5 25.12.2018 10:00:00 27.12.2018 10:00:00 3 479 973.58 347 997.36
6 27.12.2018 10:00:00 29.12.2018 10:00:00 2 899 977.98 289 997.80
7 29.12.2018 10:00:00 31.12.2018 10:00:00 2 319 982.38 231 998.24
8 31.12.2018 10:00:00 02.01.2019 10:00:00 1 739 986.79 173 998.68
9 02.01.2019 10:00:00 04.01.2019 10:00:00 1 159 991.19 115 999.12
10 04.01.2019 10:00:00 06.01.2019 10:00:00 579 995.60 57 999.56
11 06.01.2019 10:00:00 08.01.2019 10:00:00 550 995.82 55 099.58
12 08.01.2019 10:00:00 10.01.2019 10:00:00 521 996.04 52 199.60
13 10.01.2019 10:00:00 12.01.2019 10:00:00 492 996.26 49 299.63
14 12.01.2019 10:00:00 14.01.2019 10:00:00 463 996.48 46 399.65
15 14.01.2019 10:00:00 16.01.2019 10:00:00 434 996.70 43 499.67
16 16.01.2019 10:00:00 18.01.2019 10:00:00 405 996.92 40 599.69
17 18.01.2019 10:00:00 20.01.2019 10:00:00 376 997.14 37 699.71
18 20.01.2019 10:00:00 22.01.2019 10:00:00 347 997.36 34 799.74
19 22.01.2019 10:00:00 24.01.2019 10:00:00 318 997.58 31 899.76
20 24.01.2019 10:00:00 26.01.2019 10:00:00 289 997.80 28 999.78
21 26.01.2019 10:00:00 28.01.2019 10:00:00 260 998.02 26 099.80
22 28.01.2019 10:00:00 30.01.2019 10:00:00 231 998.24 23 199.82
23 30.01.2019 10:00:00 01.02.2019 10:00:00 202 998.46 20 299.85
24 01.02.2019 10:00:00 03.02.2019 10:00:00 173 998.68 17 399.87
25 03.02.2019 10:00:00 05.02.2019 10:00:00 144 998.90 14 499.89
26 05.02.2019 10:00:00 07.02.2019 10:00:00 115 999.12 11 599.91
27 07.02.2019 10:00:00 09.02.2019 10:00:00 86 999.34 8 699.93
28 09.02.2019 10:00:00 11.02.2019 10:00:00 57 999.56 5 799.96
29 11.02.2019 10:00:00 13.02.2019 10:00:00 28 999.78 2 899.98

Документов не приложено