Просмотр торгов
Легковой автомобиль, марка:
ШЕВРОЛЕ ЛАНОС, год
изготовления: 2008, цвет: ЧЕРНЫЙ,
VIN: Y6DTF69Y080167632, ПТС: 50
PK 010778, г/н: В088НМ199,
мощность двигателя, л. с. (кВт):
63.300/86.0, рабочий объем
двигателя, куб. см: 1498, вид
собственности: индивидуальная
Начальная цена продажи
216 000.00
Статус торгов по лоту
объявлен
Начало приема заявок
06.07.2026 10:00:00
Окончание приема заявок
27.11.2026 17:00:00
Подать заявку Купить лот через агента
Заявка на покупку лота
Начальная цена продажи имущества
216 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Внесение задатка осуществляется по следующим реквизитам:
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"
633011, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ,
БЕРДСК Г, ПОПОВА УЛ, 11 Телефон: 8-800-100-00-06
БИК 045004763 ИНН 4401116480 ОГРН 1144400000425
Корр/счет 30101810150040000763
КПП 544543001
р/с 40817810450206971948
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за
исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения торгов.
Наименование лота
Легковой автомобиль, марка:
ШЕВРОЛЕ ЛАНОС, год
изготовления: 2008, цвет: ЧЕРНЫЙ,
VIN: Y6DTF69Y080167632, ПТС: 50
PK 010778, г/н: В088НМ199,
мощность двигателя, л. с. (кВт):
63.300/86.0, рабочий объем
двигателя, куб. см: 1498, вид
собственности: индивидуальная
Тип имущества
Автомобили
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
заявка на эл почту torgi.mev@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
в соответствии с положением и 127 ФЗ
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2026 10:00:00 | 10.07.2026 17:00:00 | 216 000.00 | 21 600.00 |
| 2 | 13.07.2026 10:00:00 | 17.07.2026 17:00:00 | 194 400.00 | 19 440.00 |
| 3 | 20.07.2026 10:00:00 | 24.07.2026 17:00:00 | 174 960.00 | 17 496.00 |
| 4 | 27.07.2026 10:00:00 | 31.07.2026 17:00:00 | 157 464.00 | 15 746.40 |
| 5 | 03.08.2026 10:00:00 | 07.08.2026 17:00:00 | 141 717.60 | 14 171.76 |
| 6 | 10.08.2026 10:00:00 | 14.08.2026 17:00:00 | 127 545.84 | 12 754.58 |
| 7 | 17.08.2026 10:00:00 | 21.08.2026 17:00:00 | 114 791.26 | 11 479.13 |
| 8 | 24.08.2026 10:00:00 | 28.08.2026 17:00:00 | 103 312.13 | 10 331.21 |
| 9 | 31.08.2026 10:00:00 | 04.09.2026 17:00:00 | 92 980.92 | 9 298.09 |
| 10 | 07.09.2026 10:00:00 | 11.09.2026 17:00:00 | 83 682.83 | 8 368.28 |
| 11 | 14.09.2026 10:00:00 | 18.09.2026 17:00:00 | 75 314.55 | 7 531.45 |
| 12 | 21.09.2026 10:00:00 | 25.09.2026 17:00:00 | 67 783.10 | 6 778.31 |
| 13 | 28.09.2026 10:00:00 | 02.10.2026 17:00:00 | 61 004.79 | 6 100.48 |
| 14 | 05.10.2026 10:00:00 | 09.10.2026 17:00:00 | 54 904.31 | 5 490.43 |
| 15 | 12.10.2026 10:00:00 | 16.10.2026 17:00:00 | 49 413.88 | 4 941.39 |
| 16 | 19.10.2026 10:00:00 | 23.10.2026 17:00:00 | 44 472.49 | 4 447.25 |
| 17 | 26.10.2026 10:00:00 | 30.10.2026 17:00:00 | 40 025.24 | 4 002.52 |
| 18 | 02.11.2026 10:00:00 | 06.11.2026 17:00:00 | 36 022.72 | 3 602.27 |
| 19 | 09.11.2026 10:00:00 | 13.11.2026 17:00:00 | 32 420.45 | 3 242.04 |
| 20 | 16.11.2026 10:00:00 | 20.11.2026 17:00:00 | 29 178.41 | 2 917.84 |
| 21 | 23.11.2026 10:00:00 | 27.11.2026 17:00:00 | 26 260.57 | 2 626.06 |
Документов не приложено