Просмотр торгов
Запасные части и материалы
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
21.09.2015 18:00:00
Подведение итогов
21.09.2015 18:00:00
Начальная цена продажи имущества
2 080 831.50 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемого периода подачи заявки. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Запасные части и материалы
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с имуществом должника: у организатора торгов по письменному запросу Заявителя. Дата и время ознакомления согласовывается отдельно
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.4.3 Приказа Минэкономразвития № 54 от 15.02.10 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Дополнительно приложить документ, подтверждающий внесение задатка и заявление на возврат задатка.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 18.08.2015 10:00:00 | 18.08.2015 18:00:00 | 2 080 831.50 | 100 000.00 |
2 | 19.08.2015 10:00:00 | 19.08.2015 18:00:00 | 2 060 023.19 | 100 000.00 |
3 | 20.08.2015 10:00:00 | 20.08.2015 18:00:00 | 2 039 214.87 | 100 000.00 |
4 | 21.08.2015 10:00:00 | 21.08.2015 18:00:00 | 2 018 406.56 | 100 000.00 |
5 | 22.08.2015 10:00:00 | 22.08.2015 18:00:00 | 1 997 598.24 | 100 000.00 |
6 | 23.08.2015 10:00:00 | 23.08.2015 18:00:00 | 1 976 789.93 | 100 000.00 |
7 | 24.08.2015 10:00:00 | 24.08.2015 18:00:00 | 1 955 981.61 | 100 000.00 |
8 | 25.08.2015 10:00:00 | 25.08.2015 18:00:00 | 1 935 173.30 | 100 000.00 |
9 | 26.08.2015 10:00:00 | 26.08.2015 18:00:00 | 1 914 364.98 | 100 000.00 |
10 | 27.08.2015 10:00:00 | 27.08.2015 18:00:00 | 1 893 556.67 | 100 000.00 |
11 | 28.08.2015 10:00:00 | 28.08.2015 18:00:00 | 1 872 748.35 | 100 000.00 |
12 | 29.08.2015 10:00:00 | 29.08.2015 18:00:00 | 1 664 665.20 | 100 000.00 |
13 | 30.08.2015 10:00:00 | 30.08.2015 18:00:00 | 1 456 582.05 | 100 000.00 |
14 | 31.08.2015 10:00:00 | 31.08.2015 18:00:00 | 1 248 498.90 | 100 000.00 |
15 | 01.09.2015 10:00:00 | 01.09.2015 18:00:00 | 1 040 415.75 | 100 000.00 |
16 | 02.09.2015 10:00:00 | 02.09.2015 18:00:00 | 832 332.60 | 100 000.00 |
17 | 03.09.2015 10:00:00 | 03.09.2015 18:00:00 | 624 249.45 | 100 000.00 |
18 | 04.09.2015 10:00:00 | 04.09.2015 18:00:00 | 416 166.30 | 100 000.00 |
19 | 05.09.2015 10:00:00 | 05.09.2015 18:00:00 | 395 357.99 | 100 000.00 |
20 | 06.09.2015 10:00:00 | 06.09.2015 18:00:00 | 374 549.67 | 100 000.00 |
21 | 07.09.2015 10:00:00 | 07.09.2015 18:00:00 | 353 741.36 | 100 000.00 |
22 | 08.09.2015 10:00:00 | 08.09.2015 18:00:00 | 332 933.04 | 100 000.00 |
23 | 09.09.2015 10:00:00 | 09.09.2015 18:00:00 | 312 124.73 | 100 000.00 |
24 | 10.09.2015 10:00:00 | 10.09.2015 18:00:00 | 291 316.41 | 100 000.00 |
25 | 11.09.2015 10:00:00 | 11.09.2015 18:00:00 | 270 508.10 | 100 000.00 |
26 | 12.09.2015 10:00:00 | 12.09.2015 18:00:00 | 249 699.78 | 100 000.00 |
27 | 13.09.2015 10:00:00 | 13.09.2015 18:00:00 | 228 891.47 | 100 000.00 |
28 | 14.09.2015 10:00:00 | 14.09.2015 18:00:00 | 208 083.15 | 100 000.00 |
29 | 15.09.2015 10:00:00 | 15.09.2015 18:00:00 | 187 274.84 | 100 000.00 |
30 | 16.09.2015 10:00:00 | 16.09.2015 18:00:00 | 166 466.52 | 100 000.00 |
31 | 17.09.2015 10:00:00 | 17.09.2015 18:00:00 | 145 658.21 | 100 000.00 |
32 | 18.09.2015 10:00:00 | 18.09.2015 18:00:00 | 124 849.89 | 100 000.00 |
33 | 19.09.2015 10:00:00 | 19.09.2015 18:00:00 | 104 041.58 | 100 000.00 |
34 | 20.09.2015 10:00:00 | 20.09.2015 18:00:00 | 104 041.58 | 100 000.00 |
35 | 21.09.2015 10:00:00 | 21.09.2015 18:00:00 | 104 041.58 | 100 000.00 |
Документов не приложено