Просмотр торгов
                                        
        
            
                
        
                
        
                             
                    
    
                
        
                
            
            
        
        
    
        
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
                            
                    
    
        
        
            
        
            
        
        
        
            
                
                
                    
                    
            
                    
        
            
        
                    
        
        
        
        
            
        
                
            
        Квартира № 16 с мансардой общей площадью 190,6 кв. м. на 4 этаже, расположенная по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Академика Патона, д. 5
    
    
    
    
            Статус торгов по лоту
        
        
                             торги завершены
                    
    
            Начало приема заявок
        
        
            Окончание приема заявок
        
        
                             23.03.2018 15:00:00
                    
    
            Начальная цена продажи имущества
        
        
                            5 400 000.00 руб.
                    
    
            Размер задатка
        
        
                            Указан в разделе периоды
                    
    
            Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
        
        
                            Срок внесения задатка по 25.12.2017. Реквизиты для уплаты задатка: р/счет: 40817810416546359102, отделение №7003/0728 ПАО «Сбербанк» г.Екатеринбург, ИНН 7707083893, кор. счет: 30101810500000000674, БИК 046577674, получатель: Сазанов Дмитрий Владимирович, ИНН 662316817260, назначение платежа: уплата задатка для участия в торгах.
                    
    
            Наименование лота
        
        
                            Квартира № 16 с мансардой общей площадью 190,6 кв. м. на 4 этаже, расположенная по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Академика Патона, д. 5
                    
    
            Тип имущества
        
        
            Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
        
        
                            Телефон собственника +79126990210. Для осмотра квартиры и документов звонить собственнику.
                    
    
            Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
        
        
                            Заявка на участие в торгах оформляется в письменной форме произвольно на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование лота; 2) предложение о цене имущества; 3) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 4) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 5) сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый управляющий. К заявке должны прилагаться следующие документы: 1) выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица); выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 4)документ об уплате задатка.
                    
    Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.2018 10:00:00 | 01.02.2018 15:00:00 | 5 400 000.00 | 1 080 000.00 | 
| 2 | 02.02.2018 10:00:00 | 02.02.2018 15:00:00 | 5 346 000.00 | 1 069 200.00 | 
| 3 | 03.02.2018 10:00:00 | 03.02.2018 15:00:00 | 5 292 000.00 | 1 058 400.00 | 
| 4 | 04.02.2018 10:00:00 | 04.02.2018 15:00:00 | 5 238 000.00 | 1 047 600.00 | 
| 5 | 05.02.2018 10:00:00 | 05.02.2018 15:00:00 | 5 184 000.00 | 1 036 800.00 | 
| 6 | 06.02.2018 10:00:00 | 06.02.2018 15:00:00 | 5 130 000.00 | 1 026 000.00 | 
| 7 | 07.02.2018 10:00:00 | 07.02.2018 15:00:00 | 5 076 000.00 | 1 015 200.00 | 
| 8 | 08.02.2018 10:00:00 | 08.02.2018 15:00:00 | 5 022 000.00 | 1 004 400.00 | 
| 9 | 09.02.2018 10:00:00 | 09.02.2018 15:00:00 | 4 968 000.00 | 993 600.00 | 
| 10 | 10.02.2018 10:00:00 | 10.02.2018 15:00:00 | 4 914 000.00 | 982 800.00 | 
| 11 | 11.02.2018 10:00:00 | 11.02.2018 15:00:00 | 4 860 000.00 | 972 000.00 | 
| 12 | 12.02.2018 10:00:00 | 12.02.2018 15:00:00 | 4 806 000.00 | 961 200.00 | 
| 13 | 13.02.2018 10:00:00 | 13.02.2018 15:00:00 | 4 752 000.00 | 950 400.00 | 
| 14 | 14.02.2018 10:00:00 | 14.02.2018 15:00:00 | 4 698 000.00 | 939 600.00 | 
| 15 | 15.02.2018 10:00:00 | 15.02.2018 15:00:00 | 4 644 000.00 | 928 800.00 | 
| 16 | 16.02.2018 10:00:00 | 16.02.2018 15:00:00 | 4 590 000.00 | 918 000.00 | 
| 17 | 17.02.2018 10:00:00 | 17.02.2018 15:00:00 | 4 536 000.00 | 907 200.00 | 
| 18 | 18.02.2018 10:00:00 | 18.02.2018 15:00:00 | 4 482 000.00 | 896 400.00 | 
| 19 | 19.02.2018 10:00:00 | 19.02.2018 15:00:00 | 4 428 000.00 | 885 600.00 | 
| 20 | 20.02.2018 10:00:00 | 20.02.2018 15:00:00 | 4 374 000.00 | 874 800.00 | 
| 21 | 21.02.2018 10:00:00 | 21.02.2018 15:00:00 | 4 320 000.00 | 864 000.00 | 
| 22 | 22.02.2018 10:00:00 | 22.02.2018 15:00:00 | 4 266 000.00 | 853 200.00 | 
| 23 | 23.02.2018 10:00:00 | 23.02.2018 15:00:00 | 4 212 000.00 | 842 400.00 | 
| 24 | 24.02.2018 10:00:00 | 24.02.2018 15:00:00 | 4 158 000.00 | 831 600.00 | 
| 25 | 25.02.2018 10:00:00 | 25.02.2018 15:00:00 | 4 104 000.00 | 820 800.00 | 
| 26 | 26.02.2018 10:00:00 | 26.02.2018 15:00:00 | 4 050 000.00 | 810 000.00 | 
| 27 | 27.02.2018 10:00:00 | 27.02.2018 15:00:00 | 3 996 000.00 | 799 200.00 | 
| 28 | 28.02.2018 10:00:00 | 28.02.2018 15:00:00 | 3 942 000.00 | 788 400.00 | 
| 29 | 01.03.2018 10:00:00 | 01.03.2018 15:00:00 | 3 888 000.00 | 777 600.00 | 
| 30 | 02.03.2018 10:00:00 | 02.03.2018 15:00:00 | 3 834 000.00 | 766 800.00 | 
| 31 | 03.03.2018 10:00:00 | 03.03.2018 15:00:00 | 3 780 000.00 | 756 000.00 | 
| 32 | 04.03.2018 10:00:00 | 04.03.2018 15:00:00 | 3 726 000.00 | 745 200.00 | 
| 33 | 05.03.2018 10:00:00 | 05.03.2018 15:00:00 | 3 672 000.00 | 734 400.00 | 
| 34 | 06.03.2018 10:00:00 | 06.03.2018 15:00:00 | 3 618 000.00 | 723 600.00 | 
| 35 | 07.03.2018 10:00:00 | 07.03.2018 15:00:00 | 3 564 000.00 | 712 800.00 | 
| 36 | 08.03.2018 10:00:00 | 08.03.2018 15:00:00 | 3 510 000.00 | 702 000.00 | 
| 37 | 09.03.2018 10:00:00 | 09.03.2018 15:00:00 | 3 456 000.00 | 691 200.00 | 
| 38 | 10.03.2018 10:00:00 | 10.03.2018 15:00:00 | 3 402 000.00 | 680 400.00 | 
| 39 | 11.03.2018 10:00:00 | 11.03.2018 15:00:00 | 3 348 000.00 | 669 600.00 | 
| 40 | 12.03.2018 10:00:00 | 12.03.2018 15:00:00 | 3 294 000.00 | 658 800.00 | 
| 41 | 13.03.2018 10:00:00 | 13.03.2018 15:00:00 | 3 240 000.00 | 648 000.00 | 
| 42 | 14.03.2018 10:00:00 | 14.03.2018 15:00:00 | 3 186 000.00 | 637 200.00 | 
| 43 | 15.03.2018 10:00:00 | 15.03.2018 15:00:00 | 3 132 000.00 | 626 400.00 | 
| 44 | 16.03.2018 10:00:00 | 16.03.2018 15:00:00 | 3 078 000.00 | 615 600.00 | 
| 45 | 17.03.2018 10:00:00 | 17.03.2018 15:00:00 | 3 024 000.00 | 604 800.00 | 
| 46 | 18.03.2018 10:00:00 | 18.03.2018 15:00:00 | 2 970 000.00 | 594 000.00 | 
| 47 | 19.03.2018 10:00:00 | 19.03.2018 15:00:00 | 2 916 000.00 | 583 200.00 | 
| 48 | 20.03.2018 10:00:00 | 20.03.2018 15:00:00 | 2 862 000.00 | 572 400.00 | 
| 49 | 21.03.2018 10:00:00 | 21.03.2018 15:00:00 | 2 808 000.00 | 561 600.00 | 
| 50 | 22.03.2018 10:00:00 | 22.03.2018 15:00:00 | 2 754 000.00 | 550 800.00 | 
| 51 | 23.03.2018 10:00:00 | 23.03.2018 15:00:00 | 2 700 000.00 | 540 000.00 | 
Документов не приложено
