Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2025 12:00:00 | 29.12.2025 11:59:00 | 12 126 255.30 | 1 212 625.53 |
| 2 | 29.12.2025 12:00:00 | 22.01.2026 11:59:00 | 11 519 942.54 | 1 151 994.25 |
| 3 | 22.01.2026 12:00:00 | 05.02.2026 11:59:00 | 10 913 629.77 | 1 091 362.98 |
| 4 | 05.02.2026 12:00:00 | 19.02.2026 11:59:00 | 10 307 317.01 | 1 030 731.70 |
| 5 | 19.02.2026 12:00:00 | 06.03.2026 11:59:00 | 9 701 004.24 | 970 100.42 |
| 6 | 06.03.2026 12:00:00 | 23.03.2026 11:59:00 | 9 094 691.48 | 909 469.15 |
| 7 | 23.03.2026 12:00:00 | 06.04.2026 11:59:00 | 8 488 378.71 | 848 837.87 |
| 8 | 06.04.2026 12:00:00 | 20.04.2026 11:59:00 | 7 882 065.95 | 788 206.59 |
| 9 | 20.04.2026 12:00:00 | 05.05.2026 11:59:00 | 7 275 753.18 | 727 575.32 |
| 10 | 05.05.2026 12:00:00 | 20.05.2026 11:59:00 | 6 669 440.42 | 666 944.04 |
| 11 | 20.05.2026 12:00:00 | 03.06.2026 12:00:00 | 6 063 127.65 | 606 312.77 |
электронной
подписи
Торги завершены в связи оставлением залоговым кредитором АО «Газпромбанк» имущества за собой на первом периоде торгов по цене 12 126 255.30 руб. согласно п.4.2 ст.138 127-ФЗ.
Документов не приложено
Торги завершены в связи оставлением залоговым кредитором АО «Газпромбанк» имущества за собой на первом периоде торгов по цене 12 126 255.30 руб. согласно п.4.2 ст.138 127-ФЗ.
Документов не приложено
Торги завершены в связи оставлением залоговым кредитором АО «Газпромбанк» имущества за собой на первом периоде торгов по цене 12 126 255.30 руб. согласно п.4.2 ст.138 127-ФЗ.
Документов не приложено
Торги завершены в связи с оставлением залоговым кредитором АО «Газпромбанк» имущества за собой на первом периоде торгов по цене 12 126 255.30 руб. согласно п.4.2 ст.138 127-ФЗ.
Документов не приложено