Просмотр торгов
АРИНТ: Противовыбросовое оборудование ОП5-180/80*35 (ПУГ № 64) инв.№00001922, 1 шт,
Отбойный щит ПВО инв.№00002750, 00002751, 00003531, 00003532, 00003557, 00003679, 00003680, 00003685, 00003686, 9 шт,
Противовыбросовый превентор с гидроуправлением инв. №00000708, 1 шт,
Вставной противовыбросовый превентор (клапан IBOP) (Drillmec), инв.№ 00-00042265, 1 шт,
Задвижка ЗМ-80*14, инв.№ 000037149, 1 шт,
Затвор дисковый ДУ-200 ,Рy-1,6 чугун,манжета NBR,с крепежом, инв.№ 000054041, 3 компл,
Катушка переходная 180*35-180*21, инв.№ 000020852, 1 шт,
Манжета 1,2-340х380-20 армированная, инв.№ 000039039, 38 шт,
Манжета 1.2-100*125-12 армированная, инв.№ 000049165, 18 шт,
Манжета 1.2-75х100-10 армированная, инв.№ 000019683, 69 шт,
Манжета 52*72, инв.№ 000018189, 8 шт,
Манжета армированная 1,2-190х230-15, инв.№ 000039037, 63 шт,
Манжета армированная 1,2-200х240-15, инв.№ 000048402, 24 шт,
Манжета армированная 1,2-220х250-15, инв.№ 000047562, 23 шт,
Манжета 1.2-160х190-1, инв.№ 000051490, 30 шт,
Манжета 1.2-320х360-18, инв.№ 000051489, 33 шт,
Манжета 1.2-42х62-10, инв.№ 000051488, 97 шт,
Манжета 1.2-90х115-12, инв.№ 000051822, 63 шт,
Манжета 100-120-14,5 (RSB2 1000 1200 135 CR штоковая), инв.№ 00-00060655, 2 шт,
Манжета 1-110*90-3, инв.№ 000037853, 15 шт,
Манжета 1-110х90, инв.№ 000051494, 4 шт,
Манжета 1-180х160, инв.№ 000058136, 19 шт,
Манжета 1-200, инв.№ 000031684, 8 шт,
Манжета 130*160, инв.№ 000022886, 24 шт,
Манжета 160*130, инв.№ 000044361, 27 шт,
Манжета 1-85х70, инв.№ 000017789, 34 шт,
Манжета 2.2-140х170-15, инв.№ 000017791, 29 шт,
Манжета 2.2-280*320-18, инв.№ 000051820, 16 шт,
Манжета 2.2-90*120*12, инв.№ 00-00061806, 10 шт,
Манжета 230-200, инв.№ 000038099, 6 шт,
Манжета 3-160*130, инв.№ 000017463, 10 шт,
Манжета 3-32*20, инв.№ 000015781, 4 шт,
Манжета 3-60х40, инв.№ 000023378, 95 шт,
Манжета 4066.46.48, инв.№ 000045815, 114 шт,
Манжета 485х460 П80.05.09.050-01, инв.№ 000045461, 24 шт,
Манжета 5432-2402052, инв.№ 00-00061917, 2 шт,
Манжета 547А-2502294-02, инв.№ 00-00061918, 2 шт,
Манжета 6Ш8-2.00.13 С, инв.№ 000051600, 32 шт,
Манжета армир. 1,2-100*120-12, инв.№ 000059961, 1 шт,
Манжета армированная 1,2-100*125-12, инв.№ 000028125, 10 шт,
Манжета армированная 1,2-105х130-12, инв.№ 000013642, 1 шт,
Манжета армированная 1,2-120х150-12, инв.№ 000023507, 55 шт,
Манжета армированная 1,2-140*170-15, инв.№ 000028124, 6 шт,
Манжета армированная 1,2-90х120-12 ГОСТ 8752-79, инв.№ 000007877, 10 шт,
Манжета армированная 1.2-150*180*15, инв.№ 00-00059254, 12 шт,
Манжета армированная 1.2-210*250, инв.№ 000013117, 5 шт,
Манжета армированная 1.2-40х60, инв.№ 000055633, 15 шт,
Манжета армированная 1.2-70х105-10, инв.№ 000038105, 2 шт,
Манжета армированная 1-240*280-15, инв.№ 000033890, 6 шт,
Манжета армированная 2,2-95х110-10, инв.№ 000048389, 18 шт,
Манжета армированная 2.2-70х92-12/16, инв.№ 000038106, 14 шт,
Манжета М 100*125 Д-1827, инв.№ 000011093, 109 шт,
Манжета поршня МПУ 04.012, инв.№ 000028518, 10 шт,
Муфта мягкого соединения для гидростанции ПВО, инв.№ 00-00033410, 34 шт,
Отвод ПВО ф 89 (1 м), инв.№ 000043882, 2 шт,
Отвод ПВО ф 89 (2 м), инв.№ 000043881, 3 шт,
Уплотнение дверцы превентора ППСГ-180х35, инв.№ 000039933, 10 шт,
Уплотнитель превентора сферический ПУГ-180х35, инв.№ 00-00049514, 2 шт, адрес: г. Нефтеюганск.
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 00:01:00
Окончание приема заявок
27.10.2025 16:00:00
Начальная цена продажи имущества
1 186 693.96 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Размер задатка для участия в торгах посредством публичного предложения составляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Реквизиты специального счета для перечисления задатка: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ», ИНН/ КПП 7709553512 / 770301001, р/с 40702810200006001645, открытый в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва, БИК 044525880, к/с 30101810900000000880. Заявитель должен обеспечить поступление задатка на указанный счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ», указанный в настоящем сообщении. Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. В случае признания Претендента победителем торгов, перечисленный задаток засчитывается в счет оплаты по заключенному договору купли-продажи. При отказе Претендента от подписания протокола о результатах торгов или заключения договора купли-продажи задаток не возвращается. В случае не признания Претендента победителем торгов задаток возвращается Обществом в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Наименование лота
АРИНТ: Противовыбросовое оборудование ОП5-180/80*35 (ПУГ № 64) инв.№00001922, 1 шт,
Отбойный щит ПВО инв.№00002750, 00002751, 00003531, 00003532, 00003557, 00003679, 00003680, 00003685, 00003686, 9 шт,
Противовыбросовый превентор с гидроуправлением инв. №00000708, 1 шт,
Вставной противовыбросовый превентор (клапан IBOP) (Drillmec), инв.№ 00-00042265, 1 шт,
Задвижка ЗМ-80*14, инв.№ 000037149, 1 шт,
Затвор дисковый ДУ-200 ,Рy-1,6 чугун,манжета NBR,с крепежом, инв.№ 000054041, 3 компл,
Катушка переходная 180*35-180*21, инв.№ 000020852, 1 шт,
Манжета 1,2-340х380-20 армированная, инв.№ 000039039, 38 шт,
Манжета 1.2-100*125-12 армированная, инв.№ 000049165, 18 шт,
Манжета 1.2-75х100-10 армированная, инв.№ 000019683, 69 шт,
Манжета 52*72, инв.№ 000018189, 8 шт,
Манжета армированная 1,2-190х230-15, инв.№ 000039037, 63 шт,
Манжета армированная 1,2-200х240-15, инв.№ 000048402, 24 шт,
Манжета армированная 1,2-220х250-15, инв.№ 000047562, 23 шт,
Манжета 1.2-160х190-1, инв.№ 000051490, 30 шт,
Манжета 1.2-320х360-18, инв.№ 000051489, 33 шт,
Манжета 1.2-42х62-10, инв.№ 000051488, 97 шт,
Манжета 1.2-90х115-12, инв.№ 000051822, 63 шт,
Манжета 100-120-14,5 (RSB2 1000 1200 135 CR штоковая), инв.№ 00-00060655, 2 шт,
Манжета 1-110*90-3, инв.№ 000037853, 15 шт,
Манжета 1-110х90, инв.№ 000051494, 4 шт,
Манжета 1-180х160, инв.№ 000058136, 19 шт,
Манжета 1-200, инв.№ 000031684, 8 шт,
Манжета 130*160, инв.№ 000022886, 24 шт,
Манжета 160*130, инв.№ 000044361, 27 шт,
Манжета 1-85х70, инв.№ 000017789, 34 шт,
Манжета 2.2-140х170-15, инв.№ 000017791, 29 шт,
Манжета 2.2-280*320-18, инв.№ 000051820, 16 шт,
Манжета 2.2-90*120*12, инв.№ 00-00061806, 10 шт,
Манжета 230-200, инв.№ 000038099, 6 шт,
Манжета 3-160*130, инв.№ 000017463, 10 шт,
Манжета 3-32*20, инв.№ 000015781, 4 шт,
Манжета 3-60х40, инв.№ 000023378, 95 шт,
Манжета 4066.46.48, инв.№ 000045815, 114 шт,
Манжета 485х460 П80.05.09.050-01, инв.№ 000045461, 24 шт,
Манжета 5432-2402052, инв.№ 00-00061917, 2 шт,
Манжета 547А-2502294-02, инв.№ 00-00061918, 2 шт,
Манжета 6Ш8-2.00.13 С, инв.№ 000051600, 32 шт,
Манжета армир. 1,2-100*120-12, инв.№ 000059961, 1 шт,
Манжета армированная 1,2-100*125-12, инв.№ 000028125, 10 шт,
Манжета армированная 1,2-105х130-12, инв.№ 000013642, 1 шт,
Манжета армированная 1,2-120х150-12, инв.№ 000023507, 55 шт,
Манжета армированная 1,2-140*170-15, инв.№ 000028124, 6 шт,
Манжета армированная 1,2-90х120-12 ГОСТ 8752-79, инв.№ 000007877, 10 шт,
Манжета армированная 1.2-150*180*15, инв.№ 00-00059254, 12 шт,
Манжета армированная 1.2-210*250, инв.№ 000013117, 5 шт,
Манжета армированная 1.2-40х60, инв.№ 000055633, 15 шт,
Манжета армированная 1.2-70х105-10, инв.№ 000038105, 2 шт,
Манжета армированная 1-240*280-15, инв.№ 000033890, 6 шт,
Манжета армированная 2,2-95х110-10, инв.№ 000048389, 18 шт,
Манжета армированная 2.2-70х92-12/16, инв.№ 000038106, 14 шт,
Манжета М 100*125 Д-1827, инв.№ 000011093, 109 шт,
Манжета поршня МПУ 04.012, инв.№ 000028518, 10 шт,
Муфта мягкого соединения для гидростанции ПВО, инв.№ 00-00033410, 34 шт,
Отвод ПВО ф 89 (1 м), инв.№ 000043882, 2 шт,
Отвод ПВО ф 89 (2 м), инв.№ 000043881, 3 шт,
Уплотнение дверцы превентора ППСГ-180х35, инв.№ 000039933, 10 шт,
Уплотнитель превентора сферический ПУГ-180х35, инв.№ 00-00049514, 2 шт, адрес: г. Нефтеюганск.
Тип имущества
Прочее
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с документами и дополнительной информацией о предмете торгов осуществляется по рабочим дням в срок приема заявок по предварительной договоренности по электронной почте и телефону организатора торгов. Звонки по вопросам ознакомления принимаются по рабочим дням с 12.00 ч. до 18:00 ч. (время московское).
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным законом и указанным в настоящем сообщении, и оформляется в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или ЕГРИП (для физического лица), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица, как ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в электронной форме и подписываются ЭЦП.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 00:01:00 | 10.09.2025 16:00:00 | 1 186 693.96 | 118 669.40 |
2 | 11.09.2025 00:01:00 | 15.09.2025 16:00:00 | 1 068 024.56 | 106 802.46 |
3 | 16.09.2025 00:01:00 | 18.09.2025 16:00:00 | 949 355.17 | 94 935.52 |
4 | 19.09.2025 00:01:00 | 23.09.2025 16:00:00 | 830 685.77 | 83 068.58 |
5 | 24.09.2025 00:01:00 | 26.09.2025 16:00:00 | 712 016.38 | 71 201.64 |
6 | 29.09.2025 00:01:00 | 01.10.2025 16:00:00 | 593 346.98 | 59 334.70 |
7 | 02.10.2025 00:01:00 | 06.10.2025 16:00:00 | 474 677.58 | 47 467.76 |
8 | 07.10.2025 00:01:00 | 09.10.2025 16:00:00 | 356 008.19 | 35 600.82 |
9 | 10.10.2025 00:01:00 | 14.10.2025 16:00:00 | 237 338.79 | 23 733.88 |
10 | 15.10.2025 00:01:00 | 17.10.2025 16:00:00 | 118 669.40 | 11 866.94 |
Документов не приложено